Haveri för ledsagning – nu ökar isolering och depression
Ledsagarservice enligt LSS har minskat dramatiskt.
Idag bevilja kommunerna i princip ingen ny ledsagning för personer med synskada.
Istället hänvisas till bistånd enligt Socialtjänstlagen.
Då tvingas enskilda ofta betala höga avgifter – för ett stöd som har sämre kvalitet.
LÄS ÄVEN:
LSS-skolan om ledsagarservice och kontaktperson
Minskade med 72 procent för synskadade
Ledsagarservice enligt LSS fortsätter att skäras ned. 2023 nåddes en ny botten, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.
– Ledsagning för synskadade med stöd av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, var tidigare ett vanligt sätt för synskadade att få hjälp att till exempel handla, gå till läkaren, frisören eller komma ut i naturen. År 2010 var antalet som tillhörde personkrets tre i lagen, vilket synskadade gör, och som erhöll ledsagarservice 2 484 personer. År 2023 låg motsvarande siffra på 694, vilket innebär en minskning på 72 procent på 14 år. Detta utan några lagändringar, säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.
– Problemet är stort och landsomfattande, även om vissa kommuner är värre än andra. Det beror på att kommunerna har drivit på för att ändra rättspraxis genom att ständigt överklaga positiva beslut, säger Lennart Karlsson, sakkunnig inom ledsagning på Synskadades Riksförbund.
Socialstyrelsen vill ha tillbaka ledsagarservice, och föreslog därför att en ny lag om ledsagning ska utredas. Förslaget ligger hos regeringen men inget har hänt sedan förra sommaren.
Medier har uppmärksammat flera fall där gravt synskadade personer stödet. Några exempel:
- Dövblinda Evelina i Piteå kan inte kommunicera med hemtjänsten.
- Blinda Mathias i Vårgårda får ingen hjälp att ta sig ut.
- Wandi i Tynnered har fått ledsagningen indragen efter 30 år.
Ledsagare enligt LSS – från självklarhet till undantag
Ledsagarservice har varit en av de viktigaste insatserna för personer som är blinda eller har svår synnedsättning. När LSS infördes 1994 var det en självklarhet att insatsen ledsagarservice var till för synskadade personer.
Så är det inte längre. För synskadade är det nästan omöjligt att få ledsagare beviljat enligt LSS.
För att uppmärksamma nedskärningarna anordnade riksdagsledamöterna Christofer Bergenblock (C) och Dan Hovskär (KD) ett seminarium i riksdagen i samarbete med SRF, Synskadades riksförbund, i mitten av april 2024.
HejaOlika närvarade och fick lyssna på både enskilda och experter som entydigt beskrev hur denna viktiga LSS-insats oväntat och i tysthet helt enkelt har försvunnit för stora målgrupper.
Unga vågar inte flytta
En av deltagarna på seminariet var Ther Tomma, en ung man som tidigare hade ledsagning beviljad som en LSS-insats, men i 20-årsåldern gjorde ”misstaget” att flytta till annan kommun för att börja plugga.
– Att flytta till en annan kommun var ingen bra idé. När man ansöker om ledsagning enligt LSS i den nya kommunen så finns det inte. Sedan jag flyttade har jag ansökt i fyra olika kommuner, och inte fått ledsagning någonstans, berättade Ther Tomma.
Så länge Ther Tomma bodde kvar i Norrköping kunde han träna, vara ute, shoppa, fika, gå på evenemang och tillbringa mycket tid på biblioteket, allt tack vare att han hade ledsagarservice enligt LSS.
– Jag mådde hur bra som helst!
Sedan dess har livet blivit mycket mer komplicerat.
— När jag bodde i Höör behövde jag åka till Malmö för att köpa en kostym. Jag frågade om jag kunde få ledsagning, men det gick inte eftersom [den korta resan till Malmö] var utanför kommunens gränser.
– Jag hade ledarhund tidigare, och jag brukade ge hunden filmjölk på kvällarna. När jag och min ledsagare går förbi Coop på väg hem kom jag på att filmjölken var slut, men ledsagaren sa nej till att vi skulle gå in på Coop, för det stod inte med i beskrivningen för vad vi skulle göra.
Det här är ett par situationer då Ther Tomma har känt vrede, raseri och förtvivlan för den försvunna ledsagningen. Och så ser det ut för många andra unga som inte ser.
– Vi mår dåligt. På våra läger för unga synskadade blir det mycket terapisamtal. Många känner förtvivlan, uppgivenhet, desillusion. Vi vågar inte åka iväg för att plugga på annan ort. Tjejer har svårt att ta sig ur dåliga relationer eftersom de är beroende av sina partner. Det är fullständigt orimligt, säger Ther Tomma.
Vad har Socialstyrelsen sagt om ledsagning?
Socialstyrelsen bekräftar att ledsagarservice har havererat för många av de personer som insatsen skapades för, och särskilt för personer med synskada.
Sommaren 2023 släppte Socialstyrelsen en rapport om den kraftiga minskningen av ledsagning enligt LSS.
LÄS ÄVEN:
Nu kan bara en lagändring rädda ledsagarservice
För personkrets 3, där blinda och dövblinda ingår, var minskningen 68 procent från 2010 till 2022.
Ledsagning har minskat för alla grupper, men olika mycket. Kraftigast var nedgången för personkrets 3, vilket också framgår av nedanstående diagram från Socialstyrelsens rapport (sidan 25):
Diagrammet nedan (från Socialstyrelsens rapport, sidan 28) visar antalet personer med ledsagning enligt LSS respektive Socialtjänstlagen, SoL. Diagrammet visar en ögonblicksbild från oktober 2022, uppdelat på ålder och kön. När det gäller LSS är ledsagarservice vanligast bland unga män (12–19 år), men när det gäller SoL är det omvänt, mest kvinnor och åldern 85-88 år. Det är väldigt få unga som får ledsagning enligt SoL.
Varför minskar ledsagarservice så kraftigt?
Det finns ingen entydig förklaring till varför ledsagning minskat. Många kommuner har hänvisat till ett rättsfall, men den domen kom flera år innan minskningen började.
Oavsett vad minskningen beror på, så kan man konstatera att det blivit snävare bedömningar av vilka personer som ingår i LSS personkrets, och som alltså tillhör målgruppen.
Även bedömningen av vilka som räknas som isolerade har blivit snävare.
Det uttalade syftet med ledsagarservice är att bryta isolering – men det kan paradoxalt nog innebära att de som har arbete, utbildning, daglig verksamhet eller LSS-boende inte räknas som isolerade.
Andra målgrupper, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, anses inte heller isolerade om de har daglig verksamhet eller bor i ett boende.
Om man inte tillhör LSS kan man istället få ledsagning enligt Socialtjänstlagen, SoL. Men detta alternativ är sämre på flera sätt. Medan LSS-insatser skall vara gratis, har SoL-insatser ofta höga avgifter som gör att enskilda personer inte har råd med ledsagning. Inom SoL är det dessutom olika personer som kommer. Många upplever då att man känner sig begränsad, och att hjälpen inte är ändamålsenlig, och därför kanske man inte ens ansöker.
Det är alltså inte bara avslag som gör att ledsagarservice har minskat, utan även att personer inte söker ledsagning för att det är dålig kvalitet.
Det är också vanligt att man hänvisas till att andra huvudmän har ansvaret. I samband med vårdbesök hänvisar kommuner ofta till regionen.
Allt fler kommuner har skrivit in begränsningar i egna kommunala riktlinjer. Det kan handla om krav på läkarintyg med en specifik ordalydelse, eller begränsningar i förhållande till andra insatser. När det gäller SoL finns schablonmässiga begränsningar för timantal, olika åldrar och geografi; man får bara gå till närmaste matbutiken, eller för lunch på närmaste äldreboende, eller närmaste hårfrisör. Man hänvisas även till att stödet kan tillgodoses på annat sätt.
Vad blir konsekvenserna?
Resultatet av minskad ledsagarservice är isolering och svårigheter att få motion. Generellt sett ökar risken för fall och frakturer. Den som flyttar till en gruppbostad, ofta de som tillhör personkrets 1, kan bli tvungna att sluta med aktiviteter man deltagit i.
– En nyhet för mig var att många unga inte vågar studera på annan ort, berättade Ylva Branting på seminariet i riksdagen.
– Man behöver då mycket ledsagning under en kort period, för att hitta i den nya närmiljön, men det är oklart om man kan få det. En ny kommun ska göra en utredning och det kan ta flera månader innan man får insatsen, och då har studierna börjat, CSN börjat ticka, och man känner att man kanske inte klarar studierna utan måste betala tillbaka. Man vågar helt enkelt inte studera.
Socialstyrelsen bekräftar också bilden av att det utebliven ledsagning gör det svårt att frigöra sig från föräldrarna, eller bryta upp ett förhållande som inte är bra. Unga kan bli helt beroende av anhöriga.
– Unga som vi träffade sa att om man inte får ledsagning måste man be vänner eller anhöriga att ledsaga, och man känner sig som en börda. Men om man har låg inkomst, och ledsagning kostar pengar, måste man be om pengar istället och det är lika illa, berättade Ylva Branting.
Vad vill Socialstyrelsen?
För att rädda ledsagarservice föreslog Socialstyrelsen i rapporten att förutsättningar för en ny lag om ledsagning ska utredas.
Socialstyrelsen vill också överbrygga de ”organisatoriska mellanrummen” – det behöver redas ut exempelvis om kommunen eller vårdgivaren ska stå för ledsagning i samband med vård.
Socialstyrelsen förespråkar också en förenklad biståndsbedömning och att ledsagarservice ska vara avgiftsfri.
Socialstyrelsen menar att ledsagarservice kan vara ett verktyg för att nå flera övergripande mål som att motverka ofrivillig ensamhet, och att öka deltagande och inkludering i samhället.
Insatsen bidrar också till hälsa och välbefinnande för alla, som är ett övergripande mål i Agenda 2030, liksom till barns rätt till fritid enligt FN:s barnkonvention.
Sveriges ungdomspolitiska mål påverkas också av ledsagning, genom att insatsen kan minska andelen unga som varken arbetar eller studerar.
Listan kan göras ännu längre ifråga om självständighet, egenmakt och mångfald i samhället.
Vad har hänt sedan rapporten överlämnades till regeringen sommaren 2023?
– Jag kan inte säga mer än att rapporten bereds, sa Victoria Seeman, politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
– Vi har möte i närtid med statssekreterare, minister och Synskadades riksförbund för att prata om frågan. Jag lyssnar in och allt ni berättar tar jag med till departementet.
Vad gör Socialstyrelsen på kort sikt?
Ylva Branting säger att Socialstyrelsens rättsavdelning ska tydliggöra vad ledsagning innebär och vilken betydelse insatsen har. Kanske blir det i form av ett nytt meddelandeblad, som beskriver tankarna kring LSS-insatsen.
Syftet är att hjälpa kommuner att utnyttja ledsagarservice på det sätt som var tänkt, och se till att kommunala riktlinjer följer detta syfte.
SRF:s förbundsjurist Anna Quarnström förklarar
Varför har det blivit svårare för synskadade att tillhöra personkrets 3, och få rätt till ledsagning enligt LSS?
– Idag krävs svårigheter att gå på toaletten, att klara sin hygien, att föra gaffeln till mun, för att tillhöra personkrets 3 i LSS. Det är en försämring för många, men är särskilt tydlig för synskadade, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på SRF.
Varför är ledsagning enligt SoL sämre än enligt LSS?
– Det har stor betydelse om du får ledsagning via LSS eller SoL. Om du inte får LSS och hamnar i SoL, får du ”skälig levnadsnivå” istället för ”goda levnadsvillkor”. I praktiken är SoL en form av nödbistånd, och man får bara det allra nödvändigaste.
– Det har skett en försämring i vad som ses som det allra nödvändigaste i SoL. För 5 år sedan var ledsagning enligt SoL något man kunde få 25 timmar per månad, nu talas det om 4–8 timmar, eller 12 för de som är isolerade.
Bland det som nekas i SoL, för att det inte anses ingå i skälig levnadsnivå, är sådant som fysisk aktivitet och att tillgodogöra sig aktiviteter inom FAR (fysisk aktivitet på recept). SRF-medlemmar har fått avslag på ledsagning för att besöka en sons grav, att delta i demonstration, att gå och handla samt förtroendeuppdrag inom politiken.
– Socialtjänstlagen säger att om du kan få ditt behov tillgodosett på annat sätt kan du nekas stöd. Om du får en matlåda av hemtjänsten kan du nekas att själv gå och handla. Att handla kan tillgodoses på annat vis genom att du får beställa hem mat via nätet. Förflyttning kan tillgodoses på annat vis genom färdtjänst. Du kan också nekas att besöka vården, eftersom det anses vara vårdgivarens ansvar.
– Du kan nekas allt som rör dina barn, för dina barns situation är inte en del av din skäliga levnadsnivå.
Får man ledsagning för motion?
– Ledsagning för motion kan nekas, om motion kan tillgodoses i hemmet. Vi har ett antal ärenden som rör människor som vill ha fysisk aktivitet, vilket är livsnödvändigt på sikt, men bedömningen här och nu handlar om du kan äta och sköta din hygien. Kommunen kan avslå besök på gym eller simhall om du till exempel kan ha yoga i hemmet. Vi har medlemmar som blivit rekommenderade att ha yoga i hemmet, som ett skäl för avslag. Andra har fått avslag för att de har haft en motionscykel i hemmet.
Varför måste man betala för ledsagning enligt SoL?
Kommunen kan ta ut kostnad för allt stöd som ges enligt socialtjänstlagen.
– Vi ser också en utveckling där kommuner tidigare gett ledsagning, men nu istället hänvisar till hemtjänst och tar ut avgift, säger Anna Quarnström.
I närmare 70 procent av kommunerna är ledsagarservicen avgiftsbelagd, en ökning med närmare 30 procent jämfört med 2009, enligt socialstyrelsens rapport. Det är också stora skillnader i timtaxa för ledsagningen; från 35 kronor i timmen till 470 kronor.
Varför är hemtjänst sämre än ledsagarservice?
Om man får hemtjänst enligt SoL får man personer på löpande band som man inte känner.
Om man dessutom är blind och ska betala 400 kronor för att släppa in okända personer – då säger en del nej.
– Vi har ett uppmärksammat fall i Piteå där en dövblind tjej tidigare har haft stöd enligt SoL, av en person som kan taktilt teckenspråk. Nu har man stoppat det och hänvisar istället till hemtjänst. Att vara blind och döv, och hänvisad till hemtjänst, är en situation som hon inte klarar av. Hon hålls levande, men hon är inte trygg, berättar Anna Quarnström.
Vad sa FN:s övervakningskommitté om den försämrade ledsagningen?
FN har uppmärksammat att det är kraftiga försämringar på flera olika nivåer.
I granskningen av Sveriges arbete med funktionsrättskonventionen kom FN:s övervakningskommitté med stark kritik för hur hanteringen av synskadades rättigheter. FN rekommenderar Sverige att säkerställa stödet, och att allt ska vara kostnadsfritt.
Vilken betydelse kan en ny Socialtjänstlag få?
– I förslaget till ny socialtjänstlag har man döpt om skälig levnadsnivå till ”skäliga levnadsförhållanden”, men det är ingen ambitionshöjning, säger Anna Quarnström.
– Det är en alldeles för låg nivå, och det är det som FN påtalar. Vi kan inte ha det så att människor hänvisas till nödbistånd, och inte har något långvarigt perspektiv, när man har en varaktig funktionsnedsättning, säger Anna Quarnström.
Den nya socialtjänstlagen är en så länge bara ett utredningsförslag, men regeringen har flaggat för att man under 2024 presenterar en proposition.
Mera fakta
Hur vanligt är det med LEDSAGARE (ledsagarservice) i din kommun?
Tabellen visar hur utvecklingen har varit för ledsagarservice enligt LSS åren 2014–2022 i landets kommuner. De flesta kommuner har dragit ned på ledsagarservice – här kan du se hur utvecklingen har varit i just din kommun.
Kommun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Minskning (-) eller ökning sedan 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alla kommuner (ovägt medel) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | −4 |
Ale | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Alingsås | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Alvesta | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | −9 | |
Aneby | 17 | 21 | 18 | 18 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | −10 |
Arboga | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | −1 |
Arjeplog | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
Arvidsjaur | 22 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 0 | ||
Arvika | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | −5 |
Askersund | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | −3 |
Avesta | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Bengtsfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Berg | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 11 | 8 | 8 | −9 |
Bjurholm | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 25 | 0 | |||
Bjuv | 3 | 3 | 0 | |||||||
Boden | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | −6 |
Bollebygd | 22 | 17 | 14 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | −14 | |
Bollnäs | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Borgholm | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||
Borlänge | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | −12 |
Borås | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Botkyrka | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 2 |
Boxholm | 0 | 0 | ||||||||
Bromölla | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | −5 |
Bräcke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Burlöv | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | −5 |
Båstad | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Dals-Ed | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||
Danderyd | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2 | |
Degerfors | 14 | 18 | 29 | 31 | 29 | 19 | 11 | 8 | 5 | −9 |
Dorotea | 0 | |||||||||
Eda | 5 | 0 | 0 | |||||||
Ekerö | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Eksjö | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | −1 |
Emmaboda | 31 | 26 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 11 | −20 |
Enköping | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | −6 | |
Eskilstuna | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
Eslöv | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 |
Essunga | 13 | 18 | 23 | 27 | 18 | 12 | 9 | 0 | ||
Fagersta | 0 | |||||||||
Falkenberg | 14 | 13 | 13 | 10 | −4 | |||||
Falköping | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 |
Falun | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −3 |
Filipstad | 15 | 12 | 13 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | −2 |
Finspång | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
Flen | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
Forshaga | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Färgelanda | 12 | 14 | 15 | 18 | 9 | 14 | 9 | 8 | −4 | |
Gagnef | 14 | 19 | 14 | 11 | 13 | 7 | 4 | 0 | ||
Gislaved | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | −5 |
Gnesta | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
Gnosjö | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | |||
Gotland | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | −9 |
Grums | 6 | 0 | 0 | |||||||
Grästorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gullspång | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gällivare | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
Gävle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Göteborg | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | −2 |
Götene | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | −7 | ||
Habo | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
Hagfors | 13 | 14 | 13 | 8 | 6 | 0 | ||||
Hallsberg | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | −8 |
Hallstahammar | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Halmstad | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Hammarö | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | −4 |
Haninge | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 2 |
Haparanda | 26 | 26 | 24 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
Heby | 5 | 3 | −2 | |||||||
Hedemora | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | −5 |
Helsingborg | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | −4 |
Herrljunga | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||
Hjo | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | |||||
Hofors | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Huddinge | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Hudiksvall | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Hultsfred | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | −9 |
Hylte | 0 | |||||||||
Håbo | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
Hällefors | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | |||||
Härjedalen | 4 | 0 | ||||||||
Härnösand | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 16 | 13 | −5 |
Härryda | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | −2 |
Hässleholm | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | −11 |
Höganäs | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | −3 |
Högsby | 17 | 19 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | −17 | ||
Hörby | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | −4 |
Höör | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Jokkmokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Järfälla | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | −2 |
Jönköping | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | −5 |
Kalix | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | −2 |
Kalmar | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | −4 |
Karlsborg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Karlshamn | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | −7 | |
Karlskoga | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | −1 |
Karlskrona | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 |
Karlstad | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | −2 |
Katrineholm | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | −3 |
Kil | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | −3 |
Kinda | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | −3 |
Kiruna | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
Klippan | 13 | 18 | 13 | 14 | 11 | 12 | 8 | 5 | 7 | −6 |
Knivsta | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 8 | −2 |
Kramfors | 4 | 0 | ||||||||
Kristianstad | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | −2 |
Kristinehamn | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 |
Krokom | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | −6 | |
Kumla | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | −5 |
Kungsbacka | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Kungsör | 0 | |||||||||
Kungälv | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | −4 |
Kävlinge | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | −6 |
Köping | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | −1 | |
Laholm | 19 | 21 | 26 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | −1 |
Landskrona | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | −6 |
Laxå | 12 | 9 | 7 | 0 | −12 | |||||
Lekeberg | 10 | 11 | 5 | −10 | ||||||
Leksand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −3 | ||||
Lerum | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | −3 |
Lessebo | 18 | 9 | 8 | 13 | −18 | |||||
Lidingö | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | −1 | |
Lidköping | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | −8 |
Lilla Edet | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | −5 | ||
Lindesberg | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
Linköping | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 |
Ljungby | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | −9 |
Ljusdal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | −1 |
Ljusnarsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lomma | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | −3 |
Ludvika | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | −3 |
Luleå | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −1 |
Lund | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Lycksele | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Lysekil | 26 | 26 | 21 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | −11 |
Malmö | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | −3 |
Malung-Sälen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | −5 | ||||
Malå | 0 | 13 | 13 | |||||||
Mariestad | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | −9 |
Mark | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Markaryd | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | −2 |
Mellerud | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
Mjölby | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | −4 |
Mora | 0 | |||||||||
Motala | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | −3 |
Mullsjö | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||
Munkedal | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||
Munkfors | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mölndal | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | −6 |
Mönsterås | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 |
Mörbylånga | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||
Nacka | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | −4 |
