LSS-skolan 2025: 1 b. Insatser och personkretsar

Vilka insatser ingår i LSS?
LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, har tio speciella insatser som anges i 9 § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade:
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Vilka personer omfattas av LSS?
De grupper som har rätt till insatser enligt LSS kallas personkretsar. Det finns tre olika personkretsar:
Personkrets 1. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3. Personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att hen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Hur många personer ingick i LSS personkretsar 2024?
Tabellerna nedan visar antalet personer med insatser enligt LSS den 1 oktober 2024 fördelade efter personkrets, kön och ålder.
Personer som har rådgivning och annat personligt stöd som enda LSS-insats ingår inte.
Antal personer med LSS fördelat på typ av insats och personkrets 1 oktober 2024
Insats enligt LSS 2024 | Personkrets 1 | Personkrets 2 | Personkrets 3 | Alla personkretsar |
---|---|---|---|---|
1. Rådgivning och annat personligt stöd | 505 | 15 | 46 | 566 |
2. Personlig assistans | 2146 | 240 | 2089 | 4475 |
3. Ledsagarservice | 5416 | 308 | 650 | 6374 |
4. Kontaktperson | 16175 | 262 | 482 | 16919 |
5. Avlösarservice | 3791 | 19 | 71 | 3881 |
6. Korttidsvistelse | 8389 | 8 | 68 | 8465 |
7. Korttidstillsyn | 5118 | 1 | 44 | 5163 |
8. Boende, barn | 790 | 1 | 6 | 797 |
9. Boende, vuxna | 27604 | 772 | 2013 | 30389 |
10. Daglig verksamhet | 43301 | 996 | 0 | 44297 |
Totalt antal insatser | 113235 | 2622 | 5469 | 121326 |
Personkrets 1 – ant¢al personer 1 oktober 2024
Ålder | Kvinnor personkrets 1 | Män personkrets 1 | Totalt personkrets 1 |
---|---|---|---|
0─6 | 191 | 511 | 702 |
7─12 | 1231 | 3233 | 4464 |
13─22 | 6418 | 10271 | 16689 |
23─64 | 20208 | 27861 | 48069 |
65─ | 1875 | 2257 | 4132 |
Samtliga i personkrets 1 | 29923 | 44133 | 74056 |
Personkrets 2 – antal personer 1 oktober 2024
Ålder | Kvinnor personkrets 2 | Män personkrets 2 | Totalt personkrets 2 |
---|---|---|---|
0─6 | 1 | 0 | 1 |
7─12 | 0 | 1 | 1 |
13─22 | 3 | 4 | 7 |
23─64 | 492 | 862 | 1354 |
65─ | 210 | 315 | 525 |
Samtliga i personkrets 2 | 706 | 1182 | 1888 |
Personkrets 3 – antal personer 1 oktober 2024
Ålder | Kvinnor personkrets 3 | Män personkrets 3 | Totalt personkrets 3 |
---|---|---|---|
0─6 | 30 | 32 | 62 |
7─12 | 42 | 61 | 103 |
13─22 | 82 | 142 | 224 |
23─64 | 1380 | 1701 | 3081 |
65─ | 815 | 812 | 1627 |
Samtliga i personkrets 3 | 2349 | 2748 | 5097 |
Hur många personer ingick i LSS personkretsar 2023?
Tabellerna nedan visar antalet personer med insatser enligt LSS den 1 oktober 2024 fördelade efter personkrets, kön och ålder.
Personer som har rådgivning och annat personligt stöd som enda LSS-insats ingår inte.
Antal personer med LSS fördelat på typ av insats och personkrets 1 oktober 2023
Insats enligt LSS | Personkrets 1 | Personkrets 2 | Personkrets 3 | Alla personkretsar |
---|---|---|---|---|
1. Rådgivning och annat personligt stöd | 489 | 20 | 55 | 564 |
2. Personlig assistans | 2255 | 242 | 2215 | 4712 |
3. Ledsagarservice | 5345 | 320 | 698 | 6363 |
4. Kontaktperson | 16052 | 287 | 532 | 16871 |
5. Avlösarservice | 3870 | 16 | 80 | 3966 |
6. Korttidsvistelse | 8433 | 7 | 93 | 8533 |
7. Korttidstillsyn | 4914 | 2 | 50 | 4966 |
8. Boende, barn | 809 | 1 | 9 | 819 |
9. Boende, vuxna | 27330 | 752 | 2092 | 30174 |
10. Daglig verksamhet | 41586 | 1021 | 0 | 42607 |
Totalt antal insatser | 111083 | 2668 | 5824 | 119575 |
Personkrets 1 – antal personer 1 oktober 2023
Ålder | Kvinnor personkrets 1 | Män personkrets 1 | Totalt personkrets 1 |
---|---|---|---|
0─6 | 201 | 492 | 693 |
7─12 | 1237 | 3248 | 4485 |
13─22 | 6110 | 9916 | 16026 |
23─64 | 19591 | 27075 | 46666 |
65─ | 1837 | 2213 | 4050 |
Samtliga i personkrets 1 | 28976 | 42944 | 71920 |
Personkrets 2 – antal personer 1 oktober 2023
Ålder | Kvinnor personkrets 2 | Män personkrets 2 | Totalt personkrets 2 |
---|---|---|---|
0─6 | 0 | 0 | 0 |
7─12 | 1 | 0 | 1 |
13─22 | 3 | 7 | 10 |
23─64 | 486 | 895 | 1381 |
65─ | 198 | 303 | 501 |
Samtliga i personkrets 2 | 688 | 1205 | 1893 |
Personkrets 3 – antal personer 1 oktober 2023
Ålder | Kvinnor personkrets 3 | Män personkrets 3 | Totalt personkrets 3 |
---|---|---|---|
0─6 | 44 | 37 | 81 |
7─12 | 58 | 75 | 133 |
13─22 | 109 | 142 | 251 |
23─64 | 1503 | 1804 | 3307 |
65─ | 830 | 807 | 1637 |
Samtliga i personkrets 3 | 2544 | 2865 | 5409 |

Text av Harald Strand
Författare till LSS-skolan, expertsvar och opinionsartiklar. Tidigare ordförande för Riksförbundet FUB.
LSS-skolan om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är författad av Harald Strand, som tidigare även var ordförande för Riksförbundet FUB.