Hab-ersättning 2025: Kan vi skrota skämslistan?

För sjunde året i rad får kommunerna dela på nästan 350 miljoner kronor i statsbidrag till habiliteringsersättning. Pengarna går till deltagare inom dagliga verksamheter enligt LSS.
Uppdatering: Sista ansökningsdag för kommunerna är 17 mars 2025. Så här ser 2025 års fördelningslista ut (länk till pdf-fil).
Några kommuner har upprepade gånger tackat nej till ”gratispengarna”, oftast med motiveringen att de har varit osäkra på om stödet kommer att fortsätta.
Det har förstås upprört deltagare inom daglig verksamhet, som helt i onödan gått miste om en värdefull ersättning.
Senast, i januari 2024, rapporterade vi om att Aneby skulle ansöka om statsbidraget, och därmed lämna skämslistan över kommuner som inte utnyttjar pengarna.
Kanske kan vi äntligen, år 2025, hoppas på att alla kommuner ansöker om statsbidraget hos Socialstyrelsen – så att vi kan skrota skämslistan.
Nedan kan du se hur mycket pengar det handlar om för respektive kommun. Listan visar Socialstyrelsens fördelningslista för 2023, men det blir ungefär samma belopp för 2025 (årets fördelningslista på totalt 348 500 000 kronor är ännu inte klar).
Kommun | Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag (kr) |
---|---|
Ale kommun | 1 083 590 |
Alingsås kommun | 1 716 407 |
Alvesta kommun | 615 479 |
Aneby kommun | 225 387 |
Arboga kommun | 320 743 |
Arjeplogs kommun | 26 006 |
Arvidsjaurs kommun | 251 393 |
Arvika kommun | 710 835 |
Askersunds kommun | 355 418 |
Avesta kommun | 676 160 |
Bengtsfors kommun | 268 730 |
Bergs kommun | 199 381 |
Bjurholms kommun | 26 006 |
Bjuvs kommun | 459 442 |
Bodens kommun | 1 343 652 |
Bollebygds kommun | 286 068 |
Bollnäs kommun | 1 222 290 |
Borgholms kommun | 364 086 |
Borlänge kommun | 2 869 347 |
Borås stad | 3 779 563 |
Botkyrka kommun | 3 363 465 |
Boxholms kommun | 190 712 |
Bromölla kommun | 381 424 |
Bräcke kommun | 173 374 |
Burlövs kommun | 494 117 |
Båstads kommun | 216 718 |
Dals-Eds kommun | 277 399 |
Danderyds kommun | 762 848 |
Degerfors kommun | 381 424 |
Dorotea kommun | 34 675 |
Eda kommun | 286 068 |
Ekerö kommun | 1 083 590 |
Eksjö kommun | 832 197 |
Emmaboda kommun | 260 062 |
Enköpings kommun | 1 725 076 |
Eskilstuna kommun | 4 039 625 |
Eslövs kommun | 1 586 376 |
Essunga kommun | 242 724 |
Fagersta kommun | 632 817 |
Falkenbergs kommun | 1 716 407 |
Falköpings kommun | 1 187 615 |
Falu kommun | 2 210 524 |
Filipstads kommun | 511 455 |
Finspångs kommun | 710 835 |
Flens kommun | 554 798 |
Forshaga kommun | 407 430 |
Färgelanda kommun | 173 374 |
Gagnefs kommun | 286 068 |
Gislaveds kommun | 832 197 |
Gnesta kommun | 476 780 |
Gnosjö kommun | 225 387 |
Grums kommun | 407 430 |
Grästorps kommun | 216 718 |
Gullspångs kommun | 182 043 |
Gällivare kommun | 520 123 |
Gävle kommun | 3 996 281 |
Göteborgs stad | 16 149 835 |
Götene kommun | 424 767 |
Habo kommun | 225 387 |
Hagfors kommun | 485 448 |
Hallsbergs kommun | 780 185 |
Hallstahammars kommun | 771 516 |
Halmstads kommun | 3 545 508 |
Hammarö kommun | 468 111 |
Haninge kommun | 2 349 224 |
Haparanda stad | 424 767 |
Heby kommun | 528 792 |
Hedemora kommun | 546 130 |
Helsingborgs stad | 4 811 141 |
Herrljunga kommun | 286 068 |
Hjo kommun | 286 068 |
Hofors kommun | 364 086 |
Huddinge kommun | 3 086 065 |
Hudiksvalls kommun | 1 733 745 |
Hultsfreds kommun | 650 154 |
Hylte kommun | 277 399 |
Håbo kommun | 624 148 |
Hällefors kommun | 182 043 |
Härjedalens kommun | 173 374 |
Härnösands kommun | 1 300 308 |
Härryda kommun | 1 040 247 |
Hässleholms kommun | 2 305 880 |
Höganäs kommun | 780 185 |
Högsby kommun | 147 368 |
Hörby kommun | 537 461 |
Höörs kommun | 424 767 |
Jokkmokks kommun | 199 381 |
Järfälla kommun | 2 418 574 |
Jönköpings kommun | 4 100 306 |
Kalix kommun | 710 835 |
Kalmar kommun | 3 302 783 |
Karlsborgs kommun | 173 374 |
Karlshamns kommun | 1 360 990 |
Karlskoga kommun | 1 300 308 |
Karlskrona kommun | 2 522 598 |
Karlstads kommun | 2 956 035 |
Katrineholms kommun | 1 924 456 |
Kils kommun | 485 448 |
Kinda kommun | 450 774 |
Kiruna kommun | 814 860 |
Klippans kommun | 884 210 |
Knivsta kommun | 346 749 |
Kramfors kommun | 788 854 |
Kristianstads kommun | 3 398 139 |
Kristinehamns kommun | 866 872 |
Krokoms kommun | 381 424 |
Kumla kommun | 1 152 940 |
Kungsbacka kommun | 2 366 561 |
Kungsörs kommun | 476 780 |
Kungälvs kommun | 1 768 419 |
Kävlinge kommun | 832 197 |
Köpings kommun | 988 234 |
Laholms kommun | 1 126 934 |
Landskrona stad | 1 525 695 |
Laxå kommun | 199 381 |
Lekebergs kommun | 312 074 |
Leksands kommun | 390 093 |
Lerums kommun | 1 005 572 |
Lessebo kommun | 199 381 |
Lidingö stad | 1 378 327 |
Lidköpings kommun | 1 777 088 |
Lilla Edets kommun | 381 424 |
Lindesbergs kommun | 1 109 597 |
Linköpings kommun | 5 695 351 |
Ljungby kommun | 1 603 714 |
Ljusdals kommun | 745 510 |
Ljusnarsbergs kommun | 173 374 |
Lomma kommun | 260 062 |
Ludvika kommun | 962 228 |
Luleå kommun | 2 765 323 |
Lunds kommun | 3 944 269 |
Lycksele kommun | 797 523 |
Lysekils kommun | 563 467 |
Malmö stad | 7 611 143 |
Malung-Sälens kommun | 164 706 |
Malå kommun | 69 350 |
Mariestads kommun | 927 553 |
Markaryds kommun | 485 448 |
Marks kommun | 1 135 603 |
Melleruds kommun | 364 086 |
Mjölby kommun | 1 100 928 |
Mora kommun | 1 048 915 |
Motala kommun | 1 785 757 |
Mullsjö kommun | 216 718 |
Munkedals kommun | 329 411 |
Munkfors kommun | 190 712 |
Mölndals stad | 2 375 230 |
Mönsterås kommun | 537 461 |
Mörbylånga kommun | 511 455 |
Nacka kommun | 2 409 905 |
Nora kommun | 459 442 |
Norbergs kommun | 156 037 |
Nordanstigs kommun | 303 405 |
Nordmalings kommun | 182 043 |
Norrköpings kommun | 5 166 559 |
Norrtälje kommun | 2 461 917 |
Norsjö kommun | 104 025 |
Nybro kommun | 918 885 |
Nykvarns kommun | 329 411 |
Nyköpings kommun | 1 950 463 |
Nynäshamns kommun | 832 197 |
Nässjö kommun | 1 326 315 |
Ockelbo kommun | 182 043 |
Olofströms kommun | 485 448 |
Orsa kommun | 242 724 |
Orust kommun | 468 111 |
Osby kommun | 554 798 |
Oskarshamns kommun | 927 553 |
Ovanåkers kommun | 485 448 |
Oxelösunds kommun | 260 062 |
Pajala kommun | 190 712 |
Partille kommun | 1 352 321 |
Perstorps kommun | 329 411 |
Piteå kommun | 1 777 088 |
Ragunda kommun | 43 344 |
Region Gotland | 2 982 041 |
Robertsfors kommun | 190 712 |
Ronneby kommun | 1 395 664 |
Rättviks kommun | 485 448 |
Sala kommun | 936 222 |
Salems kommun | 511 455 |
Sandvikens kommun | 1 413 002 |
Sigtuna kommun | 1 300 308 |
Simrishamns kommun | 979 566 |
Sjöbo kommun | 624 148 |
Skara kommun | 797 523 |
Skellefteå kommun | 3 363 465 |
Skinnskattebergs kommun | 60 681 |
Skurups kommun | 407 430 |
Skövde kommun | 2 071 825 |
Smedjebackens kommun | 329 411 |
Sollefteå kommun | 858 204 |
Sollentuna kommun | 2 149 843 |
Solna stad | 1 386 996 |
Sorsele kommun | 26 006 |
Sotenäs kommun | 156 037 |
Staffanstorps kommun | 502 786 |
Stenungsunds kommun | 962 228 |
Stockholms stad | 25 494 718 |
Storfors kommun | 26 006 |
Storumans kommun | 130 031 |
Strängnäs kommun | 1 248 296 |
Strömstads kommun | 329 411 |
Strömsunds kommun | 320 743 |
Sundbybergs stad | 1 005 572 |
Sundsvalls kommun | 3 389 471 |
Sunne kommun | 745 510 |
Surahammars kommun | 225 387 |
Svalövs kommun | 528 792 |
Svedala kommun | 407 430 |
Svenljunga kommun | 277 399 |
Säffle kommun | 476 780 |
Säters kommun | 364 086 |
Sävsjö kommun | 502 786 |
Söderhamns kommun | 1 074 922 |
Söderköpings kommun | 624 148 |
Södertälje kommun | 4 949 841 |
Sölvesborgs kommun | 806 191 |
Tanums kommun | 346 749 |
Tibro kommun | 407 430 |
Tidaholms kommun | 554 798 |
Tierps kommun | 936 222 |
Timrå kommun | 615 479 |
Tingsryds kommun | 641 485 |
Tjörns kommun | 416 099 |
Tomelilla kommun | 442 105 |
Torsby kommun | 459 442 |
Torsås kommun | 312 074 |
Tranemo kommun | 346 749 |
Tranås kommun | 944 891 |
Trelleborgs kommun | 1 664 395 |
Trollhättans stad | 2 037 150 |
Trosa kommun | 329 411 |
Tyresö kommun | 1 577 708 |
Täby kommun | 1 915 788 |
Töreboda kommun | 502 786 |
Uddevalla kommun | 2 617 954 |
Ulricehamns kommun | 806 191 |
Umeå kommun | 4 499 067 |
Upplands Väsby kommun | 1 629 720 |
Upplands-Bro kommun | 823 529 |
Uppsala kommun | 8 391 324 |
Uppvidinge kommun | 242 724 |
Vadstena kommun | 164 706 |
Vaggeryds kommun | 615 479 |
Valdemarsviks kommun | 225 387 |
Vallentuna kommun | 901 547 |
Vansbro kommun | 216 718 |
Vara kommun | 858 204 |
Varbergs kommun | 2 314 549 |
Vaxholms stad | 208 049 |
Vellinge kommun | 641 485 |
Vetlanda kommun | 979 566 |
Vilhelmina kommun | 190 712 |
Vimmerby kommun | 572 136 |
Vindelns kommun | 147 368 |
Vingåkers kommun | 424 767 |
Vårgårda kommun | 346 749 |
Vänersborgs kommun | 1 499 689 |
Vännäs kommun | 329 411 |
Värmdö kommun | 1 230 959 |
Värnamo kommun | 1 152 940 |
Västerviks kommun | 1 707 738 |
Västerås stad | 6 700 923 |
Växjö kommun | 2 947 366 |
Ydre kommun | 17 337 |
Ystads kommun | 1 100 928 |
Åmåls kommun | 606 811 |
Ånge kommun | 381 424 |
Åre kommun | 138 700 |
Årjängs kommun | 329 411 |
Åsele kommun | 60 681 |
Åstorps kommun | 407 430 |
Åtvidabergs kommun | 407 430 |
Älmhults kommun | 485 448 |
Älvdalens kommun | 147 368 |
Älvkarleby kommun | 268 730 |
Älvsbyns kommun | 346 749 |
Ängelholms kommun | 1 274 302 |
Öckerö kommun | 407 430 |
Ödeshögs kommun | 104 025 |
Örebro kommun | 6 189 468 |
Örkelljunga kommun | 381 424 |
Örnsköldsviks kommun | 2 990 709 |
Östersunds kommun | 3 441 483 |
Österåkers kommun | 1 725 076 |
Östhammars kommun | 962 228 |
Östra Göinge kommun | 580 804 |
Överkalix kommun | 121 362 |
Övertorneå kommun | 234 056 |
Summa | 348 500 000 |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.