Färre får personlig assistans – trots ny lag om stärkt rätt

Antalet assistansberättigade har minskat sedan 2015. Men i år ändrades lagen för att stärka rätten till personlig assistans. I sommar skulle utvecklingen vända upp – enligt alla prognoser. Så har det inte blivit. I augusti var antalet assistansberättigade 13 personer lägre än i januari.
Assistanskoll.se rapporterade i början av september att antalet assistansberättigade åter minskade under augusti. Minskningen var 24 personer under augusti.
HejaOlika har idag (12 september) fått kompletterade statistik från Försäkringskassan.
- Barn utlovades kraftigt stärkt rätt till assistans genom lagändringen, men ökningen är mycket blygsam, och under augusti minskade åter antalet barn med assistans.
- För vuxna har antalet assistansberättigade fortsatt att minska under hela 2023, utom en svag ökning i juni.
Lagändring om stärkt rätt till assistans
Lagändringarna 1 januari 2023 om stärkt rätt till personlig assistans har däremot satt stort avtryck i antalet ansökningar.
Under det första kvartalet 2023 var antalet assistansansökningar ungefär dubbelt så många som samma period förra året. Under det andra kvartalet 2023 minskade antalet och var ungefär 30 procent fler än motsvarande period förra året.
Utvecklingen i antal ansökningar har varit likartad för alla olika åldersgrupper, enligt Försäkringskassans utgiftsprognos den 28 juli 2023. Det finns vissa skillnader i hur stor ökningen är om man bara ser till enskilda månader, men sammantaget är det ingen grupp som avviker.
Drygt hälften av de nya ärendena i maj var personer som hade skickat in sin ansökan efter 1 januari 2023.
Andelen personer som fått timmar för de nya grundläggande behoven har ökat och utgjorde under perioden mars till maj omkring 40 procent av det totala inflödet.
Varnar för växande köer och sena utbetalningar
Försäkringskassan har varnat för växande problem med handläggningen och ökande köer.
”Kapaciteten i handläggning motsvarar inte behovet och det finns risk för långa handläggningstider, långa ärendeköer och sena utbetalningar”, heter det i utgiftsprognosen.
Enligt Försäkringskassan beror detta på att myndigheten inte har fått utökade resurser för att klara lagändringen om stärkt rätt till assistans.
Utvecklingen i diagram
Diagram och tabeller nedan baseras på uppgifter från Försäkringskassans statistikenhet den 12 september 2023.
Samtliga (barn och vuxna) med assistansersättning
Barn 0-17 år med assistansersättning
Vuxna med assistansersättning
Antal assistansberättigade under 2023 månad för månad i tabellform
Månad | Barn | Vuxna | Samtliga |
---|---|---|---|
2023 januari | 2 080 | 11 270 | 13 350 |
2023 februari | 2 077 | 11 262 | 13 339 |
2023 mars | 2 075 | 11 260 | 13 335 |
2023 april | 2 086 | 11 248 | 13 334 |
2023 maj | 2 098 | 11 240 | 13 338 |
2023 juni | 2 109 | 11 244 | 13 353 |
2023 juli | 2 120 | 11 241 | 13 361 |
2023 augusti | 2 111 | 11 226 | 13 337 |
Antal barn med assistansersättning 2023, uppdelat på åldersgrupper
Månad | Ålder | Antal barn |
---|---|---|
januari 2023 | 0 år | 8 |
1-6 år | 310 | |
7-11 år | 563 | |
12-17 år | 1 199 | |
februari 2023 | 0 år | 7 |
1-6 år | 310 | |
7-11 år | 562 | |
12-17 år | 1 198 | |
mars 2023 | 0 år | 9 |
1-6 år | 320 | |
7-11 år | 557 | |
12-17 år | 1 189 | |
april 2023 | 0 år | 8 |
1-6 år | 321 | |
7-11 år | 560 | |
12-17 år | 1 197 | |
maj 2023 | 0 år | 9 |
1-6 år | 325 | |
7-11 år | 558 | |
12-17 år | 1 206 | |
juni 2023 | 0 år | 6 |
1-6 år | 333 | |
7-11 år | 564 | |
12-17 år | 1 206 | |
juli 2023 | 0 år | 6 |
1-6 år | 341 | |
7-11 år | 572 | |
12-17 år | 1 201 | |
augusti 2023 | 0 år | 4 |
1-6 år | 338 | |
7-11 år | 569 | |
12-17 år | 1 200 |
Antal beslut och andel beviljanden (1994–2023)
Månad | Samtliga beslut | Andel beviljanden |
---|---|---|
2023 07 | 1 084 | 26% |
2023 06 | 1 187 | 26% |
2023 05 | 1 163 | 26% |
2023 04 | 1 160 | 25% |
2023 03 | 1 161 | 25% |
2023 02 | 1 171 | 24% |
2023 01 | 1 145 | 23% |
2022 12 | 1 185 | 22% |
2022 11 | 1 158 | 22% |
2022 10 | 1 145 | 21% |
2022 09 | 1 126 | 21% |
2022 08 | 1 124 | 20% |
2022 07 | 1 133 | 20% |
2022 06 | 1 126 | 20% |
2022 05 | 1 134 | 21% |
2022 04 | 1 147 | 21% |
2022 03 | 1 157 | 21% |
2022 02 | 1 151 | 22% |
2022 01 | 1 181 | 22% |
2021 12 | 1 156 | 23% |
2021 11 | 1 161 | 23% |
2021 10 | 1 173 | 23% |
2021 09 | 1 190 | 23% |
2021 08 | 1 221 | 23% |
2021 07 | 1 217 | 24% |
2021 06 | 1 243 | 23% |
2021 05 | 1 244 | 21% |
2021 04 | 1 237 | 21% |
2021 03 | 1 284 | 19% |
2021 02 | 1 325 | 18% |
2021 01 | 1 341 | 18% |
2020 12 | 1 388 | 17% |
2020 11 | 1 401 | 17% |
2020 10 | 1 381 | 17% |
2020 09 | 1 376 | 17% |
2020 08 | 1 343 | 17% |
2020 07 | 1 342 | 16% |
2020 06 | 1 296 | 16% |
2020 05 | 1 290 | 16% |
2020 04 | 1 284 | 16% |
2020 03 | 1 232 | 17% |
2020 02 | 1 196 | 18% |
2020 01 | 1 178 | 18% |
2019 12 | 1 128 | 18% |
2019 11 | 1 079 | 17% |
2019 10 | 1 073 | 17% |
2019 09 | 1 091 | 17% |
2019 08 | 1 101 | 17% |
2019 07 | 1 098 | 17% |
2019 06 | 1 107 | 18% |
2019 05 | 1 115 | 18% |
2019 04 | 1 118 | 19% |
2019 03 | 1 134 | 19% |
2019 02 | 1 161 | 19% |
2019 01 | 1 197 | 18% |
2018 12 | 1 266 | 17% |
2018 11 | 1 325 | 16% |
2018 10 | 1 338 | 16% |
2018 09 | 1 338 | 16% |
2018 08 | 1 343 | 16% |
2018 07 | 1 357 | 16% |
2018 06 | 1 351 | 16% |
2018 05 | 1 361 | 15% |
2018 04 | 1 364 | 15% |
2018 03 | 1 362 | 15% |
2018 02 | 1 386 | 15% |
2018 01 | 1 372 | 15% |
2017 12 | 1 380 | 15% |
2017 11 | 1 388 | 16% |
2017 10 | 1 417 | 17% |
2017 09 | 1 439 | 17% |
2017 08 | 1 464 | 17% |
2017 07 | 1 473 | 17% |
2017 06 | 1 477 | 17% |
2017 05 | 1 535 | 17% |
2017 04 | 1 601 | 18% |
2017 03 | 1 632 | 18% |
2017 02 | 1 640 | 19% |
2017 01 | 1 660 | 20% |
2016 12 | 1 664 | 21% |
2016 11 | 1 683 | 21% |
2016 10 | 1 724 | 21% |
2016 09 | 1 765 | 22% |
2016 08 | 1 791 | 24% |
2016 07 | 1 841 | 25% |
2016 06 | 1 895 | 26% |
2016 05 | 1 922 | 28% |
2016 04 | 1 894 | 28% |
2016 03 | 1 927 | 29% |
2016 02 | 1 919 | 30% |
2016 01 | 1 915 | 31% |
2015 12 | 1 924 | 32% |
2015 11 | 1 925 | 33% |
2015 10 | 1 946 | 35% |
2015 09 | 1 934 | 37% |
2015 08 | 1 898 | 37% |
2015 07 | 1 892 | 37% |
2015 06 | 1 890 | 38% |
2015 05 | 1 824 | 39% |
2015 04 | 1 790 | 40% |
2015 03 | 1 786 | 41% |
2015 02 | 1 793 | 42% |
2015 01 | 1 799 | 42% |
2014 12 | 1 772 | 42% |
2014 11 | 1 748 | 43% |
2014 10 | 1 727 | 42% |
2014 09 | 1 741 | 43% |
2014 08 | 1 770 | 43% |
2014 07 | 1 769 | 44% |
2014 06 | 1 785 | 43% |
2014 05 | 1 785 | 44% |
2014 04 | 1 808 | 43% |
2014 03 | 1 792 | 43% |
2014 02 | 1 768 | 43% |
2014 01 | 1 753 | 43% |
2013 12 | 1 786 | 43% |
2013 11 | 1 802 | 42% |
2013 10 | 1 789 | 42% |
2013 09 | 1 767 | 42% |
2013 08 | 1 755 | 42% |
2013 07 | 1 754 | 41% |
2013 06 | 1 731 | 41% |
2013 05 | 1 753 | 41% |
2013 04 | 1 762 | 41% |
2013 03 | 1 747 | 41% |
2013 02 | 1 769 | 41% |
2013 01 | 1 807 | 41% |
2012 12 | 1 768 | 42% |
2012 11 | 1 763 | 42% |
2012 10 | 1 758 | 42% |
2012 09 | 1 787 | 43% |
2012 08 | 1 800 | 43% |
2012 07 | 1 777 | 43% |
2012 06 | 1 762 | 43% |
2012 05 | 1 736 | 44% |
2012 04 | 1 749 | 45% |
2012 03 | 1 755 | 46% |
2012 02 | 1 777 | 46% |
2012 01 | 1 746 | 47% |
2011 12 | 1 740 | 46% |
2011 11 | 1 757 | 47% |
2011 10 | 1 786 | 46% |
2011 09 | 1 751 | 47% |
2011 08 | 1 779 | 47% |
2011 07 | 1 783 | 47% |
2011 06 | 1 787 | 46% |
2011 05 | 1 859 | 46% |
2011 04 | 1 863 | 45% |
2011 03 | 1 875 | 45% |
2011 02 | 1 902 | 45% |
2011 01 | 1 952 | 45% |
2010 12 | 1 982 | 45% |
2010 11 | 2 031 | 45% |
2010 10 | 2 073 | 46% |
2010 09 | 2 161 | 46% |
2010 08 | 2 190 | 46% |
2010 07 | 2 231 | 46% |
2010 06 | 2 251 | 47% |
2010 05 | 2 275 | 47% |
2010 04 | 2 295 | 47% |
2010 03 | 2 330 | 47% |
2010 02 | 2 309 | 48% |
2010 01 | 2 312 | 49% |
2009 12 | 2 335 | 49% |
2009 11 | 2 344 | 49% |
2009 10 | 2 308 | 49% |
2009 09 | 2 306 | 48% |
2009 08 | 2 297 | 49% |
2009 07 | 2 244 | 49% |
2009 06 | 2 223 | 49% |
2009 05 | 2 141 | 50% |
2009 04 | 2 124 | 50% |
2009 03 | 2 118 | 50% |
2009 02 | 2 074 | 51% |
2009 01 | 2 047 | 50% |
2008 12 | 2 027 | 50% |
2008 11 | 2 011 | 52% |
2008 10 | 2 015 | 54% |
2008 09 | 1 939 | 55% |
2008 08 | 1 881 | 55% |
2008 07 | 1 914 | 55% |
2008 06 | 1 885 | 57% |
2008 05 | 1 906 | 58% |
2008 04 | 1 906 | 60% |
2008 03 | 1 901 | 62% |
2008 02 | 1 948 | 63% |
2008 01 | 1 961 | 64% |
2007 12 | 1 970 | 65% |
2007 11 | 1 964 | 65% |
2007 10 | 1 968 | 66% |
2007 09 | 2 009 | 66% |
2007 08 | 2 048 | 68% |
2007 07 | 2 044 | 68% |
2007 06 | 2 043 | 68% |
2007 05 | 2 040 | 67% |
2007 04 | 2 054 | 68% |
2007 03 | 2 048 | 68% |
2007 02 | 2 060 | 67% |
2007 01 | 2 042 | 67% |
2006 12 | 2 039 | 68% |
2006 11 | 2 036 | 68% |
2006 10 | 1 999 | 68% |
2006 09 | 1 977 | 68% |
2006 08 | 1 946 | 68% |
2006 07 | 1 953 | 67% |
2006 06 | 1 955 | 67% |
2006 05 | 2 010 | 68% |
2006 04 | 2 001 | 67% |
2006 03 | 1 996 | 67% |
2006 02 | 1 969 | 67% |
2006 01 | 1 948 | 68% |
2005 12 | 1 942 | 68% |
2005 11 | 1 948 | 68% |
2005 10 | 1 957 | 67% |
2005 09 | 1 951 | 67% |
2005 08 | 1 976 | 67% |
2005 07 | 1 997 | 68% |
2005 06 | 1 994 | 67% |
2005 05 | 1 982 | 67% |
2005 04 | 1 958 | 66% |
2005 03 | 1 983 | 67% |
2005 02 | 1 978 | 68% |
2005 01 | 1 986 | 68% |
2004 12 | 1 972 | 68% |
2004 11 | 1 967 | 69% |
2004 10 | 1 959 | 70% |
2004 09 | 1 952 | 71% |
2004 08 | 1 902 | 71% |
2004 07 | 1 858 | 71% |
2004 06 | 1 863 | 71% |
2004 05 | 1 829 | 72% |
2004 04 | 1 825 | 72% |
2004 03 | 1 789 | 73% |
2004 02 | 1 762 | 73% |
2004 01 | 1 748 | 74% |
2003 12 | 1 733 | 74% |
2003 11 | 1 731 | 73% |
2003 10 | 1 737 | 74% |
2003 09 | 1 765 | 73% |
2003 08 | 1 790 | 74% |
2003 07 | 1 816 | 74% |
2003 06 | 1 794 | 74% |
2003 05 | 1 794 | 74% |
2003 04 | 1 823 | 74% |
2003 03 | 1 846 | 74% |
2003 02 | 1 868 | 74% |
2003 01 | 1 896 | 73% |
2002 12 | 1 910 | 74% |
2002 11 | 1 857 | 74% |
2002 10 | 1 833 | 74% |
2002 09 | 1 788 | 74% |
2002 08 | 1 751 | 74% |
2002 07 | 1 750 | 75% |
2002 06 | 1 755 | 75% |
2002 05 | 1 744 | 75% |
2002 04 | 1 719 | 76% |
2002 03 | 1 668 | 77% |
2002 02 | 1 642 | 77% |
2002 01 | 1 617 | 78% |
2001 12 | 1 618 | 78% |
2001 11 | 1 587 | 78% |
2001 10 | 1 553 | 78% |
2001 09 | 1 508 | 78% |
2001 08 | 1 521 | 79% |
2001 07 | 1 509 | 77% |
2001 06 | 1 500 | 78% |
2001 05 | 1 495 | 78% |
2001 04 | 1 505 | 77% |
2001 03 | 1 487 | 76% |
2001 02 | 1 485 | 76% |
2001 01 | 1 477 | 76% |
2000 12 | 1 450 | 76% |
2000 11 | 1 486 | 76% |
2000 10 | 1 501 | 76% |
2000 09 | 1 521 | 76% |
2000 08 | 1 526 | 75% |
2000 07 | 1 518 | 76% |
2000 06 | 1 533 | 76% |
2000 05 | 1 524 | 77% |
2000 04 | 1 486 | 77% |
2000 03 | 1 495 | 77% |
2000 02 | 1 489 | 77% |
2000 01 | 1 467 | 77% |
1999 12 | 1 457 | 77% |
1999 11 | 1 451 | 77% |
1999 10 | 1 444 | 78% |
1999 09 | 1 438 | 78% |
1999 08 | 1 449 | 79% |
1999 07 | 1 452 | 79% |
1999 06 | 1 423 | 79% |
1999 05 | 1 401 | 79% |
1999 04 | 1 385 | 80% |
1999 03 | 1 380 | 80% |
1999 02 | 1 350 | 79% |
1999 01 | 1 339 | 79% |
1998 12 | 1 326 | 78% |
1998 11 | 1 311 | 79% |
1998 10 | 1 308 | 78% |
1998 09 | 1 318 | 78% |
1998 08 | 1 312 | 77% |
1998 07 | 1 283 | 77% |
1998 06 | 1 304 | 78% |
1998 05 | 1 340 | 77% |
1998 04 | 1 331 | 77% |
1998 03 | 1 354 | 77% |
1998 02 | 1 356 | 78% |
1998 01 | 1 380 | 78% |
1997 12 | 1 405 | 79% |
1997 11 | 1 402 | 78% |
1997 10 | 1 392 | 76% |
1997 09 | 1 388 | 75% |
1997 08 | 1 386 | 74% |
1997 07 | 1 417 | 73% |
1997 06 | 1 430 | 73% |
1997 05 | 1 435 | 72% |
1997 04 | 1 503 | 72% |
1997 03 | 1 537 | 71% |
1997 02 | 1 630 | 70% |
1997 01 | 1 679 | 69% |
1996 12 | 1 734 | 68% |
1996 11 | 1 816 | 68% |
1996 10 | 1 921 | 69% |
1996 09 | 2 054 | 70% |
1996 08 | 2 155 | 70% |
1996 07 | 2 212 | 70% |
1996 06 | 2 250 | 70% |
1996 05 | 2 438 | 69% |
1996 04 | 2 632 | 70% |
1996 03 | 2 756 | 70% |
1996 02 | 2 947 | 70% |
1996 01 | 3 126 | 70% |
1995 12 | 3 389 | 71% |
1995 11 | 3 753 | 72% |
1995 10 | 4 192 | 72% |
1995 09 | 4 559 | 73% |
1995 08 | 4 940 | 73% |
1995 07 | 5 259 | 73% |
1995 06 | 5 621 | 74% |
1995 05 | 6 113 | 74% |
1995 04 | 6 353 | 75% |
1995 03 | 6 671 | 76% |
1995 02 | 6 845 | 77% |
1995 01 | 6 728 | 78% |
1994 12 | 6 371 | 78% |
LÄS ÄVEN:
Se webbinariet om stärkt rätt till personlig assistans
Personlig assistans 2023 – vinnare och förlorare