Färre får personlig assistans – trots ny lag om stärkt rätt

Antalet assistansberättigade har minskat sedan 2015. Men i år ändrades lagen för att stärka rätten till personlig assistans. I sommar skulle utvecklingen vända upp – enligt alla prognoser. Så har det inte blivit. I augusti var antalet assistansberättigade 13 personer lägre än i januari.

Assistanskoll.se rapporterade i början av september att antalet assistansberättigade åter minskade under augusti. Minskningen var 24 personer under augusti.

HejaOlika har idag (12 september) fått kompletterade statistik från Försäkringskassan.

  • Barn utlovades kraftigt stärkt rätt till assistans genom lagändringen, men ökningen är mycket blygsam, och under augusti minskade åter antalet barn med assistans.
  • För vuxna har antalet assistansberättigade fortsatt att minska under hela 2023, utom en svag ökning i juni.

Lagändring om stärkt rätt till assistans

Lagändringarna 1 januari 2023 om stärkt rätt till personlig assistans har däremot satt stort avtryck i antalet ansökningar.

Under det första kvartalet 2023 var antalet assistansansökningar ungefär dubbelt så många som samma period förra året. Under det andra kvartalet 2023 minskade antalet och var ungefär 30 procent fler än motsvarande period förra året.

Utvecklingen i antal ansökningar har varit likartad för alla olika åldersgrupper, enligt Försäkringskassans utgiftsprognos den 28 juli 2023. Det finns vissa skillnader i hur stor ökningen är om man bara ser till enskilda månader, men sammantaget är det ingen grupp som avviker.

Drygt hälften av de nya ärendena i maj var personer som hade skickat in sin ansökan efter 1 januari 2023.

Andelen personer som fått timmar för de nya grundläggande behoven har ökat och utgjorde under perioden mars till maj omkring 40 procent av det totala inflödet. 

Varnar för växande köer och sena utbetalningar

Försäkringskassan har varnat för växande problem med handläggningen och ökande köer.

”Kapaciteten i handläggning motsvarar inte behovet och det finns risk för långa handläggningstider, långa ärendeköer och sena utbetalningar”, heter det i utgiftsprognosen.

Enligt Försäkringskassan beror detta på att myndigheten inte har fått utökade resurser för att klara lagändringen om stärkt rätt till assistans.

Utvecklingen i diagram

Diagram och tabeller nedan baseras på uppgifter från Försäkringskassans statistikenhet den 12 september 2023.

Samtliga (barn och vuxna) med assistansersättning

Barn 0-17 år med assistansersättning

Vuxna med assistansersättning

Antal assistansberättigade under 2023 månad för månad i tabellform

Uppgifter från Försäkringskassan 22 augusti 2023
MånadBarnVuxnaSamtliga
2023 januari2 08011 27013 350
2023 februari2 07711 26213 339
2023 mars2 07511 26013 335
2023 april2 08611 24813 334
2023 maj2 09811 24013 338
2023 juni2 10911 24413 353
2023 juli2 12011 24113 361
2023 augusti2 11111 22613 337

Antal barn med assistansersättning 2023, uppdelat på åldersgrupper

MånadÅlderAntal barn
januari 20230 år8
1-6 år310
7-11 år563
12-17 år1 199
februari 20230 år7
1-6 år310
7-11 år562
12-17 år1 198
mars 20230 år9
1-6 år320
7-11 år557
12-17 år1 189
april 20230 år8
1-6 år321
7-11 år560
12-17 år1 197
maj 20230 år9
1-6 år325
7-11 år558
12-17 år1 206
juni 20230 år6
1-6 år333
7-11 år564
12-17 år1 206
juli 20230 år6
1-6 år341
7-11 år572
12-17 år1 201
augusti 20230 år4
1-6 år338
7-11 år569
12-17 år1 200

Antal beslut och andel beviljanden (1994–2023)

Antal beslut om assistansersättning hos Försäkringskassan, samt andel beviljanden, från december 1994 till och med (del av) 2023.
MånadSamtliga beslutAndel beviljanden
2023 071 08426%
2023 061 18726%
2023 051 16326%
2023 041 16025%
2023 031 16125%
2023 021 17124%
2023 011 14523%
2022 121 18522%
2022 111 15822%
2022 101 14521%
2022 091 12621%
2022 081 12420%
2022 071 13320%
2022 061 12620%
2022 051 13421%
2022 041 14721%
2022 031 15721%
2022 021 15122%
2022 011 18122%
2021 121 15623%
2021 111 16123%
2021 101 17323%
2021 091 19023%
2021 081 22123%
2021 071 21724%
2021 061 24323%
2021 051 24421%
2021 041 23721%
2021 031 28419%
2021 021 32518%
2021 011 34118%
2020 121 38817%
2020 111 40117%
2020 101 38117%
2020 091 37617%
2020 081 34317%
2020 071 34216%
2020 061 29616%
2020 051 29016%
2020 041 28416%
2020 031 23217%
2020 021 19618%
2020 011 17818%
2019 121 12818%
2019 111 07917%
2019 101 07317%
2019 091 09117%
2019 081 10117%
2019 071 09817%
2019 061 10718%
2019 051 11518%
2019 041 11819%
2019 031 13419%
2019 021 16119%
2019 011 19718%
2018 121 26617%
2018 111 32516%
2018 101 33816%
2018 091 33816%
2018 081 34316%
2018 071 35716%
2018 061 35116%
2018 051 36115%
2018 041 36415%
2018 031 36215%
2018 021 38615%
2018 011 37215%
2017 121 38015%
2017 111 38816%
2017 101 41717%
2017 091 43917%
2017 081 46417%
2017 071 47317%
2017 061 47717%
2017 051 53517%
2017 041 60118%
2017 031 63218%
2017 021 64019%
2017 011 66020%
2016 121 66421%
2016 111 68321%
2016 101 72421%
2016 091 76522%
2016 081 79124%
2016 071 84125%
2016 061 89526%
2016 051 92228%
2016 041 89428%
2016 031 92729%
2016 021 91930%
2016 011 91531%
2015 121 92432%
2015 111 92533%
2015 101 94635%
2015 091 93437%
2015 081 89837%
2015 071 89237%
2015 061 89038%
2015 051 82439%
2015 041 79040%
2015 031 78641%
2015 021 79342%
2015 011 79942%
2014 121 77242%
2014 111 74843%
2014 101 72742%
2014 091 74143%
2014 081 77043%
2014 071 76944%
2014 061 78543%
2014 051 78544%
2014 041 80843%
2014 031 79243%
2014 021 76843%
2014 011 75343%
2013 121 78643%
2013 111 80242%
2013 101 78942%
2013 091 76742%
2013 081 75542%
2013 071 75441%
2013 061 73141%
2013 051 75341%
2013 041 76241%
2013 031 74741%
2013 021 76941%
2013 011 80741%
2012 121 76842%
2012 111 76342%
2012 101 75842%
2012 091 78743%
2012 081 80043%
2012 071 77743%
2012 061 76243%
2012 051 73644%
2012 041 74945%
2012 031 75546%
2012 021 77746%
2012 011 74647%
2011 121 74046%
2011 111 75747%
2011 101 78646%
2011 091 75147%
2011 081 77947%
2011 071 78347%
2011 061 78746%
2011 051 85946%
2011 041 86345%
2011 031 87545%
2011 021 90245%
2011 011 95245%
2010 121 98245%
2010 112 03145%
2010 102 07346%
2010 092 16146%
2010 082 19046%
2010 072 23146%
2010 062 25147%
2010 052 27547%
2010 042 29547%
2010 032 33047%
2010 022 30948%
2010 012 31249%
2009 122 33549%
2009 112 34449%
2009 102 30849%
2009 092 30648%
2009 082 29749%
2009 072 24449%
2009 062 22349%
2009 052 14150%
2009 042 12450%
2009 032 11850%
2009 022 07451%
2009 012 04750%
2008 122 02750%
2008 112 01152%
2008 102 01554%
2008 091 93955%
2008 081 88155%
2008 071 91455%
2008 061 88557%
2008 051 90658%
2008 041 90660%
2008 031 90162%
2008 021 94863%
2008 011 96164%
2007 121 97065%
2007 111 96465%
2007 101 96866%
2007 092 00966%
2007 082 04868%
2007 072 04468%
2007 062 04368%
2007 052 04067%
2007 042 05468%
2007 032 04868%
2007 022 06067%
2007 012 04267%
2006 122 03968%
2006 112 03668%
2006 101 99968%
2006 091 97768%
2006 081 94668%
2006 071 95367%
2006 061 95567%
2006 052 01068%
2006 042 00167%
2006 031 99667%
2006 021 96967%
2006 011 94868%
2005 121 94268%
2005 111 94868%
2005 101 95767%
2005 091 95167%
2005 081 97667%
2005 071 99768%
2005 061 99467%
2005 051 98267%
2005 041 95866%
2005 031 98367%
2005 021 97868%
2005 011 98668%
2004 121 97268%
2004 111 96769%
2004 101 95970%
2004 091 95271%
2004 081 90271%
2004 071 85871%
2004 061 86371%
2004 051 82972%
2004 041 82572%
2004 031 78973%
2004 021 76273%
2004 011 74874%
2003 121 73374%
2003 111 73173%
2003 101 73774%
2003 091 76573%
2003 081 79074%
2003 071 81674%
2003 061 79474%
2003 051 79474%
2003 041 82374%
2003 031 84674%
2003 021 86874%
2003 011 89673%
2002 121 91074%
2002 111 85774%
2002 101 83374%
2002 091 78874%
2002 081 75174%
2002 071 75075%
2002 061 75575%
2002 051 74475%
2002 041 71976%
2002 031 66877%
2002 021 64277%
2002 011 61778%
2001 121 61878%
2001 111 58778%
2001 101 55378%
2001 091 50878%
2001 081 52179%
2001 071 50977%
2001 061 50078%
2001 051 49578%
2001 041 50577%
2001 031 48776%
2001 021 48576%
2001 011 47776%
2000 121 45076%
2000 111 48676%
2000 101 50176%
2000 091 52176%
2000 081 52675%
2000 071 51876%
2000 061 53376%
2000 051 52477%
2000 041 48677%
2000 031 49577%
2000 021 48977%
2000 011 46777%
1999 121 45777%
1999 111 45177%
1999 101 44478%
1999 091 43878%
1999 081 44979%
1999 071 45279%
1999 061 42379%
1999 051 40179%
1999 041 38580%
1999 031 38080%
1999 021 35079%
1999 011 33979%
1998 121 32678%
1998 111 31179%
1998 101 30878%
1998 091 31878%
1998 081 31277%
1998 071 28377%
1998 061 30478%
1998 051 34077%
1998 041 33177%
1998 031 35477%
1998 021 35678%
1998 011 38078%
1997 121 40579%
1997 111 40278%
1997 101 39276%
1997 091 38875%
1997 081 38674%
1997 071 41773%
1997 061 43073%
1997 051 43572%
1997 041 50372%
1997 031 53771%
1997 021 63070%
1997 011 67969%
1996 121 73468%
1996 111 81668%
1996 101 92169%
1996 092 05470%
1996 082 15570%
1996 072 21270%
1996 062 25070%
1996 052 43869%
1996 042 63270%
1996 032 75670%
1996 022 94770%
1996 013 12670%
1995 123 38971%
1995 113 75372%
1995 104 19272%
1995 094 55973%
1995 084 94073%
1995 075 25973%
1995 065 62174%
1995 056 11374%
1995 046 35375%
1995 036 67176%
1995 026 84577%
1995 016 72878%
1994 126 37178%

LÄS ÄVEN:
Se webbinariet om stärkt rätt till personlig assistans
Personlig assistans 2023 – vinnare och förlorare