Skämslistan 2026: Fyra kommuner nobbar gratis hab-ersättning

Fortfarande finns kommuner som avstår statens gratispengar till habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet.
Fyra kommuner avstår helt eller delvis
För 2026 är det dock bara Vindelns kommun som inte har ansökt om något statsbidrag alls.
Ytterligare tre kommuner – Kalix, Sunne och Östhammar – har bara ansökt om en del av det belopp Socialstyrelsen har fördelat.
Jämfört med Socialstyrelsens fördelning avstår Sunne kommun 660 000 kronor, Kalix 452 000 kronor, Östhammar 325 000 kronor och Vindeln 157 000 kronor.
Åttonde året
2026 är det åttonde året på rad som staten ger 350 miljoner kronor i statsbidrag, som ska gå direkt till de cirka 40 000 personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Så ser det ut i din kommun
I tabellen nedan kan du se hur mycket pengar det handlar om för din kommun.
| Kommun | Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag (kr) | Ansökt av kommunen (kr) | Ansökt belopp jämfört med fördelning |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 1 093 167 kr | 1 093 167 kr | 0 kr |
| Alingsås kommun | 1 667 276 kr | 1 667 276 kr | 0 kr |
| Alvesta kommun | 707 806 kr | 707 806 kr | 0 kr |
| Aneby kommun | 259 529 kr | 259 529 kr | 0 kr |
| Arboga kommun | 369 632 kr | 369 632 kr | 0 kr |
| Arjeplogs kommun | 23 594 kr | 23 594 kr | 0 kr |
| Arvidsjaurs kommun | 204 477 kr | 204 477 kr | 0 kr |
| Arvika kommun | 747 128 kr | 747 128 kr | 0 kr |
| Askersunds kommun | 361 767 kr | 361 767 kr | 0 kr |
| Avesta kommun | 613 432 kr | 613 432 kr | 0 kr |
| Bengtsfors kommun | 290 987 kr | 290 987 kr | 0 kr |
| Bergs kommun | 204 477 kr | 204 477 kr | 0 kr |
| Bjurholms kommun | 23 594 kr | 23 594 kr | 0 kr |
| Bjuvs kommun | 526 922 kr | 526 922 kr | 0 kr |
| Bodens kommun | 1 211 134 kr | 1 211 134 kr | 0 kr |
| Bollebygds kommun | 259 529 kr | 259 529 kr | 0 kr |
| Bollnäs kommun | 1 148 218 kr | 1 148 218 kr | 0 kr |
| Borgholms kommun | 314 580 kr | 314 580 kr | 0 kr |
| Borlänge kommun | 2 768 307 kr | 2 768 307 kr | 0 kr |
| Borås stad | 3 743 506 kr | 3 743 506 kr | 0 kr |
| Botkyrka kommun | 3 240 178 kr | 3 240 178 kr | 0 kr |
| Boxholms kommun | 212 342 kr | 212 342 kr | 0 kr |
| Bromölla kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Bräcke kommun | 133 697 kr | 133 697 kr | 0 kr |
| Burlövs kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Båstads kommun | 290 987 kr | 290 987 kr | 0 kr |
| Dals-Eds kommun | 338 174 kr | 338 174 kr | 0 kr |
| Danderyds kommun | 637 025 kr | 637 025 kr | 0 kr |
| Degerfors kommun | 408 954 kr | 408 954 kr | 0 kr |
| Dorotea kommun | 39 323 kr | 39 323 kr | 0 kr |
| Eda kommun | 251 664 kr | 251 664 kr | 0 kr |
| Ekerö kommun | 896 554 kr | 896 554 kr | 0 kr |
| Eksjö kommun | 865 096 kr | 865 096 kr | 0 kr |
| Emmaboda kommun | 298 851 kr | 298 851 kr | 0 kr |
| Enköpings kommun | 1 785 244 kr | 1 785 244 kr | 0 kr |
| Eskilstuna kommun | 4 514 228 kr | 4 514 228 kr | 0 kr |
| Eslövs kommun | 1 572 902 kr | 1 572 902 kr | 0 kr |
| Essunga kommun | 275 258 kr | 275 258 kr | 0 kr |
| Fagersta kommun | 519 058 kr | 519 058 kr | 0 kr |
| Falkenbergs kommun | 1 738 057 kr | 1 738 057 kr | 0 kr |
| Falköpings kommun | 1 140 354 kr | 1 140 354 kr | 0 kr |
| Falu kommun | 2 367 217 kr | 2 367 217 kr | 0 kr |
| Filipstads kommun | 464 006 kr | 464 006 kr | 0 kr |
| Finspångs kommun | 684 212 kr | 684 212 kr | 0 kr |
| Flens kommun | 550 516 kr | 550 516 kr | 0 kr |
| Forshaga kommun | 393 225 kr | 393 225 kr | 0 kr |
| Färgelanda kommun | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Gagnefs kommun | 259 529 kr | 259 529 kr | 0 kr |
| Gislaveds kommun | 896 554 kr | 896 554 kr | 0 kr |
| Gnesta kommun | 574 109 kr | 574 109 kr | 0 kr |
| Gnosjö kommun | 243 800 kr | 243 800 kr | 0 kr |
| Grums kommun | 424 684 kr | 424 684 kr | 0 kr |
| Grästorps kommun | 212 342 kr | 212 342 kr | 0 kr |
| Gullspångs kommun | 173 019 kr | 173 019 kr | 0 kr |
| Gällivare kommun | 479 735 kr | 479 735 kr | 0 kr |
| Gävle kommun | 4 026 629 kr | 4 026 629 kr | 0 kr |
| Göteborgs stad | 15 650 372 kr | 15 650 372 kr | 0 kr |
| Götene kommun | 322 445 kr | 322 445 kr | 0 kr |
| Habo kommun | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Hagfors kommun | 440 413 kr | 440 413 kr | 0 kr |
| Hallsbergs kommun | 707 806 kr | 707 806 kr | 0 kr |
| Hallstahammars kommun | 731 399 kr | 731 399 kr | 0 kr |
| Halmstads kommun | 3 436 791 kr | 3 436 791 kr | 0 kr |
| Hammarö kommun | 511 193 kr | 511 193 kr | 0 kr |
| Haninge kommun | 2 925 597 kr | 2 925 597 kr | 0 kr |
| Haparanda stad | 401 090 kr | 401 090 kr | 0 kr |
| Heby kommun | 471 871 kr | 471 871 kr | 0 kr |
| Hedemora kommun | 495 464 kr | 495 464 kr | 0 kr |
| Helsingborgs stad | 4 710 841 kr | 4 710 841 kr | 0 kr |
| Herrljunga kommun | 251 664 kr | 251 664 kr | 0 kr |
| Hjo kommun | 267 393 kr | 267 393 kr | 0 kr |
| Hofors kommun | 298 851 kr | 298 851 kr | 0 kr |
| Huddinge kommun | 3 153 668 kr | 3 153 668 kr | 0 kr |
| Hudiksvalls kommun | 1 651 547 kr | 1 651 547 kr | 0 kr |
| Hultsfreds kommun | 605 567 kr | 605 567 kr | 0 kr |
| Hylte kommun | 393 225 kr | 393 225 kr | 0 kr |
| Håbo kommun | 613 432 kr | 613 432 kr | 0 kr |
| Hällefors kommun | 204 477 kr | 204 477 kr | 0 kr |
| Härjedalens kommun | 188 748 kr | 188 748 kr | 0 kr |
| Härnösands kommun | 1 352 696 kr | 1 352 696 kr | 0 kr |
| Härryda kommun | 1 101 031 kr | 1 101 031 kr | 0 kr |
| Hässleholms kommun | 2 272 843 kr | 2 272 843 kr | 0 kr |
| Höganäs kommun | 731 399 kr | 731 399 kr | 0 kr |
| Högsby kommun | 133 697 kr | 133 697 kr | 0 kr |
| Hörby kommun | 542 651 kr | 542 651 kr | 0 kr |
| Höörs kommun | 487 600 kr | 487 600 kr | 0 kr |
| Jokkmokks kommun | 141 561 kr | 141 561 kr | 0 kr |
| Järfälla kommun | 2 611 017 kr | 2 611 017 kr | 0 kr |
| Jönköpings kommun | 4 065 951 kr | 4 065 951 kr | 0 kr |
| Kalix kommun | 652 754 kr | 200 000 kr | −452 754 kr |
| Kalmar kommun | 3 326 687 kr | 3 326 687 kr | 0 kr |
| Karlsborgs kommun | 165 155 kr | 165 155 kr | 0 kr |
| Karlshamns kommun | 1 399 883 kr | 1 399 883 kr | 0 kr |
| Karlskoga kommun | 1 148 218 kr | 1 148 218 kr | 0 kr |
| Karlskrona kommun | 2 186 334 kr | 2 186 334 kr | 0 kr |
| Karlstads kommun | 2 988 514 kr | 2 988 514 kr | 0 kr |
| Katrineholms kommun | 1 989 721 kr | 1 989 721 kr | 0 kr |
| Kils kommun | 424 684 kr | 424 684 kr | 0 kr |
| Kinda kommun | 440 413 kr | 440 413 kr | 0 kr |
| Kiruna kommun | 652 754 kr | 652 754 kr | 0 kr |
| Klippans kommun | 857 232 kr | 857 232 kr | 0 kr |
| Knivsta kommun | 306 716 kr | 306 716 kr | 0 kr |
| Kramfors kommun | 723 535 kr | 723 535 kr | 0 kr |
| Kristianstads kommun | 3 452 520 kr | 3 452 520 kr | 0 kr |
| Kristinehamns kommun | 912 283 kr | 912 283 kr | 0 kr |
| Krokoms kommun | 377 496 kr | 377 496 kr | 0 kr |
| Kumla kommun | 1 053 844 kr | 1 053 844 kr | 0 kr |
| Kungsbacka kommun | 2 327 895 kr | 2 327 895 kr | 0 kr |
| Kungsörs kommun | 408 954 kr | 408 954 kr | 0 kr |
| Kungälvs kommun | 1 659 411 kr | 1 659 411 kr | 0 kr |
| Kävlinge kommun | 841 502 kr | 841 502 kr | 0 kr |
| Köpings kommun | 998 793 kr | 998 793 kr | 0 kr |
| Laholms kommun | 1 203 270 kr | 1 203 270 kr | 0 kr |
| Landskrona stad | 1 627 953 kr | 1 627 953 kr | 0 kr |
| Laxå kommun | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Lekebergs kommun | 290 987 kr | 290 987 kr | 0 kr |
| Leksands kommun | 369 632 kr | 369 632 kr | 0 kr |
| Lerums kommun | 1 148 218 kr | 1 148 218 kr | 0 kr |
| Lessebo kommun | 235 935 kr | 235 935 kr | 0 kr |
| Lidingö stad | 1 392 018 kr | 1 392 018 kr | 0 kr |
| Lidköpings kommun | 1 761 650 kr | 1 761 650 kr | 0 kr |
| Lilla Edets kommun | 385 361 kr | 385 361 kr | 0 kr |
| Lindesbergs kommun | 983 064 kr | 983 064 kr | 0 kr |
| Linköpings kommun | 5 450 105 kr | 5 450 105 kr | 0 kr |
| Ljungby kommun | 1 297 644 kr | 1 297 644 kr | 0 kr |
| Ljusdals kommun | 715 670 kr | 715 670 kr | 0 kr |
| Ljusnarsbergs kommun | 173 019 kr | 173 019 kr | 0 kr |
| Lomma kommun | 275 258 kr | 275 258 kr | 0 kr |
| Ludvika kommun | 1 022 386 kr | 1 022 386 kr | 0 kr |
| Luleå kommun | 2 540 236 kr | 2 540 236 kr | 0 kr |
| Lunds kommun | 4 050 222 kr | 4 050 222 kr | 0 kr |
| Lycksele kommun | 715 670 kr | 715 670 kr | 0 kr |
| Lysekils kommun | 589 838 kr | 589 838 kr | 0 kr |
| Malmö stad | 8 021 799 kr | 8 021 799 kr | 0 kr |
| Malung-Sälens kommun | 188 748 kr | 188 748 kr | 0 kr |
| Malå kommun | 70 781 kr | 70 781 kr | 0 kr |
| Mariestads kommun | 951 606 kr | 951 606 kr | 0 kr |
| Markaryds kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Marks kommun | 1 077 438 kr | 1 077 438 kr | 0 kr |
| Melleruds kommun | 401 090 kr | 401 090 kr | 0 kr |
| Mjölby kommun | 1 030 251 kr | 1 030 251 kr | 0 kr |
| Mora kommun | 959 470 kr | 959 470 kr | 0 kr |
| Motala kommun | 1 667 276 kr | 1 667 276 kr | 0 kr |
| Mullsjö kommun | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Munkedals kommun | 369 632 kr | 369 632 kr | 0 kr |
| Munkfors kommun | 173 019 kr | 173 019 kr | 0 kr |
| Mölndals stad | 2 202 063 kr | 2 202 063 kr | 0 kr |
| Mönsterås kommun | 589 838 kr | 589 838 kr | 0 kr |
| Mörbylånga kommun | 534 787 kr | 534 787 kr | 0 kr |
| Nacka kommun | 2 532 372 kr | 2 532 372 kr | 0 kr |
| Nora kommun | 408 954 kr | 408 954 kr | 0 kr |
| Norbergs kommun | 173 019 kr | 173 019 kr | 0 kr |
| Nordanstigs kommun | 212 342 kr | 212 342 kr | 0 kr |
| Nordmalings kommun | 212 342 kr | 212 342 kr | 0 kr |
| Norrköpings kommun | 5 245 628 kr | 5 245 628 kr | 0 kr |
| Norrtälje kommun | 2 815 494 kr | 2 815 494 kr | 0 kr |
| Norsjö kommun | 149 426 kr | 149 426 kr | 0 kr |
| Nybro kommun | 943 741 kr | 943 741 kr | 0 kr |
| Nykvarns kommun | 298 851 kr | 298 851 kr | 0 kr |
| Nyköpings kommun | 2 091 959 kr | 2 091 959 kr | 0 kr |
| Nynäshamns kommun | 1 116 760 kr | 1 116 760 kr | 0 kr |
| Nässjö kommun | 1 274 051 kr | 1 274 051 kr | 0 kr |
| Ockelbo kommun | 157 290 kr | 157 290 kr | 0 kr |
| Olofströms kommun | 519 058 kr | 519 058 kr | 0 kr |
| Orsa kommun | 188 748 kr | 188 748 kr | 0 kr |
| Orust kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Osby kommun | 566 245 kr | 566 245 kr | 0 kr |
| Oskarshamns kommun | 904 419 kr | 904 419 kr | 0 kr |
| Ovanåkers kommun | 464 006 kr | 464 006 kr | 0 kr |
| Oxelösunds kommun | 330 309 kr | 330 309 kr | 0 kr |
| Pajala kommun | 157 290 kr | 157 290 kr | 0 kr |
| Partille kommun | 1 376 289 kr | 1 376 289 kr | 0 kr |
| Perstorps kommun | 322 445 kr | 322 445 kr | 0 kr |
| Piteå kommun | 1 753 786 kr | 1 753 786 kr | 0 kr |
| Ragunda kommun | 55 052 kr | 55 052 kr | 0 kr |
| Region Gotland (kommun) | 2 799 765 kr | 2 799 765 kr | 0 kr |
| Robertsfors kommun | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Ronneby kommun | 1 447 070 kr | 1 447 070 kr | 0 kr |
| Rättviks kommun | 408 954 kr | 408 954 kr | 0 kr |
| Sala kommun | 1 116 760 kr | 1 116 760 kr | 0 kr |
| Salems kommun | 464 006 kr | 464 006 kr | 0 kr |
| Sandvikens kommun | 1 344 831 kr | 1 344 831 kr | 0 kr |
| Sigtuna kommun | 1 156 083 kr | 1 156 083 kr | 0 kr |
| Simrishamns kommun | 872 961 kr | 872 961 kr | 0 kr |
| Sjöbo kommun | 652 754 kr | 652 754 kr | 0 kr |
| Skara kommun | 810 044 kr | 810 044 kr | 0 kr |
| Skellefteå kommun | 3 515 436 kr | 3 515 436 kr | 0 kr |
| Skinnskattebergs kommun | 78 645 kr | 78 645 kr | 0 kr |
| Skurups kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Skövde kommun | 2 272 843 kr | 2 272 843 kr | 0 kr |
| Smedjebackens kommun | 322 445 kr | 322 445 kr | 0 kr |
| Sollefteå kommun | 754 993 kr | 754 993 kr | 0 kr |
| Sollentuna kommun | 2 202 063 kr | 2 202 063 kr | 0 kr |
| Solna stad | 1 470 663 kr | 1 470 663 kr | 0 kr |
| Sorsele kommun | 31 458 kr | 31 458 kr | 0 kr |
| Sotenäs kommun | 251 664 kr | 251 664 kr | 0 kr |
| Staffanstorps kommun | 471 871 kr | 471 871 kr | 0 kr |
| Stenungsunds kommun | 1 022 386 kr | 1 022 386 kr | 0 kr |
| Stockholms stad | 26 086 576 kr | 26 086 576 kr | 0 kr |
| Storfors kommun | 39 323 kr | 39 323 kr | 0 kr |
| Storumans kommun | 149 426 kr | 149 426 kr | 0 kr |
| Strängnäs kommun | 1 281 915 kr | 1 281 915 kr | 0 kr |
| Strömstads kommun | 298 851 kr | 298 851 kr | 0 kr |
| Strömsunds kommun | 259 529 kr | 259 529 kr | 0 kr |
| Sundbybergs stad | 1 101 031 kr | 1 101 031 kr | 0 kr |
| Sundsvalls kommun | 3 523 300 kr | 3 523 300 kr | 0 kr |
| Sunne kommun | 810 044 kr | 150 000 kr | −660 044 kr |
| Surahammars kommun | 267 393 kr | 267 393 kr | 0 kr |
| Svalövs kommun | 519 058 kr | 519 058 kr | 0 kr |
| Svedala kommun | 314 580 kr | 314 580 kr | 0 kr |
| Svenljunga kommun | 338 174 kr | 338 174 kr | 0 kr |
| Säffle kommun | 526 922 kr | 526 922 kr | 0 kr |
| Säters kommun | 338 174 kr | 338 174 kr | 0 kr |
| Sävsjö kommun | 487 600 kr | 487 600 kr | 0 kr |
| Söderhamns kommun | 975 199 kr | 975 199 kr | 0 kr |
| Söderköpings kommun | 629 161 kr | 629 161 kr | 0 kr |
| Södertälje kommun | 4 946 776 kr | 4 946 776 kr | 0 kr |
| Sölvesborgs kommun | 794 315 kr | 794 315 kr | 0 kr |
| Tanums kommun | 401 090 kr | 401 090 kr | 0 kr |
| Tibro kommun | 314 580 kr | 314 580 kr | 0 kr |
| Tidaholms kommun | 542 651 kr | 542 651 kr | 0 kr |
| Tierps kommun | 841 502 kr | 841 502 kr | 0 kr |
| Timrå kommun | 534 787 kr | 534 787 kr | 0 kr |
| Tingsryds kommun | 550 516 kr | 550 516 kr | 0 kr |
| Tjörns kommun | 487 600 kr | 487 600 kr | 0 kr |
| Tomelilla kommun | 566 245 kr | 566 245 kr | 0 kr |
| Torsby kommun | 448 277 kr | 448 277 kr | 0 kr |
| Torsås kommun | 267 393 kr | 267 393 kr | 0 kr |
| Tranemo kommun | 369 632 kr | 369 632 kr | 0 kr |
| Tranås kommun | 904 419 kr | 904 419 kr | 0 kr |
| Trelleborgs kommun | 1 557 173 kr | 1 557 173 kr | 0 kr |
| Trollhättans stad | 2 099 824 kr | 2 099 824 kr | 0 kr |
| Trosa kommun | 353 903 kr | 353 903 kr | 0 kr |
| Tyresö kommun | 1 635 818 kr | 1 635 818 kr | 0 kr |
| Täby kommun | 2 068 366 kr | 2 068 366 kr | 0 kr |
| Töreboda kommun | 495 464 kr | 495 464 kr | 0 kr |
| Uddevalla kommun | 2 603 153 kr | 2 603 153 kr | 0 kr |
| Ulricehamns kommun | 707 806 kr | 707 806 kr | 0 kr |
| Umeå kommun | 4 176 054 kr | 4 176 054 kr | 0 kr |
| Upplands Väsby kommun | 1 541 444 kr | 1 541 444 kr | 0 kr |
| Upplands-Bro kommun | 983 064 kr | 983 064 kr | 0 kr |
| Uppsala kommun | 8 446 483 kr | 8 446 483 kr | 0 kr |
| Uppvidinge kommun | 228 071 kr | 228 071 kr | 0 kr |
| Vadstena kommun | 149 426 kr | 149 426 kr | 0 kr |
| Vaggeryds kommun | 511 193 kr | 511 193 kr | 0 kr |
| Valdemarsviks kommun | 314 580 kr | 314 580 kr | 0 kr |
| Vallentuna kommun | 951 606 kr | 951 606 kr | 0 kr |
| Vansbro kommun | 290 987 kr | 290 987 kr | 0 kr |
| Vara kommun | 731 399 kr | 731 399 kr | 0 kr |
| Varbergs kommun | 2 343 624 kr | 2 343 624 kr | 0 kr |
| Vaxholms stad | 196 613 kr | 196 613 kr | 0 kr |
| Vellinge kommun | 692 077 kr | 692 077 kr | 0 kr |
| Vetlanda kommun | 1 085 302 kr | 1 085 302 kr | 0 kr |
| Vilhelmina kommun | 235 935 kr | 235 935 kr | 0 kr |
| Vimmerby kommun | 550 516 kr | 550 516 kr | 0 kr |
| Vindelns kommun | 157 290 kr | 0 kr | −157 290 kr |
| Vingåkers kommun | 424 684 kr | 424 684 kr | 0 kr |
| Vårgårda kommun | 338 174 kr | 338 174 kr | 0 kr |
| Vänersborgs kommun | 1 572 902 kr | 1 572 902 kr | 0 kr |
| Vännäs kommun | 330 309 kr | 330 309 kr | 0 kr |
| Värmdö kommun | 1 407 747 kr | 1 407 747 kr | 0 kr |
| Värnamo kommun | 1 061 709 kr | 1 061 709 kr | 0 kr |
| Västerviks kommun | 1 706 599 kr | 1 706 599 kr | 0 kr |
| Västerås stad | 6 857 852 kr | 6 857 852 kr | 0 kr |
| Växjö kommun | 3 051 430 kr | 3 051 430 kr | 0 kr |
| Ydre kommun | 31 458 kr | 31 458 kr | 0 kr |
| Ystads kommun | 1 061 709 kr | 1 061 709 kr | 0 kr |
| Åmåls kommun | 613 432 kr | 613 432 kr | 0 kr |
| Ånge kommun | 416 819 kr | 416 819 kr | 0 kr |
| Åre kommun | 149 426 kr | 149 426 kr | 0 kr |
| Årjängs kommun | 369 632 kr | 369 632 kr | 0 kr |
| Åsele kommun | 31 458 kr | 31 458 kr | 0 kr |
| Åstorps kommun | 424 684 kr | 424 684 kr | 0 kr |
| Åtvidabergs kommun | 440 413 kr | 440 413 kr | 0 kr |
| Älmhults kommun | 503 329 kr | 503 329 kr | 0 kr |
| Älvdalens kommun | 125 832 kr | 125 832 kr | 0 kr |
| Älvkarleby kommun | 251 664 kr | 251 664 kr | 0 kr |
| Älvsbyns kommun | 314 580 kr | 314 580 kr | 0 kr |
| Ängelholms kommun | 1 321 238 kr | 1 321 238 kr | 0 kr |
| Öckerö kommun | 353 903 kr | 353 903 kr | 0 kr |
| Ödeshögs kommun | 117 968 kr | 117 968 kr | 0 kr |
| Örebro kommun | 6 165 775 kr | 6 165 775 kr | 0 kr |
| Örkelljunga kommun | 464 006 kr | 464 006 kr | 0 kr |
| Örnsköldsviks kommun | 2 862 681 kr | 2 862 681 kr | 0 kr |
| Östersunds kommun | 3 248 042 kr | 3 248 042 kr | 0 kr |
| Österåkers kommun | 1 738 057 kr | 1 738 057 kr | 0 kr |
| Östhammars kommun | 825 773 kr | 500 000 kr | −325 773 kr |
| Östra Göinge kommun | 542 651 kr | 542 651 kr | 0 kr |
| Överkalix kommun | 94 374 kr | 94 374 kr | 0 kr |
| Övertorneå kommun | 212 342 kr | 212 342 kr | 0 kr |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.




