VÄRSTINGLISTAN: 66 kommuner som överklagar invånares rätt till LSS

Klagande part: En kommun.
Motpart: En invånare.
Under 2025 överklagade 66 kommuner mer än 190 domar som gett enskilda rätt till personlig assistans eller andra stöd enligt LSS.
Kommunerna har dessutom överklagat ett 20-tal ärenden till Högsta förvaltningsdomstolen.
LÄS ÄVEN:
Ärendet ligger i domstol. Kan kommunen ändå riva upp beslutet?
Kommuner i kraftigt överläge
Mängden överklaganden är ett uttryck för den ”kapplöpning mot botten”, som en kommunpolitiker nyligen beskrev kommuners funktionshinderpolitik.
Och visst är det lätt att få intrycket att vissa kommuner medvetet bekämpar de egna invånarnas rätt till LSS-insatser. Om denna tävling ska stoppas behöver kommunerna ta det lite lugnare med överklaganden.
Kommunen som vill begränsa LSS-insatserna sitter oavsett med trumf på hand:
- Kommunen kan avslå enskilda medborgares ansökningar. Även om avslaget skulle strida mot LSS-lagen löper kommunen ingen risk att straffas.
- När en invånare överklagar till förvaltningsrätten har kommunen ett övertag i kraft av juridisk kompetens. Det finns ingen rättshjälp för den enskilda. Förvaltningsrätter tycks ofta lyssna mer på kommunen än på den enskilde.
- Om förvaltningsrätten trots allt ger den enskilde rätt mot kommunen, så kan kommunen överklaga till kammarrätten, och ytterst till Högsta förvaltningsdomstolen. Även här har kommunen övertag vad gäller juridiska resurser.
Vilka kommuner överklagar mest?
Vilka kommuner är då flitigast när det gäller att överklaga?
Tabellen längre ned innehåller en sammanställning av överklaganden som gjorts till kammarrätterna i Stockholm, Sundvall, Jönköping och Göteborg, samt överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen.
Inte alla ”värstingkommuner” överklagar. Ett exempel är Sigtuna kommun som helt enkelt ignorerade ett antal domar från förvaltningsrätten, vilket en bister JO Thomas Norling uppmärksammade i ett beslut i november 2025. Det är förstås bra mycket värre än att överklaga.
Vad är det kommunerna överklagar?
Vad är anledningen till att vissa kommuner ofta överklagar förvaltningsrättens domslut i LSS-ärenden? En preliminär genomgång av 2025 års överklaganden visar att nedanstående insatser oftast berörs. Ungefär hälften av överklagandena gäller personlig assistans, medan övriga insatser i listan nedan är ungefär lika vanliga.
- personlig assistans (ungefär hälften av alla överklaganden till kammarrätt)
- boende
- ledsagarservice
- personkrets
- avlösarservice
- kontaktperson
- korttidsvistelse eller korttidstillsyn
Alla överklaganden under 2025
| Kommun | Folkmängd 2024 | Överklaganden till kammarrätt 2025 | Överklaganden till Högsta förvaltnings-domstolen 2025 | Totalt antal 2025 | Antal per invånare | Aktuell kammarrätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Askersund | 11477 | 3 | 3 | 0,000261 | Göteborg | |
| Borlänge | 51425 | 1 | 1 | 0,000019 | Sundsvall | |
| Borås | 114872 | 2 | 2 | 0,000017 | Jönköping | |
| Botkyrka | 95905 | 6 | 1 | 7 | 0,000073 | Stockholm |
| Eskilstuna | 107203 | 4 | 4 | 0,000037 | Jönköping | |
| Eslöv | 34922 | 2 | 2 | 0,000057 | Göteborg | |
| Falköping | 32806 | 1 | 1 | 0,000030 | Jönköping | |
| Finspång | 21623 | 1 | 1 | 0,000046 | Jönköping | |
| Flen | 15362 | 2 | 2 | 0,000130 | Jönköping | |
| Grums | 9004 | 2 | 1 | 3 | 0,000333 | Göteborg |
| Gällivare | 17233 | 1 | 1 | 0,000058 | Sundsvall | |
| Gävle | 103838 | 1 | 1 | 0,000010 | Sundsvall | |
| Göteborg | 608993 | 27 | 2 | 29 | 0,000048 | Göteborg |
| Hallstahammar | 16653 | 1 | 1 | 0,000060 | Stockholm | |
| Halmstad | 106084 | 1 | 1 | 0,000009 | Göteborg | |
| Helsingborg | 152091 | 13 | 2 | 15 | 0,000099 | Göteborg |
| Huddinge | 114304 | 1 | 1 | 0,000009 | ||
| Hässleholm | 52114 | 1 | 1 | 0,000019 | Göteborg | |
| Höör | 17518 | 1 | 1 | 0,000057 | Göteborg | |
| Järfälla | 88950 | 4 | 1 | 5 | 0,000056 | Stockholm |
| Jönköping | 147654 | 8 | 8 | 0,000054 | Jönköping | |
| Kalmar | 72704 | 2 | 2 | 0,000028 | Jönköping | |
| Karlskoga | 30180 | 1 | 1 | 0,000033 | Göteborg | |
| Karlstad | 98084 | 7 | 7 | 0,000071 | Göteborg | |
| Katrineholm | 34154 | 2 | 2 | 0,000059 | Jönköping | |
| Kil | 12061 | 1 | 1 | 0,000083 | Göteborg | |
| Kungälv | 50313 | 3 | 4 | 7 | 0,000139 | Göteborg |
| Landskrona | 47309 | 1 | 1 | 0,000021 | ||
| Lerum | 43570 | 1 | 1 | 0,000023 | Göteborg | |
| Lidköping | 40425 | 1 | 1 | 0,000025 | Jönköping | |
| Lund | 131590 | 1 | 1 | 0,000008 | Göteborg | |
| Lysekil | 13907 | 1 | 1 | 0,000072 | Göteborg | |
| Malmö | 365644 | 6 | 2 | 8 | 0,000022 | Göteborg |
| Mark | 35155 | 1 | 1 | 0,000028 | Jönköping | |
| Motala | 43505 | 3 | 3 | 0,000069 | Jönköping | |
| Norrköping | 144980 | 4 | 1 | 5 | 0,000034 | Jönköping |
| Nybro | 19951 | 1 | 1 | 0,000050 | Jönköping | |
| Nyköping | 58344 | 1 | 1 | 0,000017 | Jönköping | |
| Partille | 41060 | 1 | 1 | 0,000024 | Göteborg | |
| Piteå | 42447 | 1 | 1 | 0,000024 | Sunsdvall | |
| Rättvik | 10998 | 3 | 3 | 0,000273 | Sundsvall | |
| Skurup | 17099 | 1 | 1 | 0,000058 | Göteborg | |
| Sollentuna | 77624 | 4 | 4 | 0,000052 | Stockholm | |
| Solna | 85789 | 1 | 1 | 0,000012 | Stockholm | |
| Stockholm | 995574 | 17 | 17 | 0,000017 | Stockholm | |
| Storfors | 3788 | 1 | 1 | 0,000264 | Göteborg | |
| Sundbyberg | 56274 | 1 | 1 | 0,000018 | Stockholm | |
| Svedala | 23581 | 1 | 1 | 0,000042 | Göteborg | |
| Söderhamn | 24545 | 1 | 1 | 0,000041 | Sundsvall | |
| Södertälje | 102911 | 3 | 3 | 0,000029 | Stockholm | |
| Trelleborg | 47269 | 2 | 2 | 0,000042 | Göteborg | |
| Tyresö | 49179 | 2 | 2 | 0,000041 | Stockholm | |
| Ulricehamn | 24985 | 1 | 1 | 0,000040 | Jönköping | |
| Uppsala | 248016 | 8 | 2 | 10 | 0,000040 | Stockholm |
| Varberg | 69070 | 2 | 2 | 0,000029 | Göteborg | |
| Vetlanda | 27528 | 1 | 1 | 0,000036 | Jönköping | |
| Vingåker | 8750 | 2 | 2 | 0,000229 | Jönköping | |
| Vännäs | 9132 | 1 | 1 | 0,000110 | Sundsvall | |
| Värnamo | 34542 | 1 | 1 | 0,000029 | Jönköping | |
| Västervik | 36447 | 3 | 3 | 0,000082 | Jönköping | |
| Västerås | 160634 | 1 | 1 | 0,000006 | Stockholm | |
| Åstorp | 16449 | 4 | 4 | 0,000243 | Göteborg | |
| Älvsbyn | 7774 | 1 | 1 | 2 | 0,000257 | Sundsvall |
| Ängelholm | 45110 | 2 | 2 | 0,000044 | Göteborg | |
| Örebro | 160140 | 5 | 1 | 6 | 0,000037 | Göteborg |
| Örnsköldsvik | 55443 | 2 | 2 | 0,000036 | Sundsvall |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.




