Vad gör din kommun med gratispengarna till hab-ersättning?
Socialstyrelsens lista över statsbidrag till habiliteringsersättningen 2023 är nu klar.
Endast tre kommuner avstår från gratispengar till habiliteringsersättningen.
Ytterligare sju kommuner nobbar en del av statsbidraget.
För sex år sedan avstod var tredje kommun
Därmed har ”skämslistan” krympt ytterligare – för femte året i rad.
Om vi räknar med kommunerna som nobbar en del av statsbidraget är utvecklingen dock oförändrad – 10 kommuner år 2023, precis som 2022.
LÄS MER. De viktigaste artiklarna om statsbidraget till habiliteringsättning, som infördes 2018:
- Socialstyrelsen släpper 2019 års skämslista över kommuner som struntar i hab-ersättningen (14 juli 2019)
- 32 kommuner nobbar gratispengar till hab-ersättning (25 november 2020)
- Solna gör helt om – ger bonus till alla på daglig verksamhet (10 december 2020)
- Vad gör din kommun med gratispengarna till hab-ersättning? (23 september 2023)
- Kommuner sumpade 26 miljoner till hab-ersättning (13 oktober 2023)
- Aneby lämnar skämslistan: Vi är väldigt glada (31 januari 2024)
Förre året – 2022 – var det fem kommuner som helt tackade nej till statens bidrag till habiliteringsersättningen till deltagare inom dagliga verksamheter enligt LSS. Ytterligare fem kommuner sökte mindre än det garanterade beloppet.
2020 var det 32 kommuner som inte ville utnyttja statsbidraget. 2019 fanns 74 kommuner på skämslistan, och 2018 avstod var tredje kommun från statsbidraget, däribland dåvarande socialministerns egen hemkommun Kalmar.
Aneby, Munkfors och Ydre kvar på skämslistan
Nu vet vi hur 2023 års skämslista ser ut.
De tre kommunerna Aneby, Munkfors och Ydre avstår helt från statsbidrag, vars syfte är att att stimulera den enskilde att delta i daglig verksamhet genom att förbättra ersättningen.
Ytterligare sju kommuner har bara ansökt om en del av statsbidraget. Det är Sunne, Finspång, Kalix, Ystad, Tranemo, Tjörn och Älvkarleby.
Hela listan: Hur mycket statsbidrag till hab-ersättning i din kommun?
Tabellen är sökbar och kan sorteras.
Kommun | Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag (kr) | Ansökt av kommunen (kr) | Omfördelning av överblivna statsbidrag (kr) | Utbetalt till kommunen (kr) | Utbetalt (kr) jämfört med fördelningen |
---|---|---|---|---|---|
Ale kommun | 1 083 590 | 1 083 590 | 11 876 | 1 095 466 | 11 876 |
Alingsås kommun | 1 716 407 | 1 716 407 | 11 876 | 1 728 283 | 11 876 |
Alvesta kommun | 615 479 | 615 479 | 11 876 | 627 355 | 11 876 |
Aneby kommun | 225 387 | 0 | 0 | 0 | -225 387 |
Arboga kommun | 320 743 | 320 743 | 11 876 | 332 619 | 11 876 |
Arjeplogs kommun | 26 006 | 26 006 | 11 876 | 37 882 | 11 876 |
Arvidsjaurs kommun | 251 393 | 251 393 | 11 876 | 263 269 | 11 876 |
Arvika kommun | 710 835 | 710 835 | 0 | 710 835 | 0 |
Askersunds kommun | 355 418 | 355 418 | 11 876 | 367 294 | 11 876 |
Avesta kommun | 676 160 | 676 160 | 0 | 676 160 | 0 |
Bengtsfors kommun | 268 730 | 268 730 | 11 876 | 280 606 | 11 876 |
Bergs kommun | 199 381 | 199 381 | 11 876 | 211 257 | 11 876 |
Bjurholms kommun | 26 006 | 26 006 | 11 876 | 37 882 | 11 876 |
Bjuvs kommun | 459 442 | 459 442 | 11 876 | 471 318 | 11 876 |
Bodens kommun | 1 343 652 | 1 343 652 | 11 876 | 1 355 528 | 11 876 |
Bollebygds kommun | 286 068 | 286 068 | 11 876 | 297 944 | 11 876 |
Bollnäs kommun | 1 222 290 | 1 222 290 | 11 876 | 1 234 166 | 11 876 |
Borgholms kommun | 364 086 | 364 086 | 11 876 | 375 962 | 11 876 |
Borlänge kommun | 2 869 347 | 2 869 347 | 11 876 | 2 881 223 | 11 876 |
Borås stad | 3 779 563 | 3 779 563 | 0 | 3 779 563 | 0 |
Botkyrka kommun | 3 363 465 | 3 363 465 | 11 875 | 3 375 340 | 11 875 |
Boxholms kommun | 190 712 | 190 712 | 11 876 | 202 588 | 11 876 |
Bromölla kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Bräcke kommun | 173 374 | 173 374 | 11 876 | 185 250 | 11 876 |
Burlövs kommun | 494 117 | 494 117 | 11 876 | 505 993 | 11 876 |
Båstads kommun | 216 718 | 216 718 | 11 876 | 228 594 | 11 876 |
Dals-Eds kommun | 277 399 | 277 399 | 11 876 | 289 275 | 11 876 |
Danderyds kommun | 762 848 | 762 848 | 11 876 | 774 724 | 11 876 |
Degerfors kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Dorotea kommun | 34 675 | 34 675 | 0 | 34 675 | 0 |
Eda kommun | 286 068 | 286 068 | 0 | 286 068 | 0 |
Ekerö kommun | 1 083 590 | 1 083 590 | 11 876 | 1 095 466 | 11 876 |
Eksjö kommun | 832 197 | 832 197 | 0 | 832 197 | 0 |
Emmaboda kommun | 260 062 | 260 062 | 11 876 | 271 938 | 11 876 |
Enköpings kommun | 1 725 076 | 1 725 076 | 11 876 | 1 736 952 | 11 876 |
Eskilstuna kommun | 4 039 625 | 4 039 625 | 11 875 | 4 051 500 | 11 875 |
Eslövs kommun | 1 586 376 | 1 586 376 | 11 876 | 1 598 252 | 11 876 |
Essunga kommun | 242 724 | 242 724 | 0 | 242 724 | 0 |
Fagersta kommun | 632 817 | 632 817 | 11 876 | 644 693 | 11 876 |
Falkenbergs kommun | 1 716 407 | 1 716 407 | 11 876 | 1 728 283 | 11 876 |
Falköpings kommun | 1 187 615 | 1 187 615 | 11 876 | 1 199 491 | 11 876 |
Falu kommun | 2 210 524 | 2 210 524 | 11 876 | 2 222 400 | 11 876 |
Filipstads kommun | 511 455 | 511 455 | 11 876 | 523 331 | 11 876 |
Finspångs kommun | 710 835 | 200 000 | 0 | 200 000 | -510 835 |
Flens kommun | 554 798 | 554 798 | 11 876 | 566 674 | 11 876 |
Forshaga kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Färgelanda kommun | 173 374 | 173 374 | 0 | 173 374 | 0 |
Gagnefs kommun | 286 068 | 286 068 | 0 | 286 068 | 0 |
Gislaveds kommun | 832 197 | 832 197 | 11 876 | 844 073 | 11 876 |
Gnesta kommun | 476 780 | 476 780 | 11 876 | 488 656 | 11 876 |
Gnosjö kommun | 225 387 | 225 387 | 11 876 | 237 263 | 11 876 |
Grums kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Grästorps kommun | 216 718 | 216 718 | 11 876 | 228 594 | 11 876 |
Gullspångs kommun | 182 043 | 182 043 | 11 876 | 193 919 | 11 876 |
Gällivare kommun | 520 123 | 520 123 | 11 876 | 531 999 | 11 876 |
Gävle kommun | 3 996 281 | 3 996 281 | 0 | 3 996 281 | 0 |
Göteborgs stad | 16 149 835 | 16 149 835 | 0 | 16 149 835 | 0 |
Götene kommun | 424 767 | 424 767 | 11 876 | 436 643 | 11 876 |
Habo kommun | 225 387 | 225 387 | 11 876 | 237 263 | 11 876 |
Hagfors kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Hallsbergs kommun | 780 185 | 780 185 | 11 876 | 792 061 | 11 876 |
Hallstahammars kommun | 771 516 | 771 516 | 11 876 | 783 392 | 11 876 |
Halmstads kommun | 3 545 508 | 3 545 508 | 11 875 | 3 557 383 | 11 875 |
Hammarö kommun | 468 111 | 468 111 | 11 876 | 479 987 | 11 876 |
Haninge kommun | 2 349 224 | 2 349 224 | 0 | 2 349 224 | 0 |
Haparanda stad | 424 767 | 424 767 | 11 876 | 436 643 | 11 876 |
Heby kommun | 528 792 | 528 792 | 11 876 | 540 668 | 11 876 |
Hedemora kommun | 546 130 | 546 130 | 11 876 | 558 006 | 11 876 |
Helsingborgs stad | 4 811 141 | 4 811 141 | 0 | 4 811 141 | 0 |
Herrljunga kommun | 286 068 | 286 068 | 11 876 | 297 944 | 11 876 |
Hjo kommun | 286 068 | 286 068 | 11 876 | 297 944 | 11 876 |
Hofors kommun | 364 086 | 364 086 | 11 876 | 375 962 | 11 876 |
Huddinge kommun | 3 086 065 | 3 086 065 | 11 875 | 3 097 940 | 11 875 |
Hudiksvalls kommun | 1 733 745 | 1 733 745 | 11 876 | 1 745 621 | 11 876 |
Hultsfreds kommun | 650 154 | 650 154 | 11 876 | 662 030 | 11 876 |
Hylte kommun | 277 399 | 277 399 | 11 876 | 289 275 | 11 876 |
Håbo kommun | 624 148 | 624 148 | 11 876 | 636 024 | 11 876 |
Hällefors kommun | 182 043 | 182 043 | 0 | 182 043 | 0 |
Härjedalens kommun | 173 374 | 173 374 | 11 876 | 185 250 | 11 876 |
Härnösands kommun | 1 300 308 | 1 300 308 | 11 876 | 1 312 184 | 11 876 |
Härryda kommun | 1 040 247 | 1 040 247 | 11 876 | 1 052 123 | 11 876 |
Hässleholms kommun | 2 305 880 | 2 305 880 | 11 876 | 2 317 756 | 11 876 |
Höganäs kommun | 780 185 | 780 185 | 11 876 | 792 061 | 11 876 |
Högsby kommun | 147 368 | 147 368 | 11 876 | 159 244 | 11 876 |
Hörby kommun | 537 461 | 537 461 | 11 876 | 549 337 | 11 876 |
Höörs kommun | 424 767 | 424 767 | 11 876 | 436 643 | 11 876 |
Jokkmokks kommun | 199 381 | 199 381 | 11 876 | 211 257 | 11 876 |
Järfälla kommun | 2 418 574 | 2 418 574 | 0 | 2 418 574 | 0 |
Jönköpings kommun | 4 100 306 | 4 100 306 | 11 875 | 4 112 181 | 11 875 |
Kalix kommun | 710 835 | 200 000 | 0 | 200 000 | -510 835 |
Kalmar kommun | 3 302 783 | 3 302 783 | 0 | 3 302 783 | 0 |
Karlsborgs kommun | 173 374 | 173 374 | 0 | 173 374 | 0 |
Karlshamns kommun | 1 360 990 | 1 360 990 | 11 876 | 1 372 866 | 11 876 |
Karlskoga kommun | 1 300 308 | 1 300 308 | 11 876 | 1 312 184 | 11 876 |
Karlskrona kommun | 2 522 598 | 2 522 598 | 11 876 | 2 534 474 | 11 876 |
Karlstads kommun | 2 956 035 | 2 956 035 | 11 875 | 2 967 910 | 11 875 |
Katrineholms kommun | 1 924 456 | 1 924 456 | 0 | 1 924 456 | 0 |
Kils kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Kinda kommun | 450 774 | 450 774 | 11 876 | 462 650 | 11 876 |
Kiruna kommun | 814 860 | 814 860 | 11 876 | 826 736 | 11 876 |
Klippans kommun | 884 210 | 884 210 | 11 876 | 896 086 | 11 876 |
Knivsta kommun | 346 749 | 346 749 | 11 876 | 358 625 | 11 876 |
Kramfors kommun | 788 854 | 788 854 | 11 876 | 800 730 | 11 876 |
Kristianstads kommun | 3 398 139 | 3 398 139 | 11 875 | 3 410 014 | 11 875 |
Kristinehamns kommun | 866 872 | 866 872 | 11 876 | 878 748 | 11 876 |
Krokoms kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Kumla kommun | 1 152 940 | 1 152 940 | 11 876 | 1 164 816 | 11 876 |
Kungsbacka kommun | 2 366 561 | 2 366 561 | 11 876 | 2 378 437 | 11 876 |
Kungsörs kommun | 476 780 | 476 780 | 11 876 | 488 656 | 11 876 |
Kungälvs kommun | 1 768 419 | 1 768 419 | 11 876 | 1 780 295 | 11 876 |
Kävlinge kommun | 832 197 | 832 197 | 11 876 | 844 073 | 11 876 |
Köpings kommun | 988 234 | 988 234 | 11 876 | 1 000 110 | 11 876 |
Laholms kommun | 1 126 934 | 1 126 934 | 11 876 | 1 138 810 | 11 876 |
Landskrona stad | 1 525 695 | 1 525 695 | 11 876 | 1 537 571 | 11 876 |
Laxå kommun | 199 381 | 199 381 | 11 876 | 211 257 | 11 876 |
Lekebergs kommun | 312 074 | 312 074 | 0 | 312 074 | 0 |
Leksands kommun | 390 093 | 390 093 | 0 | 390 093 | 0 |
Lerums kommun | 1 005 572 | 1 005 572 | 11 876 | 1 017 448 | 11 876 |
Lessebo kommun | 199 381 | 199 381 | 11 876 | 211 257 | 11 876 |
Lidingö stad | 1 378 327 | 1 378 327 | 11 876 | 1 390 203 | 11 876 |
Lidköpings kommun | 1 777 088 | 1 777 088 | 0 | 1 777 088 | 0 |
Lilla Edets kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Lindesbergs kommun | 1 109 597 | 1 109 597 | 11 876 | 1 121 473 | 11 876 |
Linköpings kommun | 5 695 351 | 5 695 351 | 11 875 | 5 707 226 | 11 875 |
Ljungby kommun | 1 603 714 | 1 603 714 | 11 876 | 1 615 590 | 11 876 |
Ljusdals kommun | 745 510 | 745 510 | 11 876 | 757 386 | 11 876 |
Ljusnarsbergs kommun | 173 374 | 173 374 | 11 876 | 185 250 | 11 876 |
Lomma kommun | 260 062 | 260 062 | 11 876 | 271 938 | 11 876 |
Ludvika kommun | 962 228 | 962 228 | 11 876 | 974 104 | 11 876 |
Luleå kommun | 2 765 323 | 2 765 323 | 11 876 | 2 777 199 | 11 876 |
Lunds kommun | 3 944 269 | 3 944 269 | 0 | 3 944 269 | 0 |
Lycksele kommun | 797 523 | 797 523 | 11 876 | 809 399 | 11 876 |
Lysekils kommun | 563 467 | 563 467 | 11 876 | 575 343 | 11 876 |
Malmö stad | 7 611 143 | 7 611 143 | 11 875 | 7 623 018 | 11 875 |
Malung-Sälens kommun | 164 706 | 164 706 | 11 876 | 176 582 | 11 876 |
Malå kommun | 69 350 | 69 350 | 11 876 | 81 226 | 11 876 |
Mariestads kommun | 927 553 | 927 553 | 11 876 | 939 429 | 11 876 |
Markaryds kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Marks kommun | 1 135 603 | 1 135 603 | 0 | 1 135 603 | 0 |
Melleruds kommun | 364 086 | 364 086 | 11 876 | 375 962 | 11 876 |
Mjölby kommun | 1 100 928 | 1 100 928 | 0 | 1 100 928 | 0 |
Mora kommun | 1 048 915 | 1 048 915 | 11 876 | 1 060 791 | 11 876 |
Motala kommun | 1 785 757 | 1 785 757 | 11 876 | 1 797 633 | 11 876 |
Mullsjö kommun | 216 718 | 216 718 | 0 | 216 718 | 0 |
Munkedals kommun | 329 411 | 329 411 | 0 | 329 411 | 0 |
Munkfors kommun | 190 712 | 0 | 0 | 0 | -190 712 |
Mölndals stad | 2 375 230 | 2 375 230 | 11 876 | 2 387 106 | 11 876 |
Mönsterås kommun | 537 461 | 537 461 | 11 876 | 549 337 | 11 876 |
Mörbylånga kommun | 511 455 | 511 455 | 11 876 | 523 331 | 11 876 |
Nacka kommun | 2 409 905 | 2 409 905 | 11 876 | 2 421 781 | 11 876 |
Nora kommun | 459 442 | 459 442 | 0 | 459 442 | 0 |
Norbergs kommun | 156 037 | 156 037 | 0 | 156 037 | 0 |
Nordanstigs kommun | 303 405 | 303 405 | 0 | 303 405 | 0 |
Nordmalings kommun | 182 043 | 182 043 | 11 876 | 193 919 | 11 876 |
Norrköpings kommun | 5 166 559 | 5 166 559 | 0 | 5 166 559 | 0 |
Norrtälje kommun | 2 461 917 | 2 461 917 | 11 876 | 2 473 793 | 11 876 |
Norsjö kommun | 104 025 | 104 025 | 0 | 104 025 | 0 |
Nybro kommun | 918 885 | 918 885 | 0 | 918 885 | 0 |
Nykvarns kommun | 329 411 | 329 411 | 11 876 | 341 287 | 11 876 |
Nyköpings kommun | 1 950 463 | 1 950 463 | 11 876 | 1 962 339 | 11 876 |
Nynäshamns kommun | 832 197 | 832 197 | 11 876 | 844 073 | 11 876 |
Nässjö kommun | 1 326 315 | 1 326 315 | 11 876 | 1 338 191 | 11 876 |
Ockelbo kommun | 182 043 | 182 043 | 0 | 182 043 | 0 |
Olofströms kommun | 485 448 | 485 448 | 0 | 485 448 | 0 |
Orsa kommun | 242 724 | 242 724 | 11 876 | 254 600 | 11 876 |
Orust kommun | 468 111 | 468 111 | 0 | 468 111 | 0 |
Osby kommun | 554 798 | 554 798 | 11 876 | 566 674 | 11 876 |
Oskarshamns kommun | 927 553 | 927 553 | 11 876 | 939 429 | 11 876 |
Ovanåkers kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Oxelösunds kommun | 260 062 | 260 062 | 11 876 | 271 938 | 11 876 |
Pajala kommun | 190 712 | 190 712 | 0 | 190 712 | 0 |
Partille kommun | 1 352 321 | 1 352 321 | 11 876 | 1 364 197 | 11 876 |
Perstorps kommun | 329 411 | 329 411 | 0 | 329 411 | 0 |
Piteå kommun | 1 777 088 | 1 777 088 | 11 876 | 1 788 964 | 11 876 |
Ragunda kommun | 43 344 | 43 344 | 11 876 | 55 220 | 11 876 |
Region Gotland | 2 982 041 | 2 982 041 | 11 875 | 2 993 916 | 11 875 |
Robertsfors kommun | 190 712 | 190 712 | 11 876 | 202 588 | 11 876 |
Ronneby kommun | 1 395 664 | 1 395 664 | 0 | 1 395 664 | 0 |
Rättviks kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Sala kommun | 936 222 | 936 222 | 11 876 | 948 098 | 11 876 |
Salems kommun | 511 455 | 511 455 | 11 876 | 523 331 | 11 876 |
Sandvikens kommun | 1 413 002 | 1 413 002 | 0 | 1 413 002 | 0 |
Sigtuna kommun | 1 300 308 | 1 300 308 | 11 876 | 1 312 184 | 11 876 |
Simrishamns kommun | 979 566 | 979 566 | 11 876 | 991 442 | 11 876 |
Sjöbo kommun | 624 148 | 624 148 | 11 876 | 636 024 | 11 876 |
Skara kommun | 797 523 | 797 523 | 11 876 | 809 399 | 11 876 |
Skellefteå kommun | 3 363 465 | 3 363 465 | 0 | 3 363 465 | 0 |
Skinnskattebergs kommun | 60 681 | 60 681 | 11 876 | 72 557 | 11 876 |
Skurups kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Skövde kommun | 2 071 825 | 2 071 825 | 11 876 | 2 083 701 | 11 876 |
Smedjebackens kommun | 329 411 | 329 411 | 0 | 329 411 | 0 |
Sollefteå kommun | 858 204 | 858 204 | 11 876 | 870 080 | 11 876 |
Sollentuna kommun | 2 149 843 | 2 149 843 | 0 | 2 149 843 | 0 |
Solna stad | 1 386 996 | 1 386 996 | 11 876 | 1 398 872 | 11 876 |
Sorsele kommun | 26 006 | 26 006 | 11 876 | 37 882 | 11 876 |
Sotenäs kommun | 156 037 | 156 037 | 11 876 | 167 913 | 11 876 |
Staffanstorps kommun | 502 786 | 502 786 | 11 876 | 514 662 | 11 876 |
Stenungsunds kommun | 962 228 | 962 228 | 11 876 | 974 104 | 11 876 |
Stockholms stad | 25 494 718 | 25 494 718 | 0 | 25 494 718 | 0 |
Storfors kommun | 26 006 | 26 006 | 11 876 | 37 882 | 11 876 |
Storumans kommun | 130 031 | 130 031 | 0 | 130 031 | 0 |
Strängnäs kommun | 1 248 296 | 1 248 296 | 11 876 | 1 260 172 | 11 876 |
Strömstads kommun | 329 411 | 329 411 | 11 876 | 341 287 | 11 876 |
Strömsunds kommun | 320 743 | 320 743 | 11 876 | 332 619 | 11 876 |
Sundbybergs stad | 1 005 572 | 1 005 572 | 0 | 1 005 572 | 0 |
Sundsvalls kommun | 3 389 471 | 3 389 471 | 11 875 | 3 401 346 | 11 875 |
Sunne kommun | 745 510 | 100 000 | 0 | 100 000 | -645 510 |
Surahammars kommun | 225 387 | 225 387 | 11 876 | 237 263 | 11 876 |
Svalövs kommun | 528 792 | 528 792 | 0 | 528 792 | 0 |
Svedala kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Svenljunga kommun | 277 399 | 277 399 | 11 876 | 289 275 | 11 876 |
Säffle kommun | 476 780 | 476 780 | 11 876 | 488 656 | 11 876 |
Säters kommun | 364 086 | 364 086 | 11 876 | 375 962 | 11 876 |
Sävsjö kommun | 502 786 | 502 786 | 0 | 502 786 | 0 |
Söderhamns kommun | 1 074 922 | 1 074 922 | 0 | 1 074 922 | 0 |
Söderköpings kommun | 624 148 | 624 148 | 11 876 | 636 024 | 11 876 |
Södertälje kommun | 4 949 841 | 4 949 841 | 0 | 4 949 841 | 0 |
Sölvesborgs kommun | 806 191 | 806 191 | 11 876 | 818 067 | 11 876 |
Tanums kommun | 346 749 | 346 749 | 11 876 | 358 625 | 11 876 |
Tibro kommun | 407 430 | 407 430 | 0 | 407 430 | 0 |
Tidaholms kommun | 554 798 | 554 798 | 11 876 | 566 674 | 11 876 |
Tierps kommun | 936 222 | 936 222 | 11 876 | 948 098 | 11 876 |
Timrå kommun | 615 479 | 615 479 | 11 876 | 627 355 | 11 876 |
Tingsryds kommun | 641 485 | 641 485 | 11 876 | 653 361 | 11 876 |
Tjörns kommun | 416 099 | 334 170 | 0 | 334 170 | -81 929 |
Tomelilla kommun | 442 105 | 442 105 | 11 876 | 453 981 | 11 876 |
Torsby kommun | 459 442 | 459 442 | 11 876 | 471 318 | 11 876 |
Torsås kommun | 312 074 | 312 074 | 11 876 | 323 950 | 11 876 |
Tranemo kommun | 346 749 | 150 000 | 0 | 150 000 | -196 749 |
Tranås kommun | 944 891 | 944 891 | 11 876 | 956 767 | 11 876 |
Trelleborgs kommun | 1 664 395 | 1 664 395 | 11 876 | 1 676 271 | 11 876 |
Trollhättans stad | 2 037 150 | 2 037 150 | 11 876 | 2 049 026 | 11 876 |
Trosa kommun | 329 411 | 329 411 | 0 | 329 411 | 0 |
Tyresö kommun | 1 577 708 | 1 577 708 | 11 876 | 1 589 584 | 11 876 |
Täby kommun | 1 915 788 | 1 915 788 | 11 876 | 1 927 664 | 11 876 |
Töreboda kommun | 502 786 | 502 786 | 11 876 | 514 662 | 11 876 |
Uddevalla kommun | 2 617 954 | 2 617 954 | 11 876 | 2 629 830 | 11 876 |
Ulricehamns kommun | 806 191 | 806 191 | 11 876 | 818 067 | 11 876 |
Umeå kommun | 4 499 067 | 4 499 067 | 11 875 | 4 510 942 | 11 875 |
Upplands Väsby kommun | 1 629 720 | 1 629 720 | 0 | 1 629 720 | 0 |
Upplands-Bro kommun | 823 529 | 823 529 | 0 | 823 529 | 0 |
Uppsala kommun | 8 391 324 | 8 391 324 | 11 875 | 8 403 199 | 11 875 |
Uppvidinge kommun | 242 724 | 242 724 | 11 876 | 254 600 | 11 876 |
Vadstena kommun | 164 706 | 164 706 | 11 876 | 176 582 | 11 876 |
Vaggeryds kommun | 615 479 | 615 479 | 11 876 | 627 355 | 11 876 |
Valdemarsviks kommun | 225 387 | 225 387 | 11 876 | 237 263 | 11 876 |
Vallentuna kommun | 901 547 | 901 547 | 11 876 | 913 423 | 11 876 |
Vansbro kommun | 216 718 | 216 718 | 11 876 | 228 594 | 11 876 |
Vara kommun | 858 204 | 858 204 | 11 876 | 870 080 | 11 876 |
Varbergs kommun | 2 314 549 | 2 314 549 | 11 876 | 2 326 425 | 11 876 |
Vaxholms stad | 208 049 | 208 049 | 11 876 | 219 925 | 11 876 |
Vellinge kommun | 641 485 | 641 485 | 11 876 | 653 361 | 11 876 |
Vetlanda kommun | 979 566 | 979 566 | 0 | 979 566 | 0 |
Vilhelmina kommun | 190 712 | 190 712 | 11 876 | 202 588 | 11 876 |
Vimmerby kommun | 572 136 | 572 136 | 11 876 | 584 012 | 11 876 |
Vindelns kommun | 147 368 | 147 368 | 11 876 | 159 244 | 11 876 |
Vingåkers kommun | 424 767 | 424 767 | 11 876 | 436 643 | 11 876 |
Vårgårda kommun | 346 749 | 346 749 | 0 | 346 749 | 0 |
Vänersborgs kommun | 1 499 689 | 1 499 689 | 11 876 | 1 511 565 | 11 876 |
Vännäs kommun | 329 411 | 329 411 | 0 | 329 411 | 0 |
Värmdö kommun | 1 230 959 | 1 230 959 | 11 876 | 1 242 835 | 11 876 |
Värnamo kommun | 1 152 940 | 1 152 940 | 11 876 | 1 164 816 | 11 876 |
Västerviks kommun | 1 707 738 | 1 707 738 | 11 876 | 1 719 614 | 11 876 |
Västerås stad | 6 700 923 | 6 700 923 | 11 875 | 6 712 798 | 11 875 |
Växjö kommun | 2 947 366 | 2 947 366 | 0 | 2 947 366 | 0 |
Ydre kommun | 17 337 | 0 | 0 | 0 | -17 337 |
Ystads kommun | 1 100 928 | 900 000 | 0 | 900 000 | -200 928 |
Åmåls kommun | 606 811 | 606 811 | 11 876 | 618 687 | 11 876 |
Ånge kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Åre kommun | 138 700 | 138 700 | 11 876 | 150 576 | 11 876 |
Årjängs kommun | 329 411 | 329 411 | 11 876 | 341 287 | 11 876 |
Åsele kommun | 60 681 | 60 681 | 11 876 | 72 557 | 11 876 |
Åstorps kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Åtvidabergs kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Älmhults kommun | 485 448 | 485 448 | 11 876 | 497 324 | 11 876 |
Älvdalens kommun | 147 368 | 147 368 | 11 876 | 159 244 | 11 876 |
Älvkarleby kommun | 268 730 | 260 000 | 0 | 260 000 | -8 730 |
Älvsbyns kommun | 346 749 | 346 749 | 11 876 | 358 625 | 11 876 |
Ängelholms kommun | 1 274 302 | 1 274 302 | 0 | 1 274 302 | 0 |
Öckerö kommun | 407 430 | 407 430 | 11 876 | 419 306 | 11 876 |
Ödeshögs kommun | 104 025 | 104 025 | 11 876 | 115 901 | 11 876 |
Örebro kommun | 6 189 468 | 6 189 468 | 11 875 | 6 201 343 | 11 875 |
Örkelljunga kommun | 381 424 | 381 424 | 11 876 | 393 300 | 11 876 |
Örnsköldsviks kommun | 2 990 709 | 2 990 709 | 11 875 | 3 002 584 | 11 875 |
Östersunds kommun | 3 441 483 | 3 441 483 | 0 | 3 441 483 | 0 |
Österåkers kommun | 1 725 076 | 1 725 076 | 11 876 | 1 736 952 | 11 876 |
Östhammars kommun | 962 228 | 962 228 | 0 | 962 228 | 0 |
Östra Göinge kommun | 580 804 | 580 804 | 0 | 580 804 | 0 |
Överkalix kommun | 121 362 | 121 362 | 0 | 121 362 | 0 |
Övertorneå kommun | 234 056 | 234 056 | 11 876 | 245 932 | 11 876 |
Summa | 348 500 000 | 345 911 048 | 2 588 952 | 348 500 000 | 0 |
Vad är habiliteringsersättning?
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person kan få för att hen deltar i daglig verksamhet. Det är kommunen som betalar ut ersättningen. Det finns ingen lagstadgad rätt till habiliteringsersättning. Ersättningen ses som ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Storleken på habiliteringsersättningen varierar kraftigt mellan kommunerna, men en vanlig ersättningsnivå är 10-15 kronor per timme.
Sedan 2018 har regeringen årligen delat ut 350 miljoner kronor i statsbidrag för att locka fler kommuner att införa eller höja habiliteringsersättningarna.
Hur många får habiliteringsersättning?
Habiliteringsersättningen berör cirka 40 000 personer som är deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS.
Statsbidraget uppgår till 350 miljoner kronor årligen.
Hur har utvecklingen varit sedan statsbidraget infördes?
Skämlistan har krympt för varje år som gått med statsbidragen.
För fyra år sedan (2018) avstod var tredje kommun från statsbidraget, däribland socialministerns egen hemkommun. För tre år (2019) sedan var det 41 kommuner som helt avstod från statsbidraget, och ytterligare 33 kommuner som sökte mindre än det garanterade beloppet. Ett år senare (2020) var det sammanlagt 32 kommuner som inte ville utnyttja statsbidraget.
Se hur mycket statsbidrag din kommun sökte 2022
I tabellen nedan kan du kolla vad som gäller i just din kommun. Använd sökfältet överst, eller sökfälten längst ned i tabellen. Du kan också sortera kolumnerna.
[wpdatatable id=56]
Så mycket höjdes habiliteringsersättningen 2021
