Vi hjälper dig att göra en enkel budget för ditt hushåll 2025

Alla som har funktionsnedsättning vet att det medför extra kostnader.
Att göra en budget är därför viktigt, men kan vara svårt.
HejaOlika har tagit fram ett formulär, för att underlätta beräkningarna.
Hjälp oss gärna att förbättra mallen genom att dela med dig av synpunkter och förslag till info@faktapress.se
Hur ser din privata hushållsbudget ut om du har en funktionsnedsättning? I formuläret nedan kan du prova att göra en budget, med hjälp av standardvärden från bland annat Konsumentverket.
- Du kan se beräkningar av dina uppgifter i realtid, men inga uppgifter sparas.
- Summeringen sker automatiskt. Alla belopp anges och beräknas per månad.
- Formuläret är enklast att använda på en dator, eftersom skärmen på en mobiltelefon begränsar överblicken.
- Beloppen gäller en ensamstående person.
Beräkna inkomster, levnadskostnader och avgifter
Kommentarer till de olika avgifter som kan vara aktuella
Olika regler gäller för olika avgifter.
Kommunernas avgift för insatser enligt Socialtjänstlagen, ibland kallad omsorgsavgift, är maximalt 2642 kronor per månader under 2025. Avgiften får inte bli så hög att den enskilde inte har råd med sina levnadskostnader. Därför gör kommunen alltid en individuell ekonomisk beräkning. Den enskilde är garanterad att behålla ett visst belopp efter att avgiften är betald, det kallas förbehållsbelopp.
Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnader för personliga behov. 2025 års minimibeloppet för ensamstående är lägst 7 247 kronor per månad. Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor är 5 912,30 kr per månad under 2025. Kommunen ska alltid göra en individuell prövning av minimibeloppet eftersom den enskilde kan ha varaktiga kostnader som minimibeloppet inte täcker, och då kan kommunen behöva höja minimibeloppet.
Maxtaxan för läkemedel planeras höjas till 3804 kr per år, från 1 juli 2025, om regeringen får igenom sina planer.
Hjälpmedelsavgifter varierar beroende på region, kommun och typ av hjälpmedel. Många hjälpmedel är kostnadsfria, men allt fler avgiftsbeläggs. Dessa avgifter är oftast fasta och inte inkomstprövade (alla betalar samma avgift oavsett inkomster).
Färdtjänstavgifter varierar beroende på region och kommun, och de är vanligtvis inte inkomstprövade. Det innebär att alla användare betalar samma avgift per resa, oavsett inkomstnivå.
Sjukresor är inte heller inkomstprövade.
Avgifter för god man eller förvaltare är inkomst- och förmögenhetsprövad. Huvudmannen betalar själv arvodet om inkomst och/eller tillgångar överstiger vissa gränser. Inkomstgränsen 2025 är 2,65 prisbasbelopp eller 155 820 kronor per år. Tillgångsgränsen (förmögenhet) 2025 är 2 prisbasbelopp eller 117 700 kronor.
Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka avgifter för exempelvis färdtjänst. I sådana fall görs en individuell inkomstprövning för att bedöma om den sökande har rätt till ekonomiskt stöd för dessa kostnader.
Konsumentverkets referensvärden för 2025
Individuella kostnader per månad
Individuella kostnader | 0 år | 1–3 år | 4–6 år | 7–10 år | 11–14 år | 15–17 år | 18–25 år | 26–49 år | 50–64 år | 65+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kläder och skor | 1 050 | 1 030 | 1 140 | 1 110 | 990 | 930 | 850 | 800 | 770 | 700 |
fritid och lek | 120 | 240 | 410 | 430 | 400 | 510 | 610 | 590 | 580 | 550 |
mobiltelefon | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | |||
personlig hygien | 500 | 650 | 170 | 170 | 350 | 550 | 560 | 580 | 570 | 480 |
barn- och ungdomsförsäkring | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
övrig barnutrustning | 980 | 530 | 20 | 20 | ||||||
summa kostnader | 2 870 | 2 670 | 1 960 | 2 020 | 2 030 | 2 330 | 2 140 | 2 090 | 2 020 | 1 830 |
Matkostnader per månad
Livsmedelskostnader | 6–11 mån | 1 år | 2–5 år | 6–9 år | 10–13 år | 14–17 år | 18–30 år | 31–60 år | 61–74 år | 75 år - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All mat lagas hemma | 1 050 | 1 210 | 1 610 | 2 390 | 3 000 | 3 610 | 3 960 | 3 730 | 3 350 | * |
… förutom lunch på vardagar | 710 | 910 | 1 240 | 1 830 | 2 300 | 2 770 | 3 040 | 2 860 | 2 570 | * |
Gemensamma kostnader per månad
Hushållsgemensamma kostnader | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förbrukningsvaror | 150 | 200 | 300 | 360 | 440 | 490 | 550 |
Hemutrustning | 920 | 1 030 | 1 310 | 1 570 | 1 790 | 1 960 | 2 070 |
Internet- och mobilabonnemang | 970 | 1 190 | 1 410 | 1 620 | 1 840 | 2 060 | 2 280 |
Övriga medietjänster | 630 | 680 | 710 | 710 | 710 | 710 | 830 |
Hushållsel | 380 | 510 | 670 | 830 | 960 | 1 090 | 1 220 |
Vatten och avlopp | 200 | 390 | 590 | 790 | 980 | 1 180 | 1 380 |
Hemförsäkring | 150 | 170 | 200 | 250 | 290 | 330 | 340 |
Summa | 3 400 | 4 170 | 5 190 | 6 130 | 7 010 | 7 820 | 8 670 |
Mer information om standardvärden för en budget 2025
Hushållsbudget 2025: 20-åring med aktivitetsersättning
Inkomster per månad | Belopp | Kommentar |
---|---|---|
Aktivitetsersättning | 12152 | Garantinivå för 20-åring 2025. |
Bostadstillägg | 6550 | Max bostadstillägg för ensamstående är 6550 kr/mån |
Merkostnadsersättning för vuxna | 0 | Höga krav gäller för att få merkostnadsersättning, avslag är vanligt. |
Hab-ersättning på daglig verksamhet | 0 | Exempel från Fångad i fattigdom 2025: 1870 kr per månad. Motsvarar 85 kronor per dag under 22 dagar. |
Skatt | −1721 | Beräknad på https://www7.skatteverket.se/portal/inkomst-efter-skatt-se-tabell |
Disponibel inkomst per månad | 16981 | |
Nödvändiga levnadskostnader per månad | ||
Boende | 8300 | Bedömd snitthyra för 2 rum och kök. Fångad i fattigdom 2025 bedömer snitthyran i Upplands Väsby till 9367 kr. |
Hushållsel | 380 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Hemförsäkring | 150 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Mat (allt lagas hemma) | 3960 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025. Kostnaden ökar om man har arbetsluncher. |
Förbrukningsvaror | 150 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Hemutrustning | 920 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Dator | 416 | Bedömd snittkostnad per år 5000 kr |
Personlig hygien inkl tandvård | 560 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Kläder och skor | 850 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Fritidsaktiviteter | 300 | Exempel från Fångad i fattigdom 2025 |
Mobiltelefon | 120 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Internet & mobilabonnemang | 970 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
TV-avgift | 104 | 1249 kr per år |
Summa nödvändiga kostnader per månad | 17180 | |
Kvar att leva på FÖRE avgifter, per månad | −199 | Minus innebär underskott |
Avgfter som KAN vara nödvändiga kostnader, per månad | ||
Kommunal omsorg maxtaxa | 2642 | Maxtaxa 2025 är 2642 kr per månad, om avgiftsutrymme finns |
Läkemedel maxtaxa | 320 | Regeringen planerar att höja maxtaxan till 3804 kr per år, från 1 juli 2025 |
Läkarbesök och sjukvård | 121 | Maxtaxan är 1450 kr per år |
Hjälpmedel | 116 | Exempel från Värmland: maxtaxa 1400 kr per år |
Färdtjänst eller kollektivtrafik | 970 | Exempel från Göteborg 2025, färdtjänst: 1024 kr per månad |
Sjukresor | 241 | Exempel från Värmland, 2900/per år |
God man, förvaltare | 1176 | Exempel från Stenungsund 2025: 14112 per år |
Specialkost | 250 | Exempel från Fångad i fattigdom 2025, glutenfri kost |
Glasögon | 100 | Exempel från Fångad i fattigdom 2025 |
Extra slitage av kläder | 100 | Exempel från Fångad i fattigdom 2025 |
Övriga medietjänster | 630 | Konsumentverkets hushållskostnader 2025 |
Semesterresor | 500 | Avsättning per månad, exempel från Fångad i fattigdom 2025 |
Restaurang | ||
Tobak, alkohol | ||
Gymkort eller annan träning | ||
Föreningsavgifter | ||
Sparande | ||
Nöjen; bio, teater, presenter | ||
En fika på stan per vecka | 325 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2025 |
1 tidning per vecka | 325 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2025 |
Lösgodis 3hg per vecka | 130 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2026 |
Läsk, en per dag | 470 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2027 |
Chips, 275g per vecka | 130 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2028 |
Snus, 3 dosor per vecka | 608 | Konsumentverkets Koll på pengarna 2029 |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.