Ajöss, funkisskatt! Så mycket mer får du behålla under 2026

Den 1 januari 2026 avskaffades den hatade funkisskatten.
Personer med sjuk- och aktivitetsersättning är vinnare. Men för många blir årets första utbetalning en besvikelse.
Skatten sänks bara med några tior, eller kanske en dryg hundring, för de som har låga ersättningar.
[Artikeln fortsätter efter rosa rutan med länkar.]
Fler artiklar om hushållens ekonomi 2026:
- Hushållens ekonomi 2026: De går back med 1000-tals kronor varje månad (16 jan 2026)
- Ajöss, funkisskatt! Så mycket mer får du behålla under 2026 (1 jan 2026)
- Sänkt bostadstillägg 2026 trots dyrare boende: ”Katastrofal försämring” (22 dec 2025)
- GUIDE: Gör en budget för ditt hushåll 2026 (20 dec 2025)
- Så mycket höjs försörjningsstödet och riksnormen 2026 (20 dec 2025)
- Bidrag och ersättningar 2026 – här är de nya beloppen (20 dec 2025)
- Avgiftshöjarmånaden är här. Så slår det mot personer med funktionsnedsättning (11 dec 2025)
- Exempel på hushållsekonomi 2026 (samlingssida)
Här kan du se skatten på alla inkomstnivåer
Hur hög är den nya skatten på sjuk- och aktivitetsersättning 2026?
Och hur mycket lägre är den jämfört med 2025?
I tabellen nedan kan du se exakt vad den blir, och jämföra med skatt på lön och pension.
- Använd dropdown-fältet ”Välj intervall för månadsinkomst” för att se exakt hur mycket din skatt förändras på just din inkomst.
- Kolumnen med gul bakgrund visar skatten på sjuk- och aktivitetsersättning.
- Du kan även se hur stor skatten är på samma belopp i lön och pension. Där framgår också att skatten är samma på lön och på sjuk/aktivitetsersättning.
- Sjukpenning finns inte med i tabeller. De som har sjukpenning berörs inte av skattesänkningarna 2026.
Så här blir skatten för dig med sjuk- och aktivitetsersättning
| Sjuk- eller aktivitetsersättning per månad 2026 (kronor före skatt) | Så här blir skatten 2026 (kr/månad) | Så här mycket var skatten 2025 | SÅ MYCKET SÄNKS SKATTEN på sjuk-/aktivitets-ersättning 2026 jämfört med 2025 (kr/mån) | Skatteskillnad jämfört med lön (plus-värde innebär högre skatt jämfört med lön) | Skatteskillnad jämfört med pension (plus-värde innebär högre skatt jämfört med pension) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001–2100 | 0 | 0 | 0 | −150 | 0 |
| 2101–2200 | 2 | 2 | 0 | −150 | 2 |
| 2201–2300 | 4 | 4 | 0 | −158 | 4 |
| 2301–2400 | 6 | 7 | 1 | −167 | 6 |
| 2401–2500 | 8 | 9 | 1 | −175 | 8 |
| 2501–2600 | 10 | 11 | 1 | −184 | 10 |
| 2601–2700 | 13 | 13 | 0 | −191 | 13 |
| 2701–2800 | 15 | 15 | 0 | −200 | 15 |
| 2801–2900 | 17 | 17 | 0 | −200 | 17 |
| 2901–3000 | 19 | 19 | 0 | −208 | 19 |
| 3001–3100 | 21 | 22 | 1 | −217 | 21 |
| 3101–3200 | 23 | 24 | 1 | −225 | 23 |
| 3201–3300 | 26 | 26 | 0 | −233 | 26 |
| 3301–3400 | 28 | 28 | 0 | −241 | 28 |
| 3401–3500 | 30 | 30 | 0 | −242 | 30 |
| 3501–3600 | 32 | 32 | 0 | −250 | 32 |
| 3601–3700 | 34 | 35 | 1 | −259 | 34 |
| 3701–3800 | 36 | 37 | 1 | −267 | 36 |
| 3801–3900 | 39 | 39 | 0 | −275 | 39 |
| 3901–4000 | 41 | 41 | 0 | −283 | 41 |
| 4001–4100 | 43 | 43 | 0 | −283 | 43 |
| 4101–4200 | 45 | 45 | 0 | −292 | 45 |
| 4201–4300 | 47 | 48 | 1 | −300 | 47 |
| 4301–4400 | 49 | 50 | 1 | −309 | 49 |
| 4401–4500 | 54 | 60 | 6 | −314 | 54 |
| 4501–4600 | 75 | 83 | 8 | −304 | 75 |
| 4601–4700 | 96 | 105 | 9 | −285 | 96 |
| 4701–4800 | 117 | 128 | 11 | −274 | 117 |
| 4801–4900 | 138 | 150 | 12 | −264 | 138 |
| 4901–5000 | 158 | 172 | 14 | −254 | 158 |
| 5001–5100 | 179 | 194 | 15 | −243 | 179 |
| 5101–5200 | 200 | 216 | 16 | −232 | 200 |
| 5201–5300 | 220 | 238 | 18 | −222 | 220 |
| 5301–5400 | 241 | 260 | 19 | −203 | 241 |
| 5401–5500 | 261 | 282 | 21 | −193 | 259 |
| 5501–5600 | 282 | 304 | 22 | −182 | 255 |
| 5601–5700 | 302 | 326 | 24 | −172 | 250 |
| 5701–5800 | 322 | 347 | 25 | −162 | 246 |
| 5801–5900 | 342 | 369 | 27 | −152 | 241 |
| 5901–6000 | 362 | 390 | 28 | −134 | 236 |
| 6001–6100 | 382 | 412 | 30 | −124 | 231 |
| 6101–6200 | 402 | 433 | 31 | −114 | 227 |
| 6201–6300 | 422 | 454 | 32 | −104 | 222 |
| 6301–6400 | 442 | 476 | 34 | −94 | 217 |
| 6401–6500 | 462 | 497 | 35 | −84 | 212 |
| 6501–6600 | 482 | 519 | 37 | −66 | 207 |
| 6601–6700 | 502 | 540 | 38 | −56 | 206 |
| 6701–6800 | 522 | 562 | 40 | −46 | 201 |
| 6801–6900 | 542 | 583 | 41 | −36 | 196 |
| 6901–7000 | 562 | 605 | 43 | −26 | 191 |
| 7001–7100 | 582 | 626 | 44 | −16 | 187 |
| 7101–7200 | 602 | 648 | 46 | 0 | 182 |
| 7201–7300 | 622 | 669 | 47 | 0 | 177 |
| 7301–7400 | 642 | 691 | 49 | 0 | 172 |
| 7401–7500 | 662 | 712 | 50 | 0 | 168 |
| 7501–7600 | 682 | 734 | 52 | 0 | 163 |
| 7601–7700 | 702 | 755 | 53 | 0 | 158 |
| 7701–7800 | 722 | 776 | 54 | 0 | 153 |
| 7801–7900 | 742 | 798 | 56 | 0 | 151 |
| 7901–8000 | 762 | 819 | 57 | 0 | 147 |
| 8001–8100 | 782 | 841 | 59 | 0 | 142 |
| 8101–8200 | 802 | 862 | 60 | 0 | 137 |
| 8201–8300 | 822 | 884 | 62 | 0 | 132 |
| 8301–8400 | 842 | 905 | 63 | 0 | 128 |
| 8401–8500 | 862 | 927 | 65 | 0 | 123 |
| 8501–8600 | 882 | 948 | 66 | 0 | 118 |
| 8601–8700 | 903 | 970 | 67 | 0 | 114 |
| 8701–8800 | 922 | 991 | 69 | 0 | 109 |
| 8801–8900 | 943 | 1013 | 70 | 0 | 105 |
| 8901–9000 | 962 | 1034 | 72 | 0 | 99 |
| 9001–9100 | 983 | 1056 | 73 | 0 | 98 |
| 9101–9200 | 1003 | 1077 | 74 | 0 | 93 |
| 9201–9300 | 1023 | 1098 | 75 | 0 | 89 |
| 9301–9400 | 1043 | 1120 | 77 | 0 | 84 |
| 9401–9500 | 1063 | 1141 | 78 | 0 | 79 |
| 9501–9600 | 1083 | 1163 | 80 | 0 | 74 |
| 9601–9700 | 1103 | 1184 | 81 | 0 | 75 |
| 9701–9800 | 1123 | 1206 | 83 | 0 | 76 |
| 9801–9900 | 1143 | 1227 | 84 | 0 | 77 |
| 9901–10000 | 1163 | 1249 | 86 | 0 | 77 |
| 10001–10100 | 1183 | 1270 | 87 | 0 | 75 |
| 10101–10200 | 1203 | 1292 | 89 | 0 | 77 |
| 10201–10300 | 1223 | 1313 | 90 | 0 | 78 |
| 10301–10400 | 1243 | 1335 | 92 | 0 | 79 |
| 10401–10500 | 1263 | 1356 | 93 | 0 | 78 |
| 10501–10600 | 1283 | 1378 | 95 | 0 | 79 |
| 10601–10700 | 1303 | 1399 | 96 | 0 | 80 |
| 10701–10800 | 1323 | 1420 | 97 | 0 | 81 |
| 10801–10900 | 1343 | 1442 | 99 | 0 | 80 |
| 10901–11000 | 1363 | 1463 | 100 | 0 | 81 |
| 11001–11100 | 1383 | 1485 | 102 | 0 | 82 |
| 11101–11200 | 1403 | 1506 | 103 | 0 | 83 |
| 11201–11300 | 1423 | 1528 | 105 | 0 | 82 |
| 11301–11400 | 1443 | 1549 | 106 | 0 | 83 |
| 11401–11500 | 1463 | 1571 | 108 | 0 | 84 |
| 11501–11600 | 1483 | 1592 | 109 | 0 | 85 |
| 11601–11700 | 1503 | 1614 | 111 | 0 | 84 |
| 11701–11800 | 1523 | 1635 | 112 | 0 | 85 |
| 11801–11900 | 1543 | 1657 | 114 | 0 | 86 |
| 11901–12000 | 1563 | 1678 | 115 | 0 | 85 |
| 12001–12100 | 1583 | 1700 | 117 | 0 | 86 |
| 12101–12200 | 1603 | 1721 | 118 | 0 | 87 |
| 12201–12300 | 1623 | 1742 | 119 | 0 | 88 |
| 12301–12400 | 1643 | 1764 | 121 | 0 | 87 |
| 12401–12500 | 1663 | 1785 | 122 | 0 | 88 |
| 12501–12600 | 1683 | 1807 | 124 | 0 | 89 |
| 12601–12700 | 1703 | 1828 | 125 | 0 | 90 |
| 12701–12800 | 1723 | 1850 | 127 | 0 | 89 |
| 12801–12900 | 1743 | 1871 | 128 | 0 | 90 |
| 12901–13000 | 1763 | 1893 | 130 | 0 | 91 |
| 13001–13100 | 1783 | 1914 | 131 | 0 | 92 |
| 13101–13200 | 1803 | 1936 | 133 | 0 | 91 |
| 13201–13300 | 1823 | 1957 | 134 | 0 | 92 |
| 13301–13400 | 1843 | 1979 | 136 | 0 | 93 |
| 13401–13500 | 1864 | 2000 | 136 | 0 | 95 |
| 13501–13600 | 1884 | 2022 | 138 | 0 | 94 |
| 13601–13700 | 1904 | 2044 | 140 | 0 | 95 |
| 13701–13800 | 1923 | 2066 | 143 | 0 | 95 |
| 13801–13900 | 1942 | 2087 | 145 | 0 | 95 |
| 13901–14000 | 1962 | 2109 | 147 | 0 | 94 |
| 14001–14100 | 1981 | 2131 | 150 | 0 | 94 |
| 14101–14200 | 2000 | 2153 | 153 | 0 | 94 |
| 14201–14300 | 2020 | 2173 | 153 | 0 | 93 |
| 14301–14400 | 2039 | 2194 | 155 | 0 | 93 |
| 14401–14500 | 2058 | 2215 | 157 | 0 | 93 |
| 14501–14600 | 2078 | 2236 | 158 | 0 | 94 |
| 14601–14700 | 2097 | 2256 | 159 | 0 | 92 |
| 14701–14800 | 2116 | 2277 | 161 | 0 | 92 |
| 14801–14900 | 2136 | 2298 | 162 | 0 | 93 |
| 14901–15000 | 2155 | 2319 | 164 | 0 | 93 |
| 15001–15100 | 2174 | 2339 | 165 | 0 | 91 |
| 15101–15200 | 2193 | 2360 | 167 | 0 | 91 |
| 15201–15300 | 2213 | 2381 | 168 | 0 | 92 |
| 15301–15400 | 2232 | 2402 | 170 | 0 | 92 |
| 15401–15500 | 2251 | 2422 | 171 | 0 | 90 |
| 15501–15600 | 2271 | 2443 | 172 | 0 | 91 |
| 15601–15700 | 2290 | 2464 | 174 | 0 | 91 |
| 15701–15800 | 2309 | 2485 | 176 | 0 | 92 |
| 15801–15900 | 2329 | 2508 | 179 | 0 | 90 |
| 15901–16000 | 2348 | 2535 | 187 | 0 | 90 |
| 16001–16100 | 2372 | 2562 | 190 | 0 | 90 |
| 16101–16200 | 2395 | 2590 | 195 | 0 | 89 |
| 16201–16300 | 2419 | 2617 | 198 | 0 | 89 |
| 16301–16400 | 2442 | 2644 | 202 | 0 | 87 |
| 16401–16500 | 2466 | 2672 | 206 | 0 | 87 |
| 16501–16600 | 2490 | 2699 | 209 | 0 | 87 |
| 16601–16700 | 2513 | 2726 | 213 | 0 | 86 |
| 16701–16800 | 2537 | 2754 | 217 | 0 | 86 |
| 16801–16900 | 2560 | 2781 | 221 | 0 | 85 |
| 16901–17000 | 2584 | 2808 | 224 | 0 | 84 |
| 17001–17100 | 2607 | 2836 | 229 | 0 | 86 |
| 17101–17200 | 2631 | 2863 | 232 | 0 | 86 |
| 17201–17300 | 2654 | 2890 | 236 | 0 | 84 |
| 17301–17400 | 2678 | 2918 | 240 | 0 | 84 |
| 17401–17500 | 2702 | 2945 | 243 | 0 | 84 |
| 17501–17600 | 2725 | 2973 | 248 | 0 | 83 |
| 17601–17700 | 2749 | 3000 | 251 | 0 | 83 |
| 17701–17800 | 2772 | 3027 | 255 | 0 | 82 |
| 17801–17900 | 2796 | 3055 | 259 | 0 | 81 |
| 17901–18000 | 2819 | 3082 | 263 | 0 | 80 |
| 18001–18100 | 2843 | 3109 | 266 | 0 | 80 |
| 18101–18200 | 2866 | 3137 | 271 | 0 | 79 |
| 18201–18300 | 2890 | 3164 | 274 | 0 | 79 |
| 18301–18400 | 2913 | 3191 | 278 | 0 | 77 |
| 18401–18500 | 2937 | 3219 | 282 | 0 | 80 |
| 18501–18600 | 2961 | 3246 | 285 | 0 | 80 |
| 18601–18700 | 2984 | 3273 | 289 | 0 | 79 |
| 18701–18800 | 3008 | 3301 | 293 | 0 | 78 |
| 18801–18900 | 3031 | 3328 | 297 | 0 | 77 |
| 18901–19000 | 3055 | 3355 | 300 | 0 | 77 |
| 19001–19100 | 3078 | 3383 | 305 | 0 | 76 |
| 19101–19200 | 3102 | 3410 | 308 | 0 | 76 |
| 19201–19300 | 3125 | 3437 | 312 | 0 | 74 |
| 19301–19400 | 3149 | 3465 | 316 | 0 | 74 |
| 19401–19500 | 3173 | 3492 | 319 | 0 | 74 |
| 19501–19600 | 3196 | 3519 | 323 | 0 | 73 |
| 19601–19700 | 3220 | 3547 | 327 | 0 | 73 |
| 19701–19800 | 3243 | 3574 | 331 | 0 | 71 |
| 19801–19900 | 3267 | 3601 | 334 | 0 | 74 |
| 19901–20000 | 3290 | 3629 | 339 | 0 | 73 |
| 20001–20200 | 3337 | 3683 | 346 | 0 | 73 |
| 20201–20400 | 3384 | 3738 | 354 | 0 | 73 |
| 20401–20600 | 3432 | 3793 | 361 | 0 | 74 |
| 20601–20800 | 3479 | 3848 | 369 | 0 | 75 |
| 20801–21000 | 3526 | 3902 | 376 | 0 | 75 |
| 21001–21200 | 3573 | 3957 | 384 | 0 | 75 |
| 21201–21400 | 3620 | 4012 | 392 | 0 | 78 |
| 21401–21600 | 3667 | 4066 | 399 | 0 | 78 |
| 21601–21800 | 3714 | 4121 | 407 | 0 | 78 |
| 21801–22000 | 3761 | 4176 | 415 | 0 | 78 |
| 22001–22200 | 3808 | 4230 | 422 | 0 | 78 |
| 22201–22400 | 3855 | 4285 | 430 | 0 | 78 |
| 22401–22600 | 3903 | 4340 | 437 | 0 | 82 |
| 22601–22800 | 3950 | 4394 | 444 | 0 | 82 |
| 22801–23000 | 3997 | 4449 | 452 | 0 | 82 |
| 23001–23200 | 4045 | 4505 | 460 | 0 | 83 |
| 23201–23400 | 4094 | 4562 | 468 | 0 | 85 |
| 23401–23600 | 4143 | 4618 | 475 | 0 | 88 |
| 23601–23800 | 4191 | 4674 | 483 | 0 | 89 |
| 23801–24000 | 4240 | 4731 | 491 | 0 | 93 |
| 24001–24200 | 4289 | 4787 | 498 | 0 | 96 |
| 24201–24400 | 4338 | 4843 | 505 | 0 | 98 |
| 24401–24600 | 4386 | 4900 | 514 | 0 | 99 |
| 24601–24800 | 4435 | 4956 | 521 | 0 | 101 |
| 24801–25000 | 4484 | 5012 | 528 | 0 | 103 |
| 25001–25200 | 4533 | 5069 | 536 | 0 | 103 |
| 25201–25400 | 4581 | 5125 | 544 | 0 | 104 |
| 25401–25600 | 4630 | 5181 | 551 | 0 | 106 |
| 25601–25800 | 4679 | 5238 | 559 | 0 | 105 |
| 25801–26000 | 4728 | 5294 | 566 | 0 | 107 |
| 26001–26200 | 4776 | 5350 | 574 | 0 | 109 |
| 26201–26400 | 4825 | 5407 | 582 | 0 | 108 |
| 26401–26600 | 4874 | 5463 | 589 | 0 | 110 |
| 26601–26800 | 4923 | 5519 | 596 | 0 | 112 |
| 26801–27000 | 4972 | 5576 | 604 | 0 | 114 |
| 27001–27200 | 5020 | 5632 | 612 | 0 | 113 |
| 27201–27400 | 5069 | 5688 | 619 | 0 | 115 |
| 27401–27600 | 5118 | 5745 | 627 | 0 | 117 |
| 27601–27800 | 5166 | 5801 | 635 | 0 | 116 |
| 27801–28000 | 5215 | 5857 | 642 | 0 | 118 |
| 28001–28200 | 5264 | 5914 | 650 | 0 | 120 |
| 28201–28400 | 5313 | 5970 | 657 | 0 | 122 |
| 28401–28600 | 5362 | 6026 | 664 | 0 | 122 |
| 28601–28800 | 5410 | 6083 | 673 | 0 | 123 |
| 28801–29000 | 5459 | 6139 | 680 | 0 | 125 |
| 29001–29200 | 5508 | 6195 | 687 | 0 | 124 |
| 29201–29400 | 5556 | 6252 | 696 | 0 | 126 |
| 29401–29600 | 5605 | 6308 | 703 | 0 | 128 |
| 29601–29800 | 5654 | 6364 | 710 | 0 | 130 |
| 29801–30000 | 5703 | 6421 | 718 | 0 | 129 |
| 30001–30200 | 5751 | 6477 | 726 | 0 | 130 |
| 30201–30400 | 5800 | 6534 | 734 | 0 | 133 |
| 30401–30600 | 5849 | 6590 | 741 | 0 | 132 |
| 30601–30800 | 5898 | 6646 | 748 | 0 | 134 |
| 30801–31000 | 5947 | 6703 | 756 | 0 | 136 |
| 31001–31200 | 5995 | 6759 | 764 | 0 | 137 |
| 31201–31400 | 6044 | 6815 | 771 | 0 | 137 |
| 31401–31600 | 6093 | 6872 | 779 | 0 | 139 |
| 31601–31800 | 6141 | 6928 | 787 | 0 | 140 |
| 31801–32000 | 6190 | 6984 | 794 | 0 | 140 |
| 32001–32200 | 6239 | 7041 | 802 | 0 | 142 |
| 32201–32400 | 6288 | 7097 | 809 | 0 | 144 |
| 32401–32600 | 6337 | 7153 | 816 | 0 | 146 |
| 32601–32800 | 6385 | 7210 | 825 | 0 | 145 |
| 32801–33000 | 6434 | 7266 | 832 | 0 | 147 |
| 33001–33200 | 6483 | 7322 | 839 | 0 | 149 |
| 33201–33400 | 6531 | 7379 | 848 | 0 | 147 |
| 33401–33600 | 6580 | 7435 | 855 | 0 | 148 |
| 33601–33800 | 6629 | 7491 | 862 | 0 | 149 |
| 33801–34000 | 6678 | 7548 | 870 | 0 | 150 |
| 34001–34200 | 6726 | 7604 | 878 | 0 | 148 |
| 34201–34400 | 6775 | 7660 | 885 | 0 | 149 |
| 34401–34600 | 6824 | 7717 | 893 | 0 | 150 |
| 34601–34800 | 6873 | 7773 | 900 | 0 | 148 |
| 34801–35000 | 6922 | 7829 | 907 | 0 | 149 |
Och här ser du även skatten på lön och pension
| Inkomst per månad 2026 (kronor före skatt) | SKATT om det är LÖN (skatt kolumn 1) | SKATT om det är PENSION (skatt kolumn 2) | SKATT om det är LÖN 66+ (skatt kolumn 3) | SKATT om det är SJUK-/AKTIVITETS-ERSÄTTNING (skatt kolumn 4) | SÅ MYCKET SÄNKS SKATTEN på sjuk-/aktivitets-ersättning 2026 jmf med 2025 (kr/mån) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1–2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2100 | 2001–2100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | −150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 8 | −150 | 0 |
| 2101 | 2200 | 2101–2200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 0 | 152 | 35 | −150 | 2 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 41 | −150 | 2 |
| 2201 | 2300 | 2201–2300 | 162 | 0 | 158 | 4 | 0 | 162 | 68 | −158 | 4 | 163 | 0 | 158 | 4 | 163 | 74 | −159 | 4 |
| 2301 | 2400 | 2301–2400 | 173 | 0 | 166 | 6 | 1 | 173 | 101 | −167 | 6 | 173 | 0 | 166 | 7 | 173 | 107 | −166 | 7 |
| 2401 | 2500 | 2401–2500 | 183 | 0 | 175 | 8 | 1 | 183 | 134 | −175 | 8 | 184 | 0 | 175 | 9 | 184 | 140 | −175 | 9 |
| 2501 | 2600 | 2501–2600 | 194 | 0 | 183 | 10 | 1 | 194 | 167 | −184 | 10 | 194 | 0 | 183 | 11 | 194 | 173 | −183 | 11 |
| 2601 | 2700 | 2601–2700 | 204 | 0 | 191 | 13 | 0 | 204 | 200 | −191 | 13 | 205 | 0 | 191 | 13 | 206 | 206 | −192 | 13 |
| 2701 | 2800 | 2701–2800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 0 | 233 | 233 | −200 | 15 | 215 | 0 | 200 | 15 | 239 | 239 | −200 | 15 |
| 2801 | 2900 | 2801–2900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 0 | 266 | 266 | −200 | 17 | 217 | 0 | 200 | 17 | 272 | 272 | −200 | 17 |
| 2901 | 3000 | 2901–3000 | 227 | 0 | 208 | 19 | 0 | 299 | 299 | −208 | 19 | 228 | 0 | 208 | 19 | 305 | 305 | −209 | 19 |
| 3001 | 3100 | 3001–3100 | 238 | 0 | 216 | 21 | 1 | 332 | 332 | −217 | 21 | 238 | 0 | 216 | 22 | 338 | 338 | −216 | 22 |
| 3101 | 3200 | 3101–3200 | 248 | 0 | 225 | 23 | 1 | 365 | 365 | −225 | 23 | 249 | 0 | 225 | 24 | 371 | 371 | −225 | 24 |
| 3201 | 3300 | 3201–3300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 0 | 398 | 398 | −233 | 26 | 259 | 0 | 233 | 26 | 404 | 404 | −233 | 26 |
| 3301 | 3400 | 3301–3400 | 269 | 0 | 241 | 28 | 0 | 431 | 431 | −241 | 28 | 270 | 0 | 241 | 28 | 437 | 437 | −242 | 28 |
| 3401 | 3500 | 3401–3500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 0 | 464 | 464 | −242 | 30 | 272 | 0 | 241 | 30 | 470 | 470 | −242 | 30 |
| 3501 | 3600 | 3501–3600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 0 | 497 | 497 | −250 | 32 | 282 | 0 | 250 | 32 | 503 | 503 | −250 | 32 |
| 3601 | 3700 | 3601–3700 | 293 | 0 | 258 | 34 | 1 | 530 | 530 | −259 | 34 | 293 | 0 | 258 | 35 | 536 | 536 | −258 | 35 |
| 3701 | 3800 | 3701–3800 | 303 | 0 | 266 | 36 | 1 | 563 | 563 | −267 | 36 | 303 | 0 | 266 | 37 | 569 | 569 | −266 | 37 |
| 3801 | 3900 | 3801–3900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 0 | 596 | 596 | −275 | 39 | 314 | 0 | 275 | 39 | 602 | 602 | −275 | 39 |
| 3901 | 4000 | 3901–4000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 0 | 629 | 629 | −283 | 41 | 324 | 0 | 283 | 41 | 635 | 635 | −283 | 41 |
| 4001 | 4100 | 4001–4100 | 326 | 0 | 283 | 43 | 0 | 662 | 662 | −283 | 43 | 327 | 0 | 283 | 43 | 668 | 668 | −284 | 43 |
| 4101 | 4200 | 4101–4200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 0 | 695 | 695 | −292 | 45 | 337 | 0 | 291 | 45 | 701 | 701 | −292 | 45 |
| 4201 | 4300 | 4201–4300 | 347 | 0 | 300 | 47 | 1 | 728 | 728 | −300 | 47 | 348 | 0 | 300 | 48 | 734 | 734 | −300 | 48 |
| 4301 | 4400 | 4301–4400 | 358 | 0 | 308 | 49 | 1 | 761 | 761 | −309 | 49 | 358 | 0 | 308 | 50 | 767 | 767 | −308 | 50 |
| 4401 | 4500 | 4401–4500 | 368 | 0 | 316 | 54 | 6 | 794 | 794 | −314 | 54 | 369 | 0 | 316 | 60 | 800 | 800 | −309 | 60 |
| 4501 | 4600 | 4501–4600 | 379 | 0 | 325 | 75 | 8 | 827 | 827 | −304 | 75 | 379 | 0 | 325 | 83 | 833 | 833 | −296 | 83 |
| 4601 | 4700 | 4601–4700 | 381 | 0 | 325 | 96 | 9 | 860 | 860 | −285 | 96 | 381 | 0 | 325 | 105 | 866 | 866 | −276 | 105 |
| 4701 | 4800 | 4701–4800 | 391 | 0 | 333 | 117 | 11 | 893 | 893 | −274 | 117 | 392 | 0 | 333 | 128 | 899 | 899 | −264 | 128 |
| 4801 | 4900 | 4801–4900 | 402 | 0 | 341 | 138 | 12 | 926 | 926 | −264 | 138 | 402 | 0 | 341 | 150 | 929 | 929 | −252 | 150 |
| 4901 | 5000 | 4901–5000 | 412 | 0 | 350 | 158 | 14 | 951 | 951 | −254 | 158 | 412 | 0 | 350 | 172 | 954 | 954 | −240 | 172 |
| 5001 | 5100 | 5001–5100 | 422 | 0 | 358 | 179 | 15 | 978 | 978 | −243 | 179 | 422 | 0 | 358 | 194 | 981 | 981 | −228 | 194 |
| 5101 | 5200 | 5101–5200 | 432 | 0 | 366 | 200 | 16 | 1006 | 1006 | −232 | 200 | 432 | 0 | 366 | 216 | 1006 | 1006 | −216 | 216 |
| 5201 | 5300 | 5201–5300 | 442 | 0 | 375 | 220 | 18 | 1031 | 1031 | −222 | 220 | 442 | 0 | 375 | 238 | 1033 | 1033 | −204 | 238 |
| 5301 | 5400 | 5301–5400 | 444 | 0 | 375 | 241 | 19 | 1058 | 1058 | −203 | 241 | 444 | 0 | 375 | 260 | 1061 | 1061 | −184 | 260 |
| 5401 | 5500 | 5401–5500 | 454 | 2 | 383 | 261 | 21 | 1083 | 1083 | −193 | 259 | 454 | 13 | 384 | 282 | 1086 | 1086 | −172 | 269 |
| 5501 | 5600 | 5501–5600 | 464 | 27 | 393 | 282 | 22 | 1110 | 1110 | −182 | 255 | 464 | 38 | 394 | 304 | 1113 | 1113 | −160 | 266 |
| 5601 | 5700 | 5601–5700 | 474 | 52 | 403 | 302 | 24 | 1137 | 1137 | −172 | 250 | 474 | 63 | 404 | 326 | 1137 | 1137 | −148 | 263 |
| 5701 | 5800 | 5701–5800 | 484 | 76 | 413 | 322 | 25 | 1161 | 1161 | −162 | 246 | 484 | 87 | 414 | 347 | 1164 | 1164 | −137 | 260 |
| 5801 | 5900 | 5801–5900 | 494 | 101 | 423 | 342 | 27 | 1188 | 1188 | −152 | 241 | 494 | 109 | 423 | 369 | 1191 | 1191 | −125 | 260 |
| 5901 | 6000 | 5901–6000 | 496 | 126 | 424 | 362 | 28 | 1212 | 1212 | −134 | 236 | 496 | 134 | 425 | 390 | 1215 | 1215 | −106 | 256 |
| 6001 | 6100 | 6001–6100 | 506 | 151 | 434 | 382 | 30 | 1239 | 1239 | −124 | 231 | 506 | 159 | 435 | 412 | 1242 | 1242 | −94 | 253 |
| 6101 | 6200 | 6101–6200 | 516 | 175 | 444 | 402 | 31 | 1266 | 1266 | −114 | 227 | 516 | 184 | 445 | 433 | 1266 | 1266 | −83 | 249 |
| 6201 | 6300 | 6201–6300 | 526 | 200 | 454 | 422 | 32 | 1290 | 1290 | −104 | 222 | 526 | 208 | 455 | 454 | 1293 | 1293 | −72 | 246 |
| 6301 | 6400 | 6301–6400 | 536 | 225 | 464 | 442 | 34 | 1317 | 1317 | −94 | 217 | 536 | 233 | 465 | 476 | 1320 | 1320 | −60 | 243 |
| 6401 | 6500 | 6401–6500 | 546 | 250 | 474 | 462 | 35 | 1341 | 1341 | −84 | 212 | 546 | 258 | 475 | 497 | 1344 | 1344 | −49 | 239 |
| 6501 | 6600 | 6501–6600 | 548 | 275 | 476 | 482 | 37 | 1368 | 1368 | −66 | 207 | 548 | 283 | 476 | 519 | 1371 | 1371 | −29 | 236 |
| 6601 | 6700 | 6601–6700 | 558 | 296 | 486 | 502 | 38 | 1395 | 1395 | −56 | 206 | 558 | 307 | 486 | 540 | 1395 | 1395 | −18 | 233 |
| 6701 | 6800 | 6701–6800 | 568 | 321 | 496 | 522 | 40 | 1419 | 1419 | −46 | 201 | 568 | 332 | 496 | 562 | 1422 | 1422 | −6 | 230 |
| 6801 | 6900 | 6801–6900 | 578 | 346 | 506 | 542 | 41 | 1446 | 1446 | −36 | 196 | 578 | 357 | 506 | 583 | 1449 | 1449 | 5 | 226 |
