Försäkringskassans återkrav rekordhöga under 2024

Det har skett en dramatisk förändring av Försäkringskassans återkrav av assistansersättning under 2024.
LÄS ÄVEN:
Försäkringskassans återkrav: Så funkar det. Vad kan du göra?
Kraftig ökning för privatpersoner
Återkraven på enskilda personer har ökat med 252 procent under januari–september 2024.
Samtidigt har återkraven på företag och andra organisationer har minskat med 4 procent.
Under augusti satte Försäkringskassan nytt rekord i återkrav gentemot privatpersoner, genom att återkräva nästan 44 miljoner kronor i assistansersättning från 28 olika personer. Den följande månaden, september 2024, var det rekordlåga återkrav på personer, men sammantaget är återkraven hittills under 2024 mycket höga.
Organisationer får fortfarande högre återkrav totalt sett, med återkrav hittills i år på sammanlagt nästan 130 miljoner kronor, att jämföra med knappt 77 miljoner för privatpersoner.
Varför den stora ökningen?
Vad är då förklaringen till den kraftiga ökningen av återkrav av assistansersättning gentemot enskilda personer?
– Det är en kraftig ökning i belopp för enskilda, men inte för organisationer. Det beror på att det finns ett fåtal väldigt stora krav ställda mot enskilda under 2024, vilket drar upp det snittet. Det är inte någon specifik typ av återkrav som ökar, säger Emma Gren, områdeschef på Försäkringskassan.
Vilken betydelse har det att många assistansanvändare är egna arbetsgivare, och att denna andel har ökat?
– Vi kan inte se om det finns någon koppling till egna arbetsgivare, eftersom vi inte kan se om de är i egenskap av brukare, anordnare eller betalningsmottagare som personerna har fått återkrav.
Återkrav av assistansersättning 2023 och hittills 2024
Återkrav av assistansersättning månad för månad
Alla siffror
År månad | Antal krav organisation | Belopp organisationer | Antal krav personer | Belopp personer | Antal krav totalt | Belopp totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 01 | 37 | 30 731 334 | 9 | 898 460 | 46 | 31 629 794 |
2023 02 | 50 | 23 136 209 | 21 | 6 404 288 | 71 | 29 540 497 |
2023 03 | 96 | 27 753 898 | 34 | 3 277 428 | 130 | 31 031 326 |
2023 04 | 110 | 17 742 492 | 25 | 7 582 696 | 135 | 25 325 188 |
2023 05 | 80 | 21 433 671 | 31 | 4 895 448 | 111 | 26 329 119 |
2023 06 | 58 | 5 452 687 | 16 | 1 712 009 | 74 | 7 164 696 |
2023 07 | 44 | 15 630 358 | 14 | 2 072 507 | 58 | 17 702 865 |
2023 08 | 37 | 22 736 881 | 21 | 5 734 443 | 58 | 28 471 324 |
2023 09 | 77 | 3 621 214 | 29 | 4 198 738 | 106 | 7 819 952 |
2023 10 | 45 | 8 282 320 | 29 | 5 691 472 | 74 | 13 973 792 |
2023 11 | 51 | 17 462 819 | 21 | 18 797 542 | 72 | 36 260 361 |
2023 12 | 36 | 9 277 379 | 20 | 15 443 920 | 56 | 24 721 299 |
2024 01 | 26 | 26 613 515 | 16 | 11 190 604 | 42 | 37 804 119 |
2024 02 | 37 | 22 731 544 | 19 | 20 943 665 | 56 | 43 675 209 |
2024 03 | 51 | 6 700 643 | 15 | 3 922 275 | 66 | 10 622 918 |
2024 04 | 59 | 43 168 477 | 22 | 8 394 328 | 81 | 51 562 805 |
2024 05 | 37 | 6 329 928 | 16 | 10 618 392 | 53 | 16 948 320 |
2024 06 | 21 | 8 776 988 | 16 | 11 932 470 | 37 | 20 709 458 |
2024 07 | 7 | 8 433 095 | 7 | 17 940 743 | 14 | 26 373 838 |
2024 08 | 28 | 25 847 589 | 28 | 43 997 113 | 56 | 69 844 702 |
2024 09 | 40 | 12 547 418 | 13 | 604 734 | 53 | 13 152 152 |
LÄS ÄVEN:
Tar Kronofogden hänsyn till funktionsnedsättning vid utmätning?
Personer med funktionsnedsättning allt mer skuldsatta hos Försäkringskassan
Svårt att skydda sig mot återkrav inom personlig assistans

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.