Jätteras för stödet till personer med funktionsnedsättning
Socialstyrelsens lägesrapport beskriver ett katastrofalt år för funktionshinderomsorgen i Sverige.
Insatserna till barn 0–6 år minskade med ofattbara 27 procent på ett enda år.
För hela området var minskningen nästan 13 procent.
Socialstyrelsen: Anhöriga får ta över
– Det leder till försämrade livsvillkor och att anhöriga behöver ta över ansvaret för det stöd som samhället bistått med, säger Karin Flyckt, samordnare för funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen, och författare till lägesrapporten.
Bröstcancer 5–6 gånger dödligare
Av lägesrapporten om funktionshinderområdet, som publicerades idag, framgår också att risken att dö i bröstcancer är 5 till 6 gånger större för kvinnor med funktionsnedsättning.
Den höga dödligheten beror, enligt Socialstyrelsen, på att personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får vård betydligt senare än andra och att cancern då hunnit sprida sig mycket längre.
– Det här handlar om personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och autism och som kan ha mycket svårare än andra att kommunicera och uttrycka sin vilja eller oro, men det handlar också om att vården inte alltid är anpassad utifrån gruppens särskilda behov, säger Karin Flyckt, samordnare för funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.
Krisberedskap försämras – värst för barnen
Socialstyrelsen slår också larm om att krisberedskapen försämrats för personer med funktionsnedsättning, trots samhällets kraftigt ökade fokus på upprustning och ökad beredskap.
– Det skedde en skärpning efter värmeböljan 2018 och även under pandemin. Men därefter har arbetet med framför allt evakueringsplaner och kontinuitetsplaner stannat av, och det har visat sig att krisberedskapen inom funktionshindersområdet framförallt varit reaktiv – egentligen när det redan varit för sent. Därför behövs en skärpning i det arbetet, säger Karin Flyckt.
- Andelen kommuner med evakueringsplaner för boenden för personer med funktionsnedsättning har minskat med några procentenheter sedan föregående år. Den lägsta andelen, 26 procent, återfinns för barnboenden enligt SoL.
- År 2023 hade omkring 20 procent av kommunerna kontinuitetsplaner för boenden för personer med funktionsnedsättning. Den lägsta andelen ses för SoL-boende för barn, 14 procent, och den högsta för boenden för vuxna, enligt LSS och SoL, 21 procent. Andelen är anmärkningsvärt låg och har minskat sedan tidigare mätningar.
- Andelen kommuner med beredskapsplaner för höga temperaturer har legat relativt konstant under de senast åren. Sedan föregående år har andelen ökat något när det gäller boenden för barn enligt LSS och SoL. I boenden för vuxna enligt LSS ses dock en minskning, även om andelen är fortsatt relativt hög, 82 procent.
Sämre vård vid diabetes
Socialstyrelsen uppmärksammar också att personer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes får mycket sämre vård – trots att det är dubbelt så vanligt med diabetes i denna grupp.
Bara hälften av personer med IF och diabetes får blodfettsänkande läkemedel jämfört med övriga diabetespatienter. Läkemedlen kan förhindra hjärt-kärlsjukdomar.
– Skillnaderna i förskrivning är bekymmersamma, säger Karin Flyckt.
Socialstyrelsen konstaterar också att personer med psykisk funktionsnedsättning har sämre munhälsa och får sämre tandvård. Det leder till betydligt fler akuta åtgärder, som att tänder dras ut i stället för att lagas.
Kraftigt ras för stöd inom funktionshinderomsorg
Antalet insatser till personer med funktionsnedsättningar minskade 2023 för tredje året i följd, trots att folkmängden har ökat. Under 2023 skedde ett markant ras, med en minskning på nästan 13 procent.
Raset var ännu större för de yngsta. Enligt Socialstyrelsen minskade insatserna med 27 procent i åldersgruppen 0–6 år.
– Den här försämringen leder bland annat till försämrade livsvillkor i gruppen och att många anhöriga behöver ta över ansvaret för det stöd som tidigare samhället bistått med. Minskat stöd kan dessutom inverka negativt på hälsan för både personerna själva och deras anhöriga, säger Karin Flyckt.
Privatekonomin försämras – fler behöver bistånd
Samtidigt försämras privatekonomin för personer med funktionsnedsättning. Betydligt fler inom gruppen hamnar i långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med övriga, skriver Socialstyrelsen.
- Det är mer än sex gånger vanligare med ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt SoL än i den övriga befolkningen.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning överrepresenterade.
- Förekomsten av ekonomiskt bistånd är högre även inom LSS, dock inte lika hög som inom SoL.
- Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ökar bland för personer med insatser enligt SoL. För den totala befolkningen har långvarigt ekonomiskt bistånd minskat.
HejaOlika kommer att uppdatera artikeln om lägesrapporten. Här kan du ladda ned lägesrapporten.
Så här sammanfattas 2023 av Socialstyrelsen
I lägesrapportens sammanfattning skriver Socialstyrelsen att man ”konstaterat att flera aspekter indikerar en bekymmersam utveckling, som myndigheten befarar kan inverka negativt på gruppernas livskvalitet och hälsa. Den slutsatsen inte bara kvarstår, den har till viss del även förstärkts.”
Nedanstående texter är kopierade från lägesrapporten, som är skriven av Karin Flyckt, Socialstyrelsen.
Trendbrott: Tillgång till stöd minskar
”Under flera år har antalet personer med insatser ökat, även när hänsyn har tagits till befolkningsökningen. Även antalet insatser som beviljas till dessa personer har tidigare ökat. Sedan 2021 är dock trenden bruten. År 2022 låg antalet beslut på 112,5 insatser per 10 000 invånare. Det innebär en minskning från 1,74 insatser till 1,54 insatser per person.
Det är inte ovanligt att personer med funktionsnedsättning har omfattande behov och därför är i behov av flera olika insatser. Statistiken indikerar dock att det beviljas allt färre insatser per person.
Att insatser inte längre ökar behöver inte vara ett problem, eftersom det kan bero på att behoven har slutat öka. Socialstyrelsens granskning av lokala riktlinjer samt dialoger med verksamheter och intresseorganisationer pekar dock på att tillgången till stöd, framförallt enligt LSS, har försämrats.
Kostnaderna har dämpats
Minskningar i stödens omfattning speglas även i kostnadsutvecklingen. År 2022 uppgick kommunernas totala kostnader för stöd till personer med funktionsnedsättning till drygt 82 miljarder kronor. Den del av kostnaderna som rör insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) var oförändrad mellan 2020 och 2021. Den tidigare kostnadsökningen för stöd enligt LSS har i sin tur mattats av och det är framförallt kostnader för boende för vuxna som ökar. Funktionsnedsättningsområdets andel av socialtjänstens kostnader är dock oförändrad, vilket indikerar en likartad kostnadsutveckling som inom socialtjänstens övriga verksamhetsområden.
Snävare personkretsar stoppar stöd
Ytterligare faktorer som påverkar tillgången till stöd negativt handlar om personkretsbedömning, alltså huruvida personer bedöms tillhöra personkretsen för LSS eller inte. Det gäller såväl grupp 1 som grupp 3 i LSS personkrets.
Ojämlikt mellan kommuner
Myndigheten bedömer även i år att det finns behov som inte tillgodoses. Resultaten i årets lägesrapport tyder på en ojämlik tillgång till insatser, utifrån boendekommun. De lokala skillnaderna handlar både om personkretsbedömning samt kriterier dels för att kunna beviljas olika insatser, dels gällande omfattningen av stöd.
Socialstyrelsen anser att svårigheterna att beviljas insatser riskerar att väsentligt försämra enskildas möjligheter till delaktighet och goda levnadsvillkor. Konsekvenserna för enskilda är svåra att överblicka, men det är sedan tidigare känt att anhöriga ofta får kompensera för uteblivet eller otillräckligt stöd från samhället. Uteblivet stöd kan också inverka negativt på den egna hälsan, både när det gäller personerna själva och deras anhöriga.
Ökad risk för isolering och ensamhet
Flera av insatserna enligt SoL och LSS syftar direkt eller indirekt till att bryta isolering. Det gäller framförallt kontaktperson enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS. Andra insatser bidrar indirekt till att bryta isolering, såsom personlig assistans enligt LSS samt ledsagning enligt LSS och SoL. Minskad tillgång till stöd innebär med andra ord ökad risk för isolering och ofrivillig ensamhet.
Detta ska sättas i relation till de pågående, nationella satsningarna för att motverka ofrivillig ensamhet, till exempel i form av statsbidrag. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen inom framförallt LSS så riskerar statsbidraget att åtminstone delvis kompensera för konsekvenserna av minskat stöd, i stället för att komplettera.
Slår mot nationella funktionshinderstrategin
Den ojämlika tillgången i stort påverkar också genomförandet av den nationella strategin för funktionshinderspolitiken, när det gäller uppfyllandet av målen om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.
Kommunerna jämförda
Hur svårt är det att få KONTAKTPERSON i din kommun?
Tabellen visar hur utvecklingen har varit för kontaktperson enligt LSS åren 2014–2022 (statistik finns ännu inte för 2023) i landets kommuner. De flesta kommuner har dragit ned på kontaktperson – här kan du se hur utvecklingen har varit i just din kommun.
Kommun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Minskning (-) eller ökning sedan 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alla kommuner (ovägt medel) | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | −3 |
Ale | 18 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | −15 |
Alingsås | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 2 |
Alvesta | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 28 | 24 | 22 | 26 | 1 |
Aneby | 19 | 11 | 17 | 12 | 18 | 20 | 19 | 20 | ||
Arboga | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 33 | 30 | 29 | −6 |
Arjeplog | 28 | 35 | 42 | 35 | 14 | 25 | 37 | 33 | 26 | −2 |
Arvidsjaur | 43 | 29 | 28 | 26 | 32 | 37 | 39 | 37 | 36 | −7 |
Arvika | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 5 |
Askersund | 22 | 19 | 19 | 13 | 20 | 19 | 14 | 10 | 19 | −3 |
Avesta | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 |
Bengtsfors | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 7 |
Berg | 11 | 7 | 10 | 13 | 7 | 0 | 10 | 11 | 8 | −3 |
Bjurholm | ||||||||||
Bjuv | 23 | 21 | 16 | 16 | 19 | 20 | 16 | 9 | 7 | −16 |
Boden | 45 | 45 | 43 | 47 | 51 | 50 | 52 | 54 | 49 | 4 |
Bollebygd | 25 | 26 | 21 | 18 | 21 | 26 | 21 | 12 | 13 | −12 |
Bollnäs | 28 | 27 | 26 | 27 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | −10 |
Borgholm | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 7 | 13 | 19 | 1 |
Borlänge | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 29 | −6 |
Borås | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | −10 |
Botkyrka | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | −3 |
Boxholm | 68 | 68 | 54 | 46 | 39 | 15 | 11 | 9 | 22 | −46 |
Bromölla | 36 | 32 | 27 | 21 | 21 | 21 | 26 | 28 | 21 | −15 |
Bräcke | 40 | 40 | 31 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 28 | −12 |
Burlöv | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | −4 |
Båstad | 18 | 17 | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | −4 |
Dals-Ed | 38 | 38 | 33 | 31 | 33 | 31 | 36 | 29 | 28 | −10 |
Danderyd | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 |
Degerfors | 21 | 23 | 17 | 20 | 12 | 13 | 20 | 29 | 29 | 8 |
Dorotea | 40 | 36 | 29 | 23 | 27 | 16 | 25 | −15 | ||
Eda | 22 | 14 | 13 | 7 | 19 | 26 | 13 | 15 | 20 | −2 |
Ekerö | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | −9 |
Eksjö | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Emmaboda | 31 | 18 | 18 | 17 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | −18 |
Enköping | 34 | 38 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 31 | −3 |
Eskilstuna | 29 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 24 | 21 | 20 | −9 |
Eslöv | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 10 |
Essunga | 29 | 30 | 39 | 43 | 41 | 39 | 42 | 33 | 31 | 2 |
Fagersta | 18 | 20 | 23 | 22 | 25 | 27 | 23 | 29 | 25 | 7 |
Falkenberg | 23 | 24 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 18 | 19 | −4 |
Falköping | 28 | 28 | 34 | 32 | 34 | 34 | 36 | 34 | 36 | 8 |
Falun | 38 | 35 | 40 | 43 | 41 | 47 | 47 | 48 | 47 | 9 |
Filipstad | 44 | 48 | 47 | 61 | 54 | 48 | 36 | 37 | 43 | −1 |
Finspång | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 22 | 27 | 28 | 5 |
Flen | 40 | 39 | 36 | 36 | 42 | 40 | 35 | 31 | 29 | −11 |
Forshaga | 36 | 37 | 38 | 46 | 43 | 34 | 31 | 30 | 29 | −7 |
Färgelanda | 18 | 23 | 21 | 18 | 27 | 21 | 30 | 29 | 23 | 5 |
Gagnef | 29 | 28 | 29 | 21 | 18 | 19 | 12 | 11 | 13 | −16 |
Gislaved | 30 | 29 | 23 | 19 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | −13 |
Gnesta | 24 | 23 | 15 | 25 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 4 |
Gnosjö | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
Gotland | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 16 | 15 | −4 |
Grums | 35 | 35 | 41 | 26 | 39 | 42 | 42 | 41 | 42 | 7 |
Grästorp | 18 | 12 | 12 | 24 | 17 | 7 | 11 | 12 | 12 | −6 |
Gullspång | 42 | 36 | 36 | 32 | 34 | 28 | 25 | 23 | 19 | −23 |
Gällivare | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | −2 | |
Gävle | 34 | 35 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | −2 |
Göteborg | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | −5 |
Götene | 24 | 29 | 29 | 17 | 23 | 18 | 13 | 17 | 17 | −7 |
Habo | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | −6 |
Hagfors | 31 | 39 | 40 | 36 | 29 | 24 | 19 | 19 | 22 | −9 |
Hallsberg | 11 | 13 | 15 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 9 |
Hallstahammar | 42 | 38 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 34 | 35 | −7 |
Halmstad | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 |
Hammarö | 22 | 31 | 28 | 22 | 29 | 40 | 37 | 38 | 34 | 12 |
Haninge | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 8 |
Haparanda | 46 | 39 | 43 | 42 | 37 | 41 | 36 | 38 | 45 | −1 |
Heby | 50 | 52 | 44 | 53 | 51 | 51 | 48 | 50 | 49 | −1 |
Hedemora | 38 | 35 | 30 | 31 | 27 | 30 | 28 | 21 | 18 | −20 |
Helsingborg | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | −3 |
Herrljunga | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 24 | 28 | 22 | 16 | 0 |
Hjo | 30 | 31 | 29 | 34 | 33 | 30 | 33 | 31 | 29 | −1 |
Hofors | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 15 | −5 |
Huddinge | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | −1 |
Hudiksvall | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 0 |
Hultsfred | 26 | 26 | 21 | 25 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 3 |
Hylte | 24 | 31 | 26 | 28 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 | 0 |
Håbo | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 17 | 19 | 6 |
Hällefors | 32 | 31 | 35 | 45 | 23 | 30 | 28 | 35 | 27 | −5 |
Härjedalen | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 16 | 21 | 17 | −1 |
Härnösand | 38 | 40 | 42 | 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 39 | 1 |
Härryda | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | −7 |
Hässleholm | 40 | 34 | 36 | 36 | 31 | 29 | 25 | 28 | 27 | −13 |
Höganäs | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 2 |
Högsby | 29 | 26 | 20 | 11 | 15 | 19 | 16 | 18 | −11 | |
Hörby | 13 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 17 | 15 | 2 |
Höör | 13 | 12 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | −10 |
Jokkmokk | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 22 | 23 | 36 | 25 | 11 |
Järfälla | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | −2 |
Jönköping | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | −4 |
Kalix | 33 | 36 | 36 | 33 | 31 | 34 | 37 | 43 | 47 | 14 |
Kalmar | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | −5 |
Karlsborg | 29 | 15 | 27 | 23 | 17 | 14 | 20 | 27 | 20 | −9 |
Karlshamn | 51 | 48 | 51 | 54 | 52 | 55 | 52 | 61 | 62 | 11 |
Karlskoga | 30 | 29 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 1 |
Karlskrona | 34 | 34 | 35 | 36 | 32 | 30 | 26 | 25 | 22 | −12 |
Karlstad | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 0 |
Katrineholm | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 31 | 2 |
Kil | 24 | 26 | 25 | 26 | 28 | 31 | 26 | 28 | 30 | 6 |
Kinda | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 30 | 24 | 22 | 22 | −10 |
Kiruna | 33 | 37 | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | 35 | 35 | 2 |
Klippan | 27 | 36 | 37 | 41 | 43 | 32 | 32 | 29 | 29 | 2 |
Knivsta | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | −12 |
Kramfors | 33 | 34 | 27 | 28 | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | −14 |
Kristianstad | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | −4 |
Kristinehamn | 46 | 49 | 54 | 52 | 53 | 48 | 38 | 39 | 43 | −3 |
Krokom | 25 | 24 | 21 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | −10 |
Kumla | 31 | 31 | 32 | 26 | 24 | 24 | 20 | 19 | 13 | −18 |
Kungsbacka | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Kungsör | 79 | 82 | 81 | 79 | 72 | 66 | 58 | 40 | 31 | −48 |
Kungälv | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | −10 |
Kävlinge | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 14 | −4 |
Köping | 33 | 29 | 29 | 26 | 20 | 27 | 27 | 24 | 25 | −8 |
Laholm | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | −5 |
Landskrona | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | −1 |
Laxå | 26 | 23 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 0 | |
Lekeberg | 33 | 28 | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 21 | 26 | −7 |
Leksand | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 23 | 23 | 18 | 17 | −5 |
Lerum | 25 | 24 | 24 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | −17 |
Lessebo | 19 | 19 | 22 | 25 | 19 | 19 | 23 | 19 | 15 | −4 |
Lidingö | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | −4 | |
Lidköping | 33 | 27 | 26 | 26 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | −12 |
Lilla Edet | 28 | 23 | 18 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | −22 |
Lindesberg | 31 | 31 | 35 | 37 | 31 | 22 | 21 | 20 | 23 | −8 |
Linköping | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | −3 |
Ljungby | 27 | 21 | 24 | 28 | 28 | 21 | 17 | 20 | 24 | −3 |
Ljusdal | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 11 |
Ljusnarsberg | 14 | 22 | 14 | 18 | 25 | 36 | 30 | 28 | 0 | |
Lomma | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
Ludvika | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 17 | −8 |
Luleå | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 3 |
Lund | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | −9 |
Lycksele | 51 | 58 | 41 | 34 | 31 | 39 | 37 | 35 | −16 | |
Lysekil | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 18 | 21 | 22 | 20 | −3 |
Malmö | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | −2 |
Malung-Sälen | 20 | 23 | 17 | 22 | 22 | 23 | 14 | 14 | 13 | −7 |
Malå | 22 | 19 | 23 | 29 | 38 | 46 | 36 | 40 | 43 | 21 |
Mariestad | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 21 | 17 | 19 | −14 |
Mark | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 | −12 |
Markaryd | 43 | 42 | 40 | 47 | 41 | 38 | 33 | 30 | 31 | −12 |
Mellerud | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | −3 |
Mjölby | 39 | 40 | 35 | 37 | 34 | 32 | 31 | 32 | 30 | −9 |
Mora | 25 | 24 | 27 | 27 | 20 | 21 | 30 | 22 | 21 | −4 |
Motala | 26 | 27 | 28 | 25 | 25 | 22 | 24 | 20 | 18 | −8 |
Mullsjö | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 18 | 11 | 15 | 4 |
Munkedal | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | −3 |
Munkfors | 44 | 41 | 27 | 27 | 53 | 48 | 30 | 24 | 27 | −17 |
Mölndal | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | −6 |
Mönsterås | 25 | 17 | 21 | 21 | 19 | 21 | 25 | 26 | 27 | 2 |
Mörbylånga | 23 | 20 | 19 | 16 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | −9 |
Nacka | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | −1 |
Nora | 51 | 53 | 51 | 49 | 57 | 69 | 70 | 68 | 71 | 20 |
Norberg | 16 | 17 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 7 | 9 | −7 |
Nordanstig | 23 | 23 | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | −6 |
Nordmaling | 25 | 20 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 14 | 8 | −17 |
Norrköping | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | −4 |
Norrtälje | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 0 |
Norsjö | 29 | 26 | 29 | 29 | 24 | 20 | 20 | 28 | 28 | −1 |
Nybro | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 0 |
Nykvarn | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 8 | 14 | 17 | 6 |
Nyköping | 36 | 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | 35 | −1 |
Nynäshamn | 27 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | −8 |
Nässjö | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 2 |
Ockelbo | 23 | 32 | 36 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 10 |
Olofström | 28 | 24 | 16 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | −2 |
Orsa | 29 | 39 | 36 | 33 | 38 | 42 | 49 | 23 | 25 | −4 |
Orust | 10 | 7 | 12 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 13 | 3 |
Osby | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 17 | 17 | 14 | 16 | −7 |
Oskarshamn | 31 | 32 | 34 | 34 | 31 | 35 | 33 | 38 | 36 | 5 |
Ovanåker | 17 | 17 | 12 | 16 | 16 | 25 | 19 | 20 | 22 | 5 |
Oxelösund | 10 | 12 | 11 | 17 | 21 | 12 | 5 | 5 | 4 | −6 |
Pajala | 32 | 32 | 29 | 25 | 30 | 30 | 18 | 32 | 22 | −10 |
Partille | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | −5 |
Perstorp | 12 | 18 | 23 | 19 | 16 | 28 | 19 | 26 | 14 | |
Piteå | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | −5 |
Ragunda | 18 | 22 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 25 | 7 | |
Robertsfors | 37 | 37 | 29 | 34 | 27 | 28 | 25 | 19 | 21 | −16 |
Ronneby | 58 | 59 | 50 | 50 | 45 | 45 | 48 | 49 | 47 | −11 |
Rättvik | 54 | 49 | 50 | 51 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | −15 |
Sala | 30 | 31 | 26 | 30 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | −8 |
Salem | 20 | 23 | 20 | 19 | 19 | 14 | 16 | 14 | 17 | −3 |
Sandviken | 29 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | −4 |
Sigtuna | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 |
Simrishamn | 20 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | −4 |
Sjöbo | 20 | 20 | 19 | 17 | 21 | 20 | 19 | 22 | 23 | 3 |
Skara | 23 | 24 | 26 | 24 | 21 | 16 | 17 | 19 | 26 | 3 |
Skellefteå | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 2 |
Skinnskatteberg | 23 | 20 | 23 | 29 | 36 | 32 | 14 | 14 | 16 | −7 |
Skurup | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 19 | 14 | 14 | 3 |
Skövde | 45 | 44 | 44 | 39 | 44 | 42 | 27 | 24 | 21 | −24 |
Smedjebacken | 21 | 22 | 16 | 17 | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 1 |
Sollefteå | 63 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 | 67 | 66 | 57 | −6 |
Sollentuna | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | −6 |
Solna | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | −5 |
Sorsele | 16 | 16 | 0 | |||||||
Sotenäs | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 30 | 25 | 32 | 11 |
Staffanstorp | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | −4 |
Stenungsund | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 |
Stockholm | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | −1 |
Storfors | 22 | 27 | 22 | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 | 23 | 1 |
Storuman | 13 | 12 | 19 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 24 | 11 |
Strängnäs | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | −3 |
Strömstad | 35 | 32 | 31 | 30 | 19 | 14 | 13 | 14 | 11 | −24 |
