Här är vinnarna och förlorarna på LSS-utjämning 2025
Är din kommun vinnare eller förlorare på utjämningssystemet för LSS?
Vilka kommuner betalar mest per invånare?
Och vilka kommuner får störst bidrag?
Nu finns nya siffror från SCB.
Vilka kommuner betalar, och vilka får bidrag 2025?
Nedan finns SCB:s preliminära beräkningar för 2025 av vilka kommuner som är mottagare från respektive får betala till utjämningssystemet för LSS.
Siffrorna har stort allmänintresse eftersom de kan indikera vilka kommuner som har hög respektive låg ambition att följa lagens intentioner vad gäller stöd och service till invånare med funktionsnedsättningar.
Vår bedömning är att det finns ett samband mellan att ta emot utjämningsbidrag och att ha bra LSS-verksamhet, och motsatt för de kommuner som måste betala avgift till utjämningssystemet.
Kommun | Utjämningsbidrag (+) eller avgift (-), kronor per invånare | Utjämningsbidrag, kronor | Utjämningsavgift, kronor |
---|---|---|---|
Hela riket | 6 092 051 261 | -6 092 051 264 | |
Botkyrka | 616 | 58 634 854 | 0 |
Danderyd | -1 138 | 0 | -36 760 175 |
Ekerö | 846 | 24 334 446 | 0 |
Haninge | -1 193 | 0 | -119 292 639 |
Huddinge | -1 490 | 0 | -169 397 688 |
Järfälla | −899 | 0 | -77 966 149 |
Lidingö | −653 | 0 | -31 489 792 |
Nacka | -1 729 | 0 | -191 561 048 |
Norrtälje | −297 | 0 | -19 597 645 |
Nykvarn | −552 | 0 | -6 748 077 |
Nynäshamn | -1 540 | 0 | -46 670 727 |
Salem | −544 | 0 | -9 500 069 |
Sigtuna | −838 | 0 | -44 008 115 |
Sollentuna | -1 254 | 0 | -96 437 240 |
Solna | -3 394 | 0 | -289 375 481 |
Stockholm | -2 096 | 0 | -2 072 241 090 |
Sundbyberg | -2 950 | 0 | -165 479 035 |
Södertälje | 1 633 | 167 370 382 | 0 |
Tyresö | −442 | 0 | -21 753 611 |
Täby | -1 457 | 0 | -112 117 107 |
Upplands Väsby | −305 | 0 | -15 266 342 |
Upplands-Bro | -1 278 | 0 | -41 625 256 |
Vallentuna | −243 | 0 | -8 506 588 |
Vaxholm | -2 446 | 0 | -28 897 315 |
Värmdö | -1 289 | 0 | -60 036 519 |
Österåker | −831 | 0 | -40 951 336 |
Uppsala län | |||
Enköping | 218 | 10 532 759 | 0 |
Heby | −290 | 0 | -4 162 605 |
Håbo | −881 | 0 | -20 252 613 |
Knivsta | -2 093 | 0 | -43 523 174 |
Tierp | 1 094 | 23 125 929 | 0 |
Uppsala | −439 | 0 | -107 819 067 |
Älvkarleby | -1 280 | 0 | -12 212 775 |
Östhammar | −624 | 0 | -13 823 774 |
Södermanlands län | |||
Eskilstuna | 50 | 5 321 377 | 0 |
Flen | 2 101 | 32 741 931 | 0 |
Gnesta | 1 027 | 11 789 759 | 0 |
Katrineholm | 3 035 | 103 980 485 | 0 |
Nyköping | 916 | 53 339 786 | 0 |
Oxelösund | −336 | 0 | -4 043 535 |
Strängnäs | -1 296 | 0 | -50 603 966 |
Trosa | -1 962 | 0 | -29 213 167 |
Vingåker | 1 446 | 12 754 874 | 0 |
Östergötlands län | |||
Boxholm | 69 | 378 511 | 0 |
Finspång | 1 586 | 34 362 834 | 0 |
Kinda | −218 | 0 | -2 172 017 |
Linköping | −109 | 0 | -18 336 930 |
Mjölby | 288 | 8 223 702 | 0 |
Motala | 882 | 38 551 207 | 0 |
Norrköping | 1 118 | 162 120 513 | 0 |
Söderköping | 2 547 | 37 749 017 | 0 |
Vadstena | −94 | 0 | -696 057 |
Valdemarsvik | 2 017 | 15 193 240 | 0 |
Ydre | -2 205 | 0 | -8 015 611 |
Åtvidaberg | 260 | 2 975 042 | 0 |
Ödeshög | 14 | 73 049 | 0 |
Jönköpings län | |||
Aneby | 111 | 760 949 | 0 |
Eksjö | 3 149 | 55 822 855 | 0 |
Gislaved | 544 | 15 763 352 | 0 |
Gnosjö | −652 | 0 | -5 993 952 |
Habo | -2 309 | 0 | -30 828 600 |
Jönköping | 628 | 91 756 332 | 0 |
Mullsjö | -1 155 | 0 | -8 754 541 |
Nässjö | 2 732 | 86 461 998 | 0 |
Sävsjö | 735 | 8 549 786 | 0 |
Tranås | 1 361 | 25 486 851 | 0 |
Vaggeryd | 55 | 809 327 | 0 |
Vetlanda | 316 | 8 682 716 | 0 |
Värnamo | 1 136 | 39 211 121 | 0 |
Kronobergs län | |||
Alvesta | 383 | 7 665 584 | 0 |
Lessebo | 844 | 6 989 068 | 0 |
Ljungby | 2 039 | 57 654 600 | 0 |
Markaryd | 1 060 | 10 686 184 | 0 |
Tingsryd | 2 736 | 33 082 269 | 0 |
Uppvidinge | 164 | 1 503 462 | 0 |
Växjö | 679 | 66 193 635 | 0 |
Älmhult | −275 | 0 | -4 915 502 |
Kalmar län | |||
Borgholm | 857 | 9 184 192 | 0 |
Emmaboda | 2 699 | 24 317 566 | 0 |
Hultsfred | 3 385 | 46 731 352 | 0 |
Högsby | 815 | 4 420 674 | 0 |
Kalmar | 2 298 | 166 173 574 | 0 |
Mönsterås | 2 974 | 39 011 338 | 0 |
Mörbylånga | 1 038 | 16 783 857 | 0 |
Nybro | 2 112 | 42 462 993 | 0 |
Oskarshamn | 222 | 5 968 153 | 0 |
Torsås | 287 | 1 998 715 | 0 |
Vimmerby | 1 776 | 27 363 854 | 0 |
Västervik | 1 470 | 53 455 125 | 0 |
Gotlands kommun | |||
Gotland | 120 | 7 300 359 | 0 |
Blekinge län | |||
Karlshamn | 2 550 | 81 408 667 | 0 |
Karlskrona | 2 026 | 134 341 832 | 0 |
Olofström | 2 106 | 27 445 036 | 0 |
Ronneby | 823 | 23 792 074 | 0 |
Sölvesborg | 1 151 | 20 090 211 | 0 |
Skåne län | |||
Bjuv | -1 474 | 0 | -23 557 861 |
Bromölla | −294 | 0 | -3 674 429 |
Burlöv | -3 304 | 0 | -65 758 737 |
Båstad | -2 510 | 0 | -39 801 470 |
Eslöv | 1 929 | 67 205 783 | 0 |
Helsingborg | -1 176 | 0 | -178 005 043 |
Hässleholm | 1 126 | 58 755 531 | 0 |
Höganäs | -1 335 | 0 | -37 658 427 |
Hörby | 4 | 61 712 | 0 |
Höör | −962 | 0 | -16 760 171 |
Klippan | 434 | 7 690 423 | 0 |
Kristianstad | 1 472 | 127 128 989 | 0 |
Kävlinge | -2 028 | 0 | -65 643 185 |
Landskrona | −565 | 0 | -26 608 940 |
Lomma | -2 745 | 0 | -67 490 056 |
Lund | 292 | 38 101 061 | 0 |
Malmö | −646 | 0 | -234 575 670 |
Osby | −770 | 0 | -10 078 773 |
Perstorp | -1 934 | 0 | -14 158 083 |
Simrishamn | 174 | 3 300 761 | 0 |
Sjöbo | −487 | 0 | -9 435 619 |
Skurup | -1 271 | 0 | -21 490 298 |
Staffanstorp | -2 899 | 0 | -78 757 968 |
Svalöv | -1 016 | 0 | -14 743 930 |
Svedala | -2 838 | 0 | -66 504 587 |
Tomelilla | 638 | 8 684 114 | 0 |
Trelleborg | −193 | 0 | -9 069 749 |
Vellinge | -2 771 | 0 | -104 296 925 |
Ystad | 402 | 12 842 801 | 0 |
Åstorp | -2 541 | 0 | -41 780 984 |
Ängelholm | −23 | 0 | -1 027 472 |
Örkelljunga | −562 | 0 | -5 801 513 |
Östra Göinge | 1 198 | 16 990 010 | 0 |
Hallands län | |||
Falkenberg | 702 | 33 066 366 | 0 |
Halmstad | 64 | 6 807 867 | 0 |
Hylte | -1 069 | 0 | -10 947 244 |
Kungsbacka | −145 | 0 | -12 367 176 |
Laholm | −388 | 0 | -10 281 124 |
Varberg | -1 028 | 0 | -70 318 685 |
Västra Götalands län | |||
Ale | 262 | 8 506 420 | 0 |
Alingsås | 1 571 | 66 699 000 | 0 |
Bengtsfors | 154 | 1 399 295 | 0 |
Bollebygd | −551 | 0 | -5 351 025 |
Borås | −177 | 0 | -20 276 305 |
Dals-Ed | 5 540 | 25 488 703 | 0 |
Essunga | 3 047 | 17 148 710 | 0 |
Falköping | 605 | 19 881 694 | 0 |
Färgelanda | -2 209 | 0 | -14 205 854 |
Grästorp | 1 941 | 10 800 593 | 0 |
Gullspång | 896 | 4 580 282 | 0 |
Göteborg | 649 | 392 706 448 | 0 |
Götene | −519 | 0 | -6 853 984 |
Herrljunga | -1 007 | 0 | -9 510 670 |
Hjo | -1 048 | 0 | -9 719 330 |
Härryda | −914 | 0 | -36 385 441 |
Karlsborg | -2 069 | 0 | -14 549 737 |
Kungälv | 25 | 1 263 612 | 0 |
Lerum | -1 242 | 0 | -54 141 766 |
Lidköping | 788 | 31 906 706 | 0 |
Lilla Edet | −238 | 0 | -3 434 162 |
Lysekil | 1 674 | 23 240 418 | 0 |
Mariestad | 872 | 21 457 346 | 0 |
Mark | 638 | 22 494 511 | 0 |
Mellerud | 2 740 | 25 044 972 | 0 |
Munkedal | 350 | 3 665 144 | 0 |
Mölndal | 161 | 11 381 434 | 0 |
Orust | −683 | 0 | -10 461 653 |
Partille | −661 | 0 | -26 935 818 |
Skara | 823 | 15 358 059 | 0 |
Skövde | 1 397 | 80 638 363 | 0 |
Sotenäs | -1 732 | 0 | -15 686 094 |
Stenungsund | 70 | 1 940 110 | 0 |
Strömstad | −372 | 0 | -5 011 614 |
Svenljunga | −934 | 0 | -10 030 127 |
Tanum | −442 | 0 | -5 691 810 |
Tibro | -1 309 | 0 | -14 832 419 |
Tidaholm | 1 752 | 22 414 359 | 0 |
Tjörn | 121 | 1 942 474 | 0 |
Tranemo | 150 | 1 780 870 | 0 |
Trollhättan | 656 | 38 663 017 | 0 |
Töreboda | 3 793 | 34 375 048 | 0 |
Uddevalla | 2 418 | 137 794 762 | 0 |
Ulricehamn | 587 | 14 690 173 | 0 |
Vara | 1 821 | 29 259 936 | 0 |
Vårgårda | −571 | 0 | -7 076 236 |
Vänersborg | 1 591 | 63 761 675 | 0 |
Åmål | 3 483 | 41 746 920 | 0 |
Öckerö | 505 | 6 445 173 | 0 |
Värmlands län | |||
Arvika | 96 | 2 467 925 | 0 |
Eda | 1 098 | 9 294 749 | 0 |
Filipstad | 178 | 1 769 258 | 0 |
Forshaga | 283 | 3 254 632 | 0 |
Grums | 745 | 6 712 354 | 0 |
Hagfors | 1 314 | 15 077 958 | 0 |
Hammarö | 356 | 6 047 568 | 0 |
Karlstad | −638 | 0 | -62 054 743 |
Kil | 530 | 6 412 992 | 0 |
Kristinehamn | −82 | 0 | -1 957 796 |
Munkfors | 2 225 | 8 100 806 | 0 |
Storfors | -2 268 | 0 | -8 603 846 |
Sunne | 1 635 | 21 808 708 | 0 |
Säffle | 557 | 8 330 456 | 0 |
Torsby | 1 665 | 18 882 208 | 0 |
Årjäng | 224 | 2 217 523 | 0 |
Örebro län | |||
Askersund | −52 | 0 | -597 665 |
Degerfors | 1 077 | 10 046 827 | 0 |
Hallsberg | −287 | 0 | -4 637 107 |
Hällefors | 809 | 5 207 123 | 0 |
Karlskoga | 326 | 9 838 482 | 0 |
Kumla | 1 382 | 31 197 344 | 0 |
Laxå | 989 | 5 412 290 | 0 |
Lekeberg | −461 | 0 | -3 969 646 |
Lindesberg | 2 487 | 57 646 571 | 0 |
Ljusnarsberg | −243 | 0 | -1 074 502 |
Nora | 676 | 7 170 986 | 0 |
Örebro | 1 487 | 237 083 999 | 0 |
Västmanlands län | |||
Arboga | −686 | 0 | -9 605 377 |
Fagersta | 24 | 315 324 | 0 |
Hallstahammar | 2 452 | 40 696 679 | 0 |
Kungsör | 3 975 | 34 405 200 | 0 |
Köping | 378 | 9 785 671 | 0 |
Norberg | -1 169 | 0 | -6 411 064 |
Sala | 181 | 4 130 554 | 0 |
Skinnskatteberg | -1 706 | 0 | -7 372 627 |
Surahammar | -1 973 | 0 | -19 411 400 |
Västerås | −761 | 0 | -121 670 130 |
Dalarnas län | |||
Avesta | 50 | 1 136 599 | 0 |
Borlänge | 1 408 | 72 703 420 | 0 |
Falun | 489 | 29 300 909 | 0 |
Gagnef | 377 | 3 912 823 | 0 |
Hedemora | 422 | 6 458 682 | 0 |
Leksand | -2 851 | 0 | -45 757 338 |
Ludvika | 673 | 17 808 316 | 0 |
Malung-Sälen | −387 | 0 | -3 964 607 |
Mora | 1 719 | 35 262 985 | 0 |
Orsa | -1 380 | 0 | -9 554 888 |
Rättvik | 725 | 7 991 150 | 0 |
Smedjebacken | −254 | 0 | -2 755 817 |
Säter | −511 | 0 | -5 718 702 |
Vansbro | 1 307 | 8 785 013 | 0 |
Älvdalen | -2 248 | 0 | -15 562 025 |
Gävleborgs län | |||
Bollnäs | 817 | 21 514 251 | 0 |
Gävle | 257 | 26 623 927 | 0 |
Hofors | 614 | 5 756 238 | 0 |
Hudiksvall | 2 089 | 78 602 053 | 0 |
Ljusdal | 1 341 | 24 771 927 | 0 |
Nordanstig | −70 | 0 | -653 603 |
Ockelbo | 945 | 5 423 372 | 0 |
Ovanåker | 144 | 1 657 966 | 0 |
Sandviken | −915 | 0 | -35 248 898 |
Söderhamn | 1 524 | 37 768 952 | 0 |
Västernorrlands län | |||
Härnösand | 3 009 | 73 996 073 | 0 |
Kramfors | 2 840 | 49 994 988 | 0 |
Sollefteå | 1 619 | 29 922 594 | 0 |
Sundsvall | 290 | 28 797 415 | 0 |
Timrå | −834 | 0 | -14 591 752 |
Ånge | 736 | 6 664 324 | 0 |
Örnsköldsvik | 1 156 | 64 078 191 | 0 |
Jämtlands län | |||
Berg | 1 357 | 9 687 438 | 0 |
Bräcke | -1 057 | 0 | -6 425 422 |
Härjedalen | 98 | 998 335 | 0 |
Krokom | 844 | 13 161 756 | 0 |
Ragunda | -5 534 | 0 | -28 369 706 |
Strömsund | 976 | 10 800 291 | 0 |
Åre | -3 196 | 0 | -40 021 329 |
Östersund | 6 944 | 450 260 181 | 0 |
Västerbottens län | |||
Bjurholm | -5 182 | 0 | -12 141 647 |
Dorotea | −669 | 0 | -1 569 683 |
Lycksele | 5 419 | 66 040 082 | 0 |
Malå | -2 552 | 0 | -7 625 659 |
Nordmaling | 1 027 | 7 186 201 | 0 |
Norsjö | 1 425 | 5 587 729 | 0 |
Robertsfors | -1 435 | 0 | -9 602 176 |
Skellefteå | 2 392 | 184 929 040 | 0 |
Sorsele | -1 252 | 0 | -2 987 643 |
Storuman | -1 042 | 0 | -5 869 163 |
Umeå | 1 629 | 217 032 245 | 0 |
Vilhelmina | 3 244 | 20 327 686 | 0 |
Vindeln | 755 | 4 109 556 | 0 |
Vännäs | 4 480 | 40 660 849 | 0 |
Åsele | 971 | 2 616 056 | 0 |
Norrbottens län | |||
Arjeplog | 226 | 590 703 | 0 |
Arvidsjaur | 1 077 | 6 569 705 | 0 |
Boden | 3 030 | 84 550 911 | 0 |
Gällivare | 698 | 12 079 064 | 0 |
Haparanda | 2 112 | 19 357 492 | 0 |
Jokkmokk | -1 917 | 0 | -9 053 895 |
Kalix | 280 | 4 327 916 | 0 |
Kiruna | −241 | 0 | -5 416 314 |
Luleå | 704 | 55 761 621 | 0 |
Pajala | 277 | 1 629 126 | 0 |
Piteå | 611 | 25 870 132 | 0 |
Älvsbyn | 2 312 | 18 006 954 | 0 |
Överkalix | 1 224 | 3 869 460 | 0 |
Övertorneå | 2 893 | 11 799 374 | 0 |
”Ekonomisk idioti att spara på LSS”
Denna artikel publicerades i sin första version den 29 september 2022, med uppgifter om utjämningsbidrag för 2023. Den uppmärksammades av satirprogram Svenska nyheter fredagen den 17 februari 2023.
Svenska nyheters programledare Messiah Hallberg tog upp kommunernas besparingar inom LSS, och särskilt ledsagarservice till blinda. Ur programmet:
”Om det nu är lagligt att dra in stöd, vad är då problemet? Jo, problemet är att kommunerna knappt sparar några pengar. Det är ekonomisk idioti – det finns nämligen ett utjämningssystem för LSS. Tanken är att det inte ska löna sig för en kommun att snåla in på stödet till personer med funktionsnedsättning. Det är ju smart! Problemet är bara att beslutsfattarna på kommunerna inte verkar veta att utjämningssystemet ens existerar. Många kommunstyren verkar tro att varje nekat blindstyre ger klirr i kommunkassan.”
Ska jämna ut kommunernas ekonomiska villkor
LSS-utjämningssystemet spelar stor roll för att kommuner med olika storlek och olika ekonomiska förutsättningar ska kunna förverkliga rättigheterna enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Kommunernas olika ekonomiska villkor jämnas ut, och det ska inte löna sig att spara in på LSS-insatser.
LSS-utjämningen är trots detta ganska okänd, även ute bland kommunala beslutsfattare som ibland gör missriktade försöka att spara in på LSS-insatser utan att förstå hur utjämningen mellan kommuner fungerar. Exempelvis kan en tänkt besparing inom LSS, som kanske leder till ökade insatser enligt Socialtjänstlagen, innebära sämre ekonomi för kommunen, eftersom det finns ett utjämningssystem för LSS, men inte för SoL.
Så funkar utjämningen: Besparingar inom LSS kan ge motsatt resultat
Dagens LSS-utjämning utgår från en standardkostnad som räknats fram för varje enskild kommun. LSS-utjämningen baseras på faktiskt antal LSS-insatser och verksamhetens personalkostnad i den enskilda kommunen.
HejaOlika har i tidigare reportage, från Jönköping 2018, skildrat betydelsen av utjämningsystemet för LSS. Ola Nilsson, som då var ordförande för socialnämnden i Jönköping, beskrev utjämningssystemets fördelar så här:
– Utjämningssystemet ger små kommuner 70 procent täckning för ökade kostnader men gäller bara LSS-insatser. Därför är det viktigt att allt som kan gå på LSS gör det. Längre tillbaka hade Jönköping bestämt att vi skulle använda socialtjänstlagen i första hand, man trodde att det skulle minska kostnaderna. Men det slutade med att kommunen fick betala in 35 miljoner kronor extra till utjämningssystemet. När vi ändrade policyn och prioriterade LSS gick vi från minus 35 miljoner kronor till plus 35 miljoner på ett enda år!
– Andra kommuner som gör samma tabbe kan enkelt rätta till det. Jag har upplyst en del, men vissa fortsätter ändå att göra samma tabbe. Man skjuter sig i foten – det är bara första året man kan se några besparingar, sedan blir det dyrare och dessutom sämre för medborgarna, sa Ola Nilsson.
Våren 2022 drog S-regeringen igång en utredning som kan leda till stora förändringar i utjämningssystemet, som är en av grundpelarna för LSS.
- Ett mål är att göra utjämningssystemet för kommunala LSS-kostnader mindre ”påverkbart”.
- Vi vill säkra att utjämningssystemet fyller sitt syfte att ge kommuner och regioner mer likvärdiga förutsättningar, sa civilminister Ida Karkiainen när utredningens direktiv presenterades.
- Håkan Sörman fick uppdraget att leda översynen som ordförande för en parlamentarisk kommitté. Håkan Sörman har tidigare varit vd för SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Nya vinnare och förlorare? Förslag till nytt utjämningssystem nu på remiss
Den 2 juli 2024 överlämnade Utjämningskommittén sina förslag till civilminister Erik Slottner. Hösten 2024 är utredningens förslag ute på remiss. Svaren ska vara inne senast 8 november 2024. Här finns remissvar.
Vill skapa rättvis ekonomi för kommunerna
Kommittén har flera förslag på ändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, för att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och regionerna.
Kommittén lämnar också förlag på ändringar inom systemet för utjämning av kostnader för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förslagen från Utjämningskommittén finns på regeringens webbplats.
Ur slutbetänkandet
Ett system för utjämning av kostnadsskillnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), benämnt LSS-utjämningen, infördes 2004. Även LSS-utjämningen är reglerad i såväl lag som förordning.
Systemet för LSS-utjämning liknar det för kostnadsutjämning på så sätt att utjämningen inom systemet utgår från en standardkostnad som räknats fram för varje enskild kommun. Till skillnad för kostnadsutjämningen baseras dock beräkningen av standardkostnaden inom LSS-utjämningen på de enskilda kommunernas faktiska antal insatser och kostnader, eftersom det inte har gått att finna strukturella faktorer som förklarar kostnadsskillnader mellan kommuner för LSS-verksamhet. Standardkostnaden för respektive kommun beräknas utifrån antalet insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, till exempel biträde av personlig assistent, daglig verksamhet och bostad med särskild service, samt kommunens kostnad för personlig assistans enligt SFB. LSS-utjämningen är statsfinansiellt neutral genom att summan av bidragen inom systemet är lika stor som summan av avgifterna. Under innevarande år är det 165 kommuner som erhåller ett bidrag och 125 kommuner som erlägger en avgift i systemet. Totalt omsluter LSS-utjämningen 5,8 miljarder kronor.
Utjämningskommitténs förslag för LSS
- Personalkostnadsindex tas bort från utjämningsmodellen.
- En särskild ventil för stora vårdbehov i främst små kommuner införs.
- Prislapparna för boende med särskild service och för personlig assistans uppdateras. Prislappen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) delas upp i två olika prislappar.
- Beräkningen av kostnaden för de 20 första timmarna personlig assistans ändras så att uppgifter från Försäkringskassan ska användas.
- Merkostnadskomponenter för högt strukturellt löneläge och övergripande administration införs.
- Beräkningen för antalet insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras och ska beräknas som ett genomsnitt av minst två mättillfällen under året.
- Beräkningen av kommunens bidrag eller avgift i den grundläggande standardkostnaden ändras och ska divideras med folkmängden den 31 december två år före utjämningsåret.
- Regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att säkerställa kvaliteten på uppgifterna avseende insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för personer under 65 år för att en modell på sikt ska kunna införas. Modellen ska bygga på antalet insatser i kommunen och den riksgenomsnittliga kostnaden för insatserna.