Vad tycker invånarna om kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning?

Vad tycker invånarna i din kommun om verksamheten för personer med funktionsnedsättning?
Svar finns i 2025 års medborgarundersökning som SCB idag (15 december) publicerat.
323 000 tillfrågades, 36 procent svarade
Enkäten mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i den egna kommunen. En av frågorna handlar om vad invånarna tycker om kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av personer 18 år eller äldre som dras från befolkningsregistret. I år deltog 159 av landets 290 kommuner. Totalt tillfrågades 232 848 personer och svarsfrekvensen var 36 procent.
Vad gäller verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Sverige som helhet får kommunerna något bättre betyg 2025 jämfört med 2024, men något sämre jämfört med åren 2021–2022.
Vad omfattar enkätfrågan?
Det finns ingen definition av enkätens ”verksamheter för personer med funktionsnedsättning” enligt SCB handlar det om kommunens stöd för självständighet och delaktighet i samhället, genom insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).
Det kan innebära allt från personlig assistans och boendestöd till daglig verksamhet, ledsagarservice och hjälpmedel, där ansökan görs hos kommunens socialtjänst och där varje insats prövas individuellt. Målet är goda livsvillkor och jämlikhet, vilket görs genom uppsökande verksamhet och samverkan med regionen för att planera och erbjuda rätt stöd.
Hela listan
| Kommun | Höga betyg 2025 (andel i % som svarat ”ganska bra” eller ”mycket bra”) | Höga betyg 2024 | Låga betyg 2025 (andel i % som svarat ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”) | Låga betyg 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hela Sverige | 67,7 | 66,8 | 32,3 | 33,2 |
| Upplands Väsby | .. | 78,9 | .. | 21,1 |
| Vallentuna | 68,6 | .. | 31,4 | .. |
| Österåker | 59,9 | .. | 40,1 | .. |
| Värmdö | 66,3 | .. | 33,7 | .. |
| Järfälla | 72,8 | 63,4 | 27,2 | 36,6 |
| Ekerö | 73,2 | 64,6 | 26,8 | 35,4 |
| Huddinge | 67,2 | 74,7 | 32,8 | 25,3 |
| Botkyrka | 77 | .. | 23 | .. |
| Salem | 74,7 | 72,1 | 25,3 | 27,9 |
| Haninge | .. | 60,6 | .. | 39,4 |
| Tyresö | 72,8 | 73,8 | 27,2 | 26,2 |
| Upplands-Bro | 69,4 | .. | 30,6 | .. |
| Nykvarn | 53,9 | 56,8 | 46,1 | 43,2 |
| Täby | 69,7 | 71,4 | 30,3 | 28,6 |
| Danderyd | 80,7 | .. | 19,3 | .. |
| Sollentuna | .. | 66,1 | .. | 33,9 |
| Stockholm | .. | .. | .. | .. |
| Södertälje | 68,8 | .. | 31,2 | .. |
| Nacka | .. | .. | .. | .. |
| Sundbyberg | 80,5 | 66,2 | 19,5 | 33,8 |
| Solna | .. | .. | .. | .. |
| Lidingö | 76,8 | .. | 23,2 | .. |
| Vaxholm | 48,6 | 51,7 | 51,4 | 48,3 |
| Norrtälje | .. | 64,3 | .. | 35,7 |
| Sigtuna | .. | .. | .. | .. |
| Nynäshamn | 63 | .. | 37 | .. |
| Håbo | 59,8 | 56,5 | 40,2 | 43,5 |
| Älvkarleby | 65,1 | .. | 34,9 | .. |
| Knivsta | 75,4 | 71,5 | 24,6 | 28,5 |
| Heby | 60,3 | .. | 39,7 | .. |
| Tierp | .. | .. | .. | .. |
| Uppsala | 60,9 | .. | 39,1 | .. |
| Enköping | 59,2 | 62,7 | 40,8 | 37,3 |
| Östhammar | 63,5 | .. | 36,5 | .. |
| Vingåker | .. | .. | .. | .. |
| Gnesta | 61,9 | 59 | 38,1 | 41 |
| Nyköping | 61,4 | 56,8 | 38,6 | 43,2 |
| Oxelösund | 52,8 | .. | 47,2 | .. |
| Flen | 64,9 | .. | 35,1 | .. |
| Katrineholm | 79,9 | 68,6 | 20,1 | 31,4 |
| Eskilstuna | 62,8 | 64,6 | 37,2 | 35,4 |
| Strängnäs | 59,8 | 59,1 | 40,2 | 40,9 |
| Trosa | 70,1 | .. | 29,9 | .. |
| Ödeshög | .. | .. | .. | .. |
| Ydre | 72,5 | .. | 27,5 | .. |
| Kinda | 74,7 | .. | 25,3 | .. |
| Boxholm | 69,3 | .. | 30,7 | .. |
| Åtvidaberg | .. | .. | .. | .. |
| Finspång | .. | .. | .. | .. |
| Valdemarsvik | .. | 70,6 | .. | 29,4 |
| Linköping | 64,6 | .. | 35,4 | .. |
| Norrköping | .. | .. | .. | .. |
| Söderköping | 61,2 | .. | 38,8 | .. |
| Motala | 63,5 | 57,6 | 36,5 | 42,4 |
| Vadstena | .. | .. | .. | .. |
| Mjölby | 79,6 | .. | 20,4 | .. |
| Aneby | 81,1 | .. | 18,9 | .. |
| Gnosjö | 78,3 | 65,1 | 21,7 | 34,9 |
| Mullsjö | 77,2 | 62,8 | 22,8 | 37,2 |
| Habo | .. | .. | .. | .. |
| Gislaved | 66,8 | .. | 33,2 | .. |
| Vaggeryd | .. | 74,4 | .. | 25,6 |
| Jönköping | 76,7 | .. | 23,3 | .. |
| Nässjö | .. | .. | .. | .. |
| Värnamo | 63,4 | .. | 36,6 | .. |
| Sävsjö | .. | .. | .. | .. |
| Vetlanda | 75,3 | .. | 24,7 | .. |
| Eksjö | .. | .. | .. | .. |
| Tranås | 77,5 | 77,2 | 22,5 | 22,8 |
| Uppvidinge | .. | 66,3 | .. | 33,7 |
| Lessebo | 62,6 | 78,7 | 37,4 | 21,3 |
| Tingsryd | .. | .. | .. | .. |
| Alvesta | .. | .. | .. | .. |
| Älmhult | 70,5 | .. | 29,5 | .. |
| Markaryd | 79,9 | 80 | 20,1 | 20 |
| Växjö | 73,9 | 69 | 26,1 | 31 |
| Ljungby | 76,1 | 73,2 | 23,9 | 26,8 |
| Högsby | .. | 69,4 | .. | 30,6 |
| Torsås | .. | 70,6 | .. | 29,4 |
| Mörbylånga | 72,5 | .. | 27,5 | .. |
| Hultsfred | .. | .. | .. | .. |
| Mönsterås | .. | .. | .. | .. |
| Emmaboda | 67,3 | .. | 32,7 | .. |
| Kalmar | 73 | 76,8 | 27 | 23,2 |
| Nybro | 68,1 | .. | 31,9 | .. |
| Oskarshamn | 71,2 | .. | 28,8 | .. |
| Västervik | 79,1 | .. | 20,9 | .. |
| Vimmerby | .. | .. | .. | .. |
| Borgholm | 84,4 | .. | 15,6 | .. |
| Gotland | .. | 67,6 | .. | 32,4 |
| Olofström | .. | .. | .. | .. |
| Karlskrona | 47,1 | 48,7 | 52,9 | 51,3 |
| Ronneby | 47,3 | 56,2 | 52,7 | 43,8 |
| Karlshamn | .. | .. | .. | .. |
| Sölvesborg | 74,6 | .. | 25,4 | .. |
| Svalöv | 57,5 | .. | 42,5 | .. |
| Staffanstorp | 58,9 | 48,5 | 41,1 | 51,5 |
| Burlöv | .. | .. | .. | .. |
| Vellinge | 61,2 | .. | 38,8 | .. |
| Östra Göinge | .. | 69,1 | .. | 30,9 |
| Örkelljunga | 58,3 | 56,3 | 41,7 | 43,7 |
| Bjuv | .. | .. | .. | .. |
| Kävlinge | 64,2 | 79,9 | 35,8 | 20,1 |
| Lomma | 48,3 | 56,7 | 51,7 | 43,3 |
| Svedala | 81,1 | .. | 18,9 | .. |
| Skurup | 63,3 | 73 | 36,7 | 27 |
| Sjöbo | 71,2 | 68 | 28,8 | 32 |
| Hörby | .. | .. | .. | .. |
| Höör | .. | 68 | .. | 32 |
| Tomelilla | .. | .. | .. | .. |
| Bromölla | 60,1 | .. | 39,9 | .. |
| Osby | .. | .. | .. | .. |
| Perstorp | 63,6 | 61,8 | 36,4 | 38,2 |
| Klippan | 75,8 | 71,6 | 24,2 | 28,4 |
| Åstorp | 67,6 | .. | 32,4 | .. |
| Båstad | 68,4 | .. | 31,6 | .. |
| Malmö | 73,9 | 73,2 | 26,1 | 26,8 |
| Lund | 74,2 | 74,5 | 25,8 | 25,5 |
| Landskrona | 66,5 | 71,2 | 33,5 | 28,8 |
| Helsingborg | 67,7 | 68,2 | 32,3 | 31,8 |
| Höganäs | .. | 63,8 | .. | 36,2 |
| Eslöv | .. | 80,3 | .. | 19,7 |
| Ystad | 69,5 | 69,1 | 30,5 | 30,9 |
| Trelleborg | 58,2 | 53,4 | 41,8 | 46,6 |
| Kristianstad | .. | 68,1 | .. | 31,9 |
| Simrishamn | .. | .. | .. | .. |
| Ängelholm | 59,9 | .. | 40,1 | .. |
| Hässleholm | 63,3 | .. | 36,7 | .. |
| Hylte | .. | .. | .. | .. |
| Halmstad | .. | 74,9 | .. | 25,1 |
| Laholm | .. | 56,5 | .. | 43,5 |
| Falkenberg | .. | .. | .. | .. |
| Varberg | 60,1 | 67,2 | 39,9 | 32,8 |
| Kungsbacka | 64,8 | .. | 35,2 | .. |
| Härryda | .. | 78,6 | .. | 21,4 |
| Partille | .. | .. | .. | .. |
| Öckerö | .. | 79,9 | .. | 20,1 |
| Stenungsund | .. | 57,3 | .. | 42,7 |
| Tjörn | 72,2 | 77,6 | 27,8 | 22,4 |
| Orust | .. | .. | .. | .. |
| Sotenäs | .. | .. | .. | .. |
| Munkedal | .. | 59,2 | .. | 40,8 |
| Tanum | 71,2 | 68,9 | 28,8 | 31,1 |
| Dals-Ed | .. | 83,3 | .. | 16,7 |
| Färgelanda | .. | .. | .. | .. |
| Ale | 58,8 | .. | 41,2 | .. |
| Lerum | .. | .. | .. | .. |
| Vårgårda | .. | 56,9 | .. | 43,1 |
| Bollebygd | .. | .. | .. | .. |
| Grästorp | .. | .. | .. | .. |
| Essunga | 76,8 | .. | 23,2 | .. |
| Karlsborg | .. | .. | .. | .. |
| Gullspång | 73,8 | .. | 26,2 | .. |
| Tranemo | .. | .. | .. | .. |
| Bengtsfors | 72,1 | 66 | 27,9 | 34 |
| Mellerud | .. | .. | .. | .. |
| Lilla Edet | 62,7 | 63,1 | 37,3 | 36,9 |
| Mark | 61,4 | .. | 38,6 | .. |
| Svenljunga | 60,9 | .. | 39,1 | .. |
| Herrljunga | 65,5 | .. | 34,5 | .. |
| Vara | 75,7 | .. | 24,3 | .. |
| Götene | 74 | .. | 26 | .. |
| Tibro | .. | .. | .. | .. |
| Töreboda | .. | .. | .. | .. |
| Göteborg | 68,4 | 64,4 | 31,6 | 35,6 |
| Mölndal | 67,9 | 82,8 | 32,1 | 17,2 |
| Kungälv | .. | .. | .. | .. |
| Lysekil | 67,4 | 75,5 | 32,6 | 24,5 |
| Uddevalla | 58,8 | 66,8 | 41,2 | 33,2 |
| Strömstad | .. | 73,2 | .. | 26,8 |
| Vänersborg | .. | 66,3 | .. | 33,7 |
| Trollhättan | 62,8 | 69,8 | 37,2 | 30,2 |
| Alingsås | .. | 62,6 | .. | 37,4 |
| Borås | 70,6 | .. | 29,4 | .. |
| Ulricehamn | 73,8 | .. | 26,2 | .. |
| Åmål | .. | .. | .. | .. |
| Mariestad | 68,3 | 59,3 | 31,7 | 40,7 |
| Lidköping | 86,7 | 77,9 | 13,3 | 22,1 |
| Skara | 71,1 | .. | 28,9 | .. |
| Skövde | 70,2 | .. | 29,8 | .. |
| Hjo | .. | 72,2 | .. | 27,8 |
| Tidaholm | .. | .. | .. | .. |
| Falköping | 72,7 | 68,5 | 27,3 | 31,5 |
| Kil | .. | .. | .. | .. |
| Eda | .. | .. | .. | .. |
| Torsby | .. | .. | .. | .. |
| Storfors | 52,7 | .. | 47,3 | .. |
| Hammarö | .. | .. | .. | .. |
| Munkfors | .. | .. | .. | .. |
| Forshaga | 76 | .. | 24 | .. |
| Grums | .. | .. | .. | .. |
| Årjäng | .. | 77,6 | .. | 22,4 |
| Sunne | 73,5 | .. | 26,5 | .. |
| Karlstad | 75 | 73,1 | 25 | 26,9 |
| Kristinehamn | 67,5 | .. | 32,5 | .. |
| Filipstad | .. | .. | .. | .. |
| Hagfors | .. | .. | .. | .. |
| Arvika | .. | 63 | .. | 37 |
| Säffle | 66,3 | 68,3 | 33,7 | 31,7 |
| Lekeberg | 63,9 | .. | 36,1 | .. |
| Laxå | .. | .. | .. | .. |
| Hallsberg | 66 | .. | 34 | .. |
| Degerfors | .. | .. | .. | .. |
| Hällefors | .. | .. | .. | .. |
| Ljusnarsberg | .. | .. | .. | .. |
| Örebro | 62,6 | 61,7 | 37,4 | 38,3 |
| Kumla | .. | 73,1 | .. | 26,9 |
| Askersund | 40,7 | .. | 59,3 | .. |
| Karlskoga | .. | 72,3 | .. | 27,7 |
| Nora | .. | 68,9 | .. | 31,1 |
| Lindesberg | 62,2 | .. | 37,8 | .. |
| Skinnskatteberg | .. | 46,5 | .. | 53,5 |
| Surahammar | .. | .. | .. | .. |
| Kungsör | .. | 76,2 | .. | 23,8 |
| Hallstahammar | 74,4 | 74,1 | 25,6 | 25,9 |
| Norberg | .. | 60,7 | .. | 39,3 |
| Västerås | .. | .. | .. | .. |
| Sala | 62,2 | .. | 37,8 | .. |
| Fagersta | .. | .. | .. | .. |
| Köping | 63,8 | 61,2 | 36,2 | 38,8 |
| Arboga | .. | .. | .. | .. |
| Vansbro | .. | .. | .. | .. |
| Malung-Sälen | .. | .. | .. | .. |
| Gagnef | 79,5 | .. | 20,5 | .. |
| Leksand | .. | 68,4 | .. | 31,6 |
| Rättvik | 65,8 | .. | 34,2 | .. |
| Orsa | 60,4 | 70,3 | 39,6 | 29,7 |
| Älvdalen | 67,7 | .. | 32,3 | .. |
| Smedjebacken | .. | 79,7 | .. | 20,3 |
| Mora | .. | 61,6 | .. | 38,4 |
| Falun | 76,8 | 73,9 | 23,2 | 26,1 |
| Borlänge | .. | 53,7 | .. | 46,3 |
| Säter | 71,6 | 66,6 | 28,4 | 33,4 |
| Hedemora | .. | .. | .. | .. |
| Avesta | 62,2 | 58,5 | 37,8 | 41,5 |
| Ludvika | 62,4 | .. | 37,6 | .. |
| Ockelbo | 83,6 | .. | 16,4 | .. |
| Hofors | .. | .. | .. | .. |
| Ovanåker | .. | .. | .. | .. |
| Nordanstig | .. | .. | .. | .. |
| Ljusdal | .. | 71,6 | .. | 28,4 |
| Gävle | 57,8 | 65,6 | 42,2 | 34,4 |
| Sandviken | .. | .. | .. | .. |
| Söderhamn | 58,7 | .. | 41,3 | .. |
| Bollnäs | .. | 75,2 | .. | 24,8 |
| Hudiksvall | 68,3 | 70,3 | 31,7 | 29,7 |
| Ånge | .. | .. | .. | .. |
| Timrå | 69,9 | 74,8 | 30,1 | 25,2 |
| Härnösand | 72,1 | 68,6 | 27,9 | 31,4 |
| Sundsvall | 52,4 | 59,3 | 47,6 | 40,7 |
| Kramfors | .. | 65,7 | .. | 34,3 |
| Sollefteå | .. | .. | .. | .. |
| Örnsköldsvik | .. | 61,8 | .. | 38,2 |
| Ragunda | 35,1 | 38,2 | 64,9 | 61,8 |
| Bräcke | .. | 52,2 | .. | 47,8 |
| Krokom | .. | 77,2 | .. | 22,8 |
| Strömsund | .. | 63,5 | .. | 36,5 |
| Åre | 57,8 | 56,1 | 42,2 | 43,9 |
| Berg | 74,5 | 62,1 | 25,5 | 37,9 |
| Härjedalen | .. | .. | .. | .. |
| Östersund | 73,2 | .. | 26,8 | .. |
| Nordmaling | 61,2 | 65,8 | 38,8 | 34,2 |
| Bjurholm | .. | .. | .. | .. |
| Vindeln | .. | .. | .. | .. |
| Robertsfors | 61,7 | .. | 38,3 | .. |
| Norsjö | 68,8 | 81,5 | 31,2 | 18,5 |
| Malå | .. | .. | .. | .. |
| Storuman | 62,3 | .. | 37,7 | .. |
| Sorsele | .. | .. | .. | .. |
| Dorotea | .. | .. | .. | .. |
| Vännäs | 72 | .. | 28 | .. |
| Vilhelmina | .. | .. | .. | .. |
| Åsele | .. | .. | .. | .. |
| Umeå | 69,6 | 65 | 30,4 | 35 |
| Lycksele | 74,1 | 69,4 | 25,9 | 30,6 |
| Skellefteå | .. | 70,2 | .. | 29,8 |
| Arvidsjaur | 75,9 | 82,7 | 24,1 | 17,3 |
| Arjeplog | .. | .. | .. | .. |
| Jokkmokk | 67,3 | .. | 32,7 | .. |
| Överkalix | .. | .. | .. | .. |
| Kalix | .. | .. | .. | .. |
| Övertorneå | .. | .. | .. | .. |
| Pajala | .. | .. | .. | .. |
| Gällivare | 52,1 | .. | 47,9 | .. |
| Älvsbyn | .. | .. | .. | .. |
| Luleå | 67,2 | 62 | 32,8 | 38 |
| Piteå | 50,5 | .. | 49,5 | .. |
| Boden | 67,4 | 61,3 | 32,6 | 38,7 |
| Haparanda | 65,2 | 66,5 | 34,8 | 33,5 |
| Kiruna | 62,4 | 47,5 | 37,6 | 52,5 |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.




