Nya miljonkrav på assistansanvändare – C kräver rättssäkerhet

Assistansanvändare löper fortfarande stor risk att få rättsosäkra återkrav av Försäkringskassan. Riksdagsledamot Christofer Bergenblock (C) har krävt besked av socialtjänstministern om hur enskilda ska skyddas mot felaktiga återkrav.
Den 5 mars 2025 svarade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, genom att hänvisa till att Försäkringskassan har fått i uppdrag att ”vidta åtgärder i syfte att motverka att enskilda blir återbetalningsskyldiga”.
”Inom ramen för uppdraget har Försäkringskassan tagit fram en handlingsplan för hur myndigheten avser att motverka att enskilda blir återbetalningsskyldiga, öka förmågan att omhänderta anmälningar av ändrade förhållanden, stärka förmågan att återkräva felaktiga utbetalningar och öka återbetalningen av felaktigt utbetalda ersättningar (FK 2024/028035). Försäkringskassan ska löpande under året, med start i april 2025, redovisa resultatet av det arbete som görs som en följd av handlingsplanen”, svarade ministern.
LÄS ÄVEN:
Försäkringskassans återkrav: Så funkar det. Vad kan du göra?
”Se över möjlighet till rättshjälp”
– Det finns en rättsosäkerhet kring dagens återkrav, och grunderna för när och hur långt tillbaka i tiden man kan ställa återkrav. I förlängningen handlar det om att behovsbedömningarna och synen på grundläggande behov måste ses över och förtydligas, säger Christofer Bergenblock.
– Ytterligare en aspekt är bristen på rättshjälp när man som enskild individ hamnar i konflikt med en myndighet. Där vill vi se över möjligheten för människor att få sina kostnader ersatta när det har funnits sakliga skäl att få sin sak prövad. Idag får man inte ens ersättning för rättegångskostnaderna om man vinner målet.
Bergenblock har lämnat in en skriftlig fråga till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), där han refererar till ett aktuellt fall då en person nyligen fick ett miljonkrav från Försäkringskassan.
”I det här fallet handlar det om en kvinna som är helt beroende av personlig assistans och där Försäkringskassan menar att hon borde ha anmält när hon efter sjukskrivning slutade på ett arbete, vilket enligt myndigheten bedöms innebära väsentligt ändrade förhållanden. Dock var antalet assistanstimmar som hon fick precis lika många före, under och efter den korta period som hon arbetade.”
”Eftersom det hela utspelade sig 2014 har Försäkringskassan nu ställt återbetalningskrav på över en miljon kronor till en person som är beroende av assistans dygnet runt och som saknar egen försörjning”, skriver Bergenblock i frågan.
Frågan om rättsosäkra återkrav har tidigare varit uppe i riksdagens socialutskott, då även socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Försäkringskassans generaldirektör har medverket.
– Det har dock inte lett till några förändringar, konstaterar Bergenblock.
Den nya skriftliga frågan ska besvaras av ministern senast 5 mars 2025.
Nya siffror: 501 miljoner återkrävdes 2024
Under 2024 gjorde Försäkringskassan 529 återkrav av assistansersättning till ett sammanlagt belopp på 501 miljoner kronor. Detta framgår av Försäkringskassans årsredovisning för 2024.
Nedan finns en sammanställning av Försäkringskassans återkrav tidigare år.
Försäkringskassans återkrav 2020–2024
Återkrav inom alla ersättningar från Försäkringskassan
Hur stora är återkraven i miljoner per förmån 2020–2024?
| Förmån | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitetsersättning | 5,4 | 5,1 | 11,1 | 13,8 | 9,5 |
| Assistansersättning | 514,5 | 422,7 | 492,1 | 280 | 501,2 |
| Barnbidrag | 71,2 | 77,3 | 93 | 83,3 | 85,9 |
| Bostadsbidrag | 68,3 | 69,6 | 86 | 64,4 | 42,7 |
| Föräldrapenning | 143,4 | 136,1 | 156,1 | 166,4 | 155,2 |
| Omvårdnadsbidrag | 0,5 | 1,7 | 5,8 | 11,8 | 12 |
| Sjukersättning | 129,1 | 72,1 | 101,2 | 88 | 76,1 |
| Sjukpenning | 144,1 | 233,8 | 202,4 | 196,3 | 187 |
| Statligt tandvårdsstöd | 38,4 | 38,5 | 26,2 | 26,4 | |
| Tillfällig föräldrapenning | 60,4 | 57 | 93,8 | 86 | 82,7 |
| Underhållsstöd | 74,8 | 63,3 | 78,6 | 69 | 65,3 |
Hur många är återkraven per ersättning 2020–2024?
| Förmån | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitetsersättning | 168 | 159 | 541 | 530 | 270 |
| Assistansersättning | 396 | 287 | 449 | 928 | 529 |
| Barnbidrag | 5 017 | 6 270 | 8 641 | 9144 | 9046 |
| Bostadsbidrag | 3 638 | 4 820 | 6 846 | 4915 | 3004 |
| Föräldrapenning | 7 340 | 7 226 | 8 864 | 10514 | 9997 |
| Omvårdnadsbidrag | 27 | 89 | 287 | 550 | 561 |
| Sjukersättning | 824 | 609 | 1 042 | 943 | 680 |
| Sjukpenning4 | 7 624 | 14 655 | 14 812 | 11319 | 7469 |
| Tillfällig föräldrapenning | 3 583 | 3 161 | 4 804 | 4758 | 4987 |
| Underhållsstöd | 6 792 | 5 077 | 6 038 | 6100 | 5964 |
Hur stora är de sammanlagda skulderna på grund av återkrav 2024?
| Förmån | Total skuld oktober 2024 |
|---|---|
| Aktivitetsersättning | 32 831 921 |
| Aktivitetsstöd | 166 895 543 |
| Arbetshjälpmedel | 245 259 |
| Arbetsskadelivränta | 88 640 776 |
| Arbetsskadesjukpenning | 2 315 |
| Assistansersättning | 1 625 961 362 |
| Barnbidrag | 341 745 534 |
| Bilstöd | 10 654 736 |
| Boendetillägg | 1 525 508 |
| Bostadsbidrag | 1 317 832 649 |
| Bostadsersättning | 825 828 |
| Bostadstillägg | 192 362 716 |
| Dagpenning | 9 873 |
| Ersättning för höga sjuklönekostnader | 16 623 581 |
| Etableringsersättning | 8 574 536 |
| Etableringstillägg | 566 143 |
| Eu-familjeförmåner barnbidrag | 997 633 |
| Eu-familjeförmåner bostadsbidrag | 38 042 |
| Eu-familjeförmåner föräldrapenning | 46 553 |
| Familjebidrag | 46 982 |
| Förtidspension | 5 651 856 |
| Föräldrapenning | 405 103 003 |
| Graviditetspenning | 1 385 963 |
| Handikappersättning | 10 359 013 |
| Havandeskapspenning | 49 144 |
| Jämställdhetsbonus | 110 621 |
| Kontant arbetsmarknadsstöd | 2 516 |
| Merkostnadsersättning | 1 067 303 |
| Närståendepenning | 662 390 |
| Omvårdnadsbidrag | 11 226 353 |
| Rehabiliteringsersättning | 8 894 434 |
| Reseersättning | 41 587 |
| Rättegångskostnader | 1 718 518 |
| Sjukbidrag | 654 554 |
| Sjukersättning | 614 021 621 |
| Sjuklönegaranti | 119 567 |
| Sjukpenning | 603 055 794 |
| Skadestånd | 22 689 315 |
| Smittbärarpenning | 746 999 |
| Statligt tandvårdsstöd | 30 386 431 |
| Särskild ersättning för kostnader i samband med aktivitet | 276 721 |
| Tillfällig föräldrapenning | 228 221 307 |
| Underhållsstöd | 278 519 775 |
| Utbildningsbidrag/aktivitetsstöd | 90 269 680 |
| Utvecklingsersättning | 2 133 305 |
| Vårdbidrag | 28 702 209 |
Fordringsstocken har växt med 2,5 gånger på 10 år
Fordringsstocken – alla de återkrav som ännu inte betalats tillbaka till Försäkringskassan – växer stadigt.
I februari 2024 är den totala fordringsstocken, för samtliga förmåner från Försäkringskassan, mer än 8 miljarder kronor. Skulderna är idag cirka 2,5 gånger större än för 10 år sedan.


Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.




