Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjs många ersättningar och bidrag med rekordbelopp. Det gäller bland annat sjukersättning, aktivitetsersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.
Högre ersättning 2023 – men inflationen har redan höjt alla priser
I praktiken handlar det enbart om en anpassning till inflationen – ingen verklig höjning av värdet på ersättningarna. Inflationstakten var 8,5 procent i juni 2022 enligt SCB.
Att det blir en rekordhöjning år 2023 är alltså en svag tröst för de som måste leva på sjuk- eller aktivitetsersättning, ofta helt utan ekonomiska marginaler, och som redan nu – år 2022 – drabbas av den rekordhöga inflationen.
Prisbasbeloppet höjs med nästan 9 procent
Att ersättningarna höjs beror på att prisbasbeloppet höjs med det rekordhöga beloppet 4200 kronor till 52 500 kronor. Det motsvarar 8,7 procent och är den största höjningen på nästan 40 år. Det är regeringen som fattar beslut om prisbasbeloppet.
– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Satsning på sjuk- och aktivitetsersättning 2022 raderades ut
Höjningarna av sjukersättning och andra ersättningar innebär alltså ingen verklig förbättring för de som är beroende av dessa stöd. Vid en pressträff 1 april 2022 framhöll finansminister Mikael Damberg att regeringen redan gjort en satsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning:
”I förra budgeten så gjorde vi ju en väldigt stor budgetsatsning på sjuk- och aktivitetsersättningen. Den grupp som har halkat efter alltså i årtionden ekonomiskt, de har fått väldigt stora satsningar. Så den gruppen som inte kan arbeta, som kanske har funktionshinder eller annat, de fick väldigt kraftiga förbättringar [från januari 2022]. Tur att vi gjorde det där så att de också har marginaler att klara av den här tiden”, sa Mikael Damberg på pressträffen (26 minuter in i inspelningen).
Många av de som fick höjda ersättningar i januari 2022 har dock fått se sina inkomster ätas upp av höjda kommunala avgifter för bland annat omsorg, hjälpmedel, god man med mera – redan innan inflationen raderade ut det som fanns kvar av förbättringen.
Läs även HejaOlikas aktuella guider om berörda ersättningar och bidrag
Allt om sjuk- och aktivitetsersättning
Allt om omvårdnadsbidrag
Allt om merkostnadsersättning
Sjuk- och aktivitetsersättnings garantibelopp 2023
Hur mycket höjs då garantinivån inom sjuk- och aktivitetsersättning när prisbasbeloppet ökar 1 januari 2023? HejaOlika har räknat fram de nya beloppen.
wdt_ID | Garantinivå för sjuk- och aktivitets-ersättning | Kronor per månad 2022 | Kronor per månad 2023 |
---|---|---|---|
1 | Innan 21 år | 9.982 | 10.850 |
2 | Mellan 21 och 23 år | 10.183 | 11.069 |
3 | Mellan 23 och 25 år | 10.385 | 11.288 |
4 | Mellan 25 och 27 år | 10.586 | 11.506 |
5 | Mellan 27 och 29 år | 10.787 | 11.725 |
6 | Mellan 29 och 30 år | 10.988 | 11.944 |
7 | Från och med 30 år | 11.190 | 12.162 |
8 | |||
9 |
Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):
wdt_ID | Garantinivå för sjuk- och aktivitets-ersättning | Andel av PBB | Kronor per år 2022 | Kronor per månad 2022 | Kronor per år 2023 | Kronor per månad 2023 | Ökning per månad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innan 21 år | 2,48 | 119.784 | 9.982 | 130.200 | 10.850 | 868 |
2 | Mellan 21 och 23 år | 2,53 | 122.199 | 10.183 | 132.825 | 11.069 | 886 |
3 | Mellan 23 och 25 år | 2,58 | 124.614 | 10.385 | 135.450 | 11.288 | 902 |
4 | Mellan 25 och 27 år | 2,63 | 127.029 | 10.586 | 138.075 | 11.506 | 920 |
5 | Mellan 27 och 29 år | 2,68 | 129.444 | 10.787 | 140.700 | 11.725 | 938 |
6 | Mellan 29 och 30 år | 2,73 | 131.859 | 10.988 | 143.325 | 11.944 | 956 |
7 | Från och med 30 år | 2,78 | 134.274 | 11.190 | 145.950 | 12.162 | 972 |
8 | Prisbas-belopp 2022 kronor | 48.300,00 | |||||
9 | Prisbas-belopp 2023 kronor | 52.500,00 |
Inkomstrelaterad ersättning
Vad gäller den inkomstrelaterade sjukersättningen och aktivitetsersättningen kan man år 2022 som mest få 19 531 kronor före skatt per månad. När prisbasbeloppet höjs i januari 2023 höjs den högsta inkomstrelaterade ersättningen till cirka 21 230 kronor per månad.
Omvårdnadsbidragets belopp 2023
Och så här mycket höjs omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 1 januari 2023.
wdt_ID | Omvårdnads-bidrag och vårdbidrag | Kronor per månad 2022 | Per månad 2023 |
---|---|---|---|
1 | Helt bidrag | 10.063 | 10.938 |
2 | Tre fjärdedels bidrag | 7.547 | 8.203 |
3 | Halvt bidrag | 5.031 | 5.469 |
4 | En fjärdedels bidrag | 2.516 | 2.734 |
5 | |||
6 |
Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):
wdt_ID | Omvårdnads-bidrag och vårdbidrag | Andel av PBB | Kronor per år 2022 | Kronor per månad 2022 | Per år 2023 | Per månad 2023 | Ökning per månad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helt bidrag | 2,50 | 120.750 | 10.063 | 131.250 | 10.938 | 874 |
2 | Tre fjärdedels bidrag | 1,88 | 90.563 | 7.547 | 98.438 | 8.203 | 656 |
3 | Halvt bidrag | 1,25 | 60.375 | 5.031 | 65.625 | 5.469 | 438 |
4 | En fjärdedels bidrag | 0,63 | 30.187 | 2.516 | 32.812 | 2.734 | 218 |
5 | Prisbas-belopp 2022 kronor | 48.300,00 | |||||
6 | Prisbas-belopp 2023 kronor | 52.500,00 |
Merkostnadsersättningens belopp 2023
wdt_ID | Merkostnads-ersättningens nivå | Kronor per månad 2022 | Kronor per månad 2023 |
---|---|---|---|
1 | 30 procent | 1.208 | 1.312 |
2 | 40 procent | 1.610 | 1.750 |
3 | 50 procent | 2.013 | 2.188 |
4 | 60 procent | 2.415 | 2.625 |
5 | 70 procent | 2.818 | 3.062 |
6 | |||
7 |
Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):
wdt_ID | Merkostnads-ersättningens nivå | Andel av PBB | Kronor per år 2022 | Kronor per månad 2022 | Kronor per år 2023 | Kronor per månad 2023 | Ökning per månad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 procent | 0,30 | 14.490 | 1.208 | 15.750 | 1.312 | 104 |
2 | 40 procent | 0,40 | 19.320 | 1.610 | 21.000 | 1.750 | 140 |
3 | 50 procent | 0,50 | 24.150 | 2.013 | 26.250 | 2.188 | 174 |
4 | 60 procent | 0,60 | 28.980 | 2.415 | 31.500 | 2.625 | 210 |
5 | 70 procent | 0,70 | 33.810 | 2.818 | 36.750 | 3.062 | 244 |
6 | Prisbas-belopp 2022 kronor | 48.300,00 | |||||
7 | Prisbas-belopp 2023 kronor | 52.500,00 |
Fattar inte.. Så om man är 30+ så får man typ 145 kr mer per år? Ganska säker på att mat osv kostar mer än 145 kr extra per år nu? 😛
Hej, garantinivån för sjukersättning höjs från 11 190 kronor per månad till 12 162 kronor per månad, en förändring med 972 kr per månad.
Hej Valter,
beloppen är väl före skatt har dragits?
Mvh
Ja, före skatt.
Är det skatt på 972 kronor?
Hej, det är skatt på alla belopp. /Valter