LSS-skolan 2026: 4. Ledsagarservice och kontaktperson

Lektion 4 av LSS-skolan tar upp insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Det är två insatser som ska göra det möjligt att delta fullt ut i samhällslivet trots funktionsnedsättningar.
LÄS ÄVEN:
Idiotstopp för ledsagarservice ökar isolering och depression
Detta krav finns även i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ofta kallad Funktionsrättskonventionen, där artikel 3 c beskriver kravet på fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället.
Domstolars praxis stämmer dåligt med LSS och med Funktionsrättskonventionen. Kommunala riktlinjer begränsar, vilket strider mot lagens intentioner.
Vad innebär ledsagarservice och kontaktperson enligt LSS?
Insatserna ledsagarservice (paragraf 9.3) och kontaktperson (paragraf 9.4) är förhållandevis små, både mätt i antal personer och i kostnad. Antalet personer som utnyttjar ledsagare genom LSS är var 6400 år 2024, men siffran för 2025 lär bli lägre. Antalet personer som har kontaktperson genom LSS var 2024 knappt 17 000. Även denna siffra 2025 lär bli lägre.
Båda insatserna har minskat de senaste åren. Befolkningstillväxten i Sverige är drygt en procent per år vilket gör att minskningen är ännu större än de absoluta talen.
Ledsagarservice har minskat med knappt 30 procent på 14 år, och plussar jag på befolkningsökningen blir det en ännu större minskning.
För kontaktperson är motsvarande minskning 14 procent från 19 500 personer till knappt 17 000 personer år 2024, det vill säga en minskning med 14 procent. Även här är minskningen egentligen ännu större, med tanke på befolkningstillväxt.
Av totala LSS-kostnaderna utgör de två insatserna tillsammans 1,5 procent.
Vad är målet med ledsagarservice och kontaktperson?
Insatserna har som mål att bryta isoleringen och ge delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska möjliggöra externa kontakter och att kunna delta i olika aktiviteter och få ingå i en gemenskap med andra utanför sina LSS-verksamheter. Man ska inte utestängas från samhällets utbud av fritidsaktiviteter.
Dessa enkla och förhållandevis billiga insatser är väl inget problem? Tyvärr ser vi att kommunerna begränsar dessa insatser allt mer. Till exempel har kommunerna självsvåldigt, med viss hjälp av förvaltningsrätterna, bestämt att de som bor i gruppbostad inte ska ha ledsagning eller kontaktperson.
Ett annat problem är att kommuner inte behöver betala ledsagares utgifter, efter en dom i HFD, Högsta förvaltningsdomstolen. Idag är det ungefär var femte kommun som utnyttjar denna dom för att slippa betala.
Länsförbundet FUB Stockholms undersökningar visar att skillnaderna mellan kommunerna är stor, trots att samma lag gäller för alla. Antalet LSS-domar i förvaltningsrätterna har tredubblats sedan år 2010! Många av dessa avser ledsagare eller kontaktperson.

Ledsagarservice (insatsen ledsagarservice, § 9.3)
Ledsagarservice är en viktig insats för personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i det allmänna samhällslivet. Detta stöds också av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Det har blivit allt svårare för synskadade att få ledsagning enligt LSS menar Socialstyrelsen. Synskadades Riksförbund kräver en lagändring. Sedan 2010 har ledsagning genom LSS minskat med 75 procent, visar siffror från Socialstyrelsen.
Det har uppstått en felaktig ”praxis”; att de som bor i en gruppbostad inte ska kunna få ledsagarservice, utan att detta ska utföras av personalen på bostaden. I verkliga livet täcks inte detta behov i det ordinarie stödet på de flesta LSS-boenden.
Varifrån kommer ”praxis” som strider mot LSS principer?
Den praxis som har utvecklats för ledsagarservice är ett tydligt exempel på hur praxis, som saknar stöd i LSS och förarbetena, hotar ett flertal LSS-insatser. Domstolarnas bristande kunskap om LSS har urholkat lagens grundläggande principer.
Ett exempel på detta är domen i frågan om ledsagaromkostnader. I den har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, kommit fram till att ledsagaromkostnader inte omfattas av insatsen ledsagarservice. Konsekvensen av domen blir exempelvis att en person som beviljats ledsagning för att gå på bio, måste betala både sin egen och ledsagarens biljett. Detta strider mot merkostnadsprincipen som fastslår att den enskilde inte ska ha några merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning.
De begränsningar som införts efter märkliga domar i HFD, och som gäller både ledsagaromkostnader och avstånd (resor), har skapat stor frustration hos funktionsrättsorganisationerna.
På grund av en annan HFD-dom har det blivit mycket svårt att få ledsagarservice utanför hemkommunen, vilket i praktiken innebär att de som behöver ha stöd av en ledsagare för att kunna genomföra en semesterresa är hänvisad till sin närmiljö. Även denna dom strider mot LSS intentioner, att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få leva som andra, och inte tvingas till kommunarrest.
Varför minskar ledsagarservice så kraftigt?
Nedanstående avsnitt är hämtat från ”Haveri för ledsagning – nu ökar isolering och depression”.
Det finns ingen entydig förklaring till varför ledsagning minskat. Många kommuner har hänvisat till ett rättsfall, men den domen kom flera år innan minskningen började.
Oavsett vad minskningen beror på, så kan man konstatera att det blivit snävare bedömningar av vilka personer som ingår i LSS personkrets, och som alltså tillhör målgruppen.
Även bedömningen av vilka som räknas som isolerade har blivit snävare. Det uttalade syftet med ledsagarservice är att bryta isolering – men det kan paradoxalt nog innebära att de som har arbete, utbildning, daglig verksamhet eller LSS-boende inte räknas som isolerade. Andra målgrupper, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, anses inte heller isolerade om de har daglig verksamhet eller bor i ett boende.
Om man inte tillhör LSS kan man istället få ledsagning enligt Socialtjänstlagen, SoL, Men detta alternativ är sämre på flera sätt. Medan LSS-insatser skall vara gratis, har SoL-insatser ofta höga avgifter som gör att enskilda personer inte har råd med ledsagning. Inom SoL är det dessutom olika personer som kommer. Många upplever då att man känner sig begränsad, och att hjälpen inte är ändamålsenlig, och därför kanske man inte ens ansöker.
Det är alltså inte bara avslag som gör att ledsagarservice har minskat, utan även att personer inte söker ledsagning för att det är dålig kvalitet. Det är också vanligt att man hänvisas till att andra huvudmän har ansvaret. I samband med vårdbesök hänvisar kommuner ofta till regionen.
Allt fler kommuner har skrivit in begränsningar i egna kommunala riktlinjer. Det kan handla om krav på läkarintyg med en specifik ordalydelse, eller begränsningar i förhållande till andra insatser. När det gäller SoL finns schablonmässiga begränsningar för timantal, olika åldrar och geografi; man får bara gå till närmaste matbutiken, eller för lunch på närmaste äldreboende, eller närmaste hårfrisör. Man hänvisas även till att stödet kan tillgodoses på annat sätt.
Vad blir konsekvenserna?
Resultatet av minskad ledsagarservice är isolering och svårigheter att få motion. Generellt sett ökar risken för fall och frakturer. Den som flyttar till en gruppbostad, ofta de som tillhör personkrets 1, kan bli tvungna att sluta med aktiviteter man deltagit i.
– En nyhet för mig var att många unga inte vågar studera på annan ort, berättade Ylva Branting på seminariet i riksdagen.
– Man behöver då mycket ledsagning under en kort period, för att hitta i den nya närmiljön, men det är oklart om man kan få det. En ny kommun ska göra en utredning och det kan ta flera månader innan man får insatsen, och då har studierna börjat, CSN börjat ticka, och man känner att man kanske inte klarar studierna utan måste betala tillbaka. Man vågar helt enkelt inte studera.
Socialstyrelsen bekräftar också bilden av att utebliven ledsagning gör det svårt att frigöra sig från föräldrarna, eller bryta ett förhållande som inte är bra. Unga kan bli helt beroende av anhöriga.
– Unga som vi träffade sa att om man inte får ledsagning måste man be vänner eller anhöriga att ledsaga, och man känner sig som en börda. Men om man har låginkomst, och ledsagning kostar pengar, måste man be om pengar istället och det är lika illa, berättade Ylva Branting.
Ett exempel från november 2025
SVT Nyheter har rapporterat om Emelie Pålsson som är blind och rullstolsburen men nekas ledsagning. Helsingborgs kommun anser att hennes funktionsnedsättning inte är tillräckligt omfattande. Utan ledsagningen måste hennes föräldrar ta med henne utanför hemmet, men Emelie drömmer om att kunna göra saker utan mamma eller pappa.
– Jag är 24 år och har aldrig varit på en dejt. Det är inget jag vill att mina föräldrar ska följa med på. Och jag vill flytta hemifrån men det kan jag inte heller utan hjälp, säger Emelie Pålsson till SVT.
Socialstyrelsen vill stärka ledsagningen
Socialstyrelsen utkom i juni 2023 med en rapport som visade att mellan 2010 och 2022 har beslut om ledsagning för personkrets 3 i LSS minskat med 68 procent. Motsvarande för personkrets 1 och personkrets 2 i LSS är 15 respektive 18 procent.
I rapporten konstateras bland annat att ledsagning till de personer som har behov att röra sig i samhället kan ge hälsoekonomiska effekter för målgruppen och skulle kunna ses som en social investering.
Socialstyrelsen föreslår att förutsättningarna för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag bör utredas.
Detta hakar ordförande i Synskadades Riksförbund på och säger att Socialstyrelsen förslag är både välkommet och nödvändigt. Han konstaterade att ”lagstiftningen fungerar inte för synskadade som behöver ledsagning”.
Hur tänkte politikerna när ledsagarservice infördes?
Ledsagarservice utvecklades ursprungligen för synskadade. Insatsen fanns redan före LSS, både i Omsorgslagen och i Socialtjänstlagen.
Handikapputredningen ville att den skulle ingå i ”tidsbunden hemtjänst” och fortsätta i Socialtjänstlagen.
Ministern ville dock annorlunda. I en specialmotivering till LSS-propositionen 1992/93:159 skrev socialminister Bengt Westerberg följande om ledsagarservice:
”Insatsen ledsagarservice lämnas som ett led i strävandena att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra.
För personkretsen i denna lag skall ledsagarservice ges enligt denna bestämmelse om han begär det och inte enligt socialtjänstlagen.
Avsikten är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland andra människor, exempelvis ledsagning för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.”
Hur fungerar ledsagarservice idag?
Under senare år har kommunerna begränsat insatsen ledsagare på olika sätt. De stöder sig delvis på domar i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.
En begränsning är att kommunerna enligt en dom i HFD från 2011 (HFD 2011 ref 8) inte behöver betala ledsagarens omkostnader. En annan begränsning är att HFD i en annan dom från 2011 (HFD 78–11) har nekat rätt till ledsagare för utlandsresa.
Ett större problem är att många kommuner i sina ”riktlinjer” har bestämt att ledsagare inte beviljas för personer som bor i gruppbostad. Och att den bara gäller för resor inom egna kommunen.
Med dessa begränsningar har insatsen ledsagarservice blivit skadeskjuten, anser intresseorganisationer för personkretsen med LSS. I undersökningar, som Länsförbundet FUB i Stockholm gjort, om utfall av domar i Förvaltningsrätterna från 2011 avseende ledsagare, så har den enskilde bara fått positivt utfall i 2 av 10 domar.
I Socialstyrelsens kartläggning år 2015 konstaterar man att:
”Ledsagarservice är den insats som i de genomgångna riktlinjerna innehåller flest avgränsningar. Det är mer än 50 procent av riktlinjerna som innehåller avgränsningar för denna insats.”
Dessa begränsande riktlinjer kan handla om åldersbegränsningar, geografiska begränsningar, timbegränsningar, begränsningar vad det gäller ledsagarens kostnader och inte minst begränsningar i hur man får kombinera ledsagarservice med andra LSS-insatser.
Riktlinjerna kan också handla om åldersbegränsningar eller föräldraansvar och schabloner, i stället för att man utgår ifrån den enskildes individuella behov. Behoven hos varje enskild person är ofta komplexa och låter sig inte beskrivas i schabloner eller typfall.
Ytterligare begränsningar kan vara att man endast beviljas stöd under själva förflyttningen från punkt A till punkt B, och att inte omvårdnad ingår.
Funktionsrätt Sverige har i en analys konstaterat att det inte finns något stöd i lagstiftningen för generella begränsningar av ledsagarservicen, till exempelvis närmiljön eller ett visst antal timmar eller tillfällen. Det är situationen och behovet som ska vara avgörande för hur insatsen ska utformas och vem som kan vara lämplig som ledsagare. Om kommunala riktlinjer innehåller avgränsningar, och är formulerade så att de riskerar att bli styrande, kan det därför finnas en uppenbar risk att kommunerna inte gör en individuell bedömning av den enskildes behov. Om kommunala riktlinjerna ska finnas som stöd för utredning av behov måste dessa vara förenliga med lagtext, förarbeten och rättspraxis.
Kontaktperson (insatsen kontaktperson, § 9.4)
Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson är att bryta den isolering som ofta drabbar en funktionshindrad och att tillföra kontakter utanför den normala kretsen av familj och personal.
Kontaktpersonen ska vara en ”god vän” som underlättar för den funktionshindrade att få ett självständigt liv utanför sitt normala boende eller arbete/daglig verksamhet.
Den enskilde ska ha stor påverkan på vem som ska vara kontaktperson genom eget val. Kommunens roll är på grund av uppdragets natur huvudsakligen att vara en förmedlare av kontaktpersoner och att aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner.
Kontaktperson ska bryta social isolering
Vid införandet av LSS angavs i förarbetena, som bakgrund till insatsen biträde av kontaktperson, att många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga, och att människor med funktionsnedsättning bor ensamma i mycket större utsträckning än andra. Många saknar gemenskap med andra människor i arbetslivet och på fritiden.
Insatsen kontaktperson har till uppgift att bryta den enskildes isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Stöd i form av kontaktperson ska underlätta ett självständigt liv i samhället.
Här sker då en krock med insatserna grupp- och servicebostad samt daglig verksamhet, som till viss del tillgodoser samma syften. Och för den som bor själv, är det tydligen lätt att säga att den redan lever ett självständigt liv i samhället.
Negativ trend hos kommuner och domstolar
Den statliga LSS-utredning som presenterades i januari 2019 hade en genomgång av hur insatsen biträde av kontaktperson hanteras, och vilka som beviljas insatsen. Såväl denna utredning som Socialstyrelsen har funnit att det skett en utveckling mot att de som bor i en bostad med särskild service och deltar i daglig verksamhet många gånger inte anses ha behov av stöd, utöver det som tillhandahålls inom ramen för de insatserna.
En granskning av domstolsdomar som CJ Advokatbyrå gjort visar att den enskilde förlorar, till absolut övervägande del. Något trendbrott mot det som konstaterades 2018 syns alltså inte. Trenden mot att utplåna insatsen kontaktperson gäller både om den enskilde ansöker om insatsen för första gången, eller om denne ansöker om fortsätt rätt till kontaktperson efter att ha haft det många år. I de fall som förvaltningsrätterna ger bifall, ser kammarrätterna till att upphäva beslutet och ge nämnden rätt i sitt avslag.
Avslag motiveras ofta med rent strunt
I beslut och domar hänvisas till att den enskilde inte är socialt isolerad i den mening som avses i LSS förarbeten, men detta menar jag är direkt struntprat. De som införde LSS menade uppenbarligen inte att personer med funktionsnedsättning ska vara utlämnade till en mer omfattande social isolering än andra, eller att personalberoende är detsamma som socialt umgänge.
Det är nästan genomgående dyster läsning från kommunerna och domstolarna. Det finns citat som att ”upplevd ensamhet är en folksjukdom och ger inte rätt till någon insats”, och att uppgiften att motverka psykisk ohälsa till följd av ensamhet ligger på sjukvården.
Domare och beslutsfattare har också en märklig inställning till vad som ”räcker” för den som har funktionsnedsättning. Närvaro av personal är tillräckligt, även om bara enstaka personal faktiskt fungerar med den enskilde och kan göra saker med denne. Dagliga promenader på lunchen vid den dagliga verksamheten anses tillräckligt för att bryta social isolering för den som har funktionsnedsättning. Att boendet erbjuder aktiviteter är tillräckligt, även om den enskilde inte kan förmås att delta i sådana, etc.
Mycket av detta är direkt lagstridigt, eftersom LSS bara tillåter för myndigheten att neka rätten till en insats om behovet faktiskt är tillgodosett på annat sätt. Det är inte tillräckligt att behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson är att bryta den isolering som ofta drabbar en funktionshindrad och att tillföra kontakter utanför den normala kretsen av familj och personal.
Kontaktpersonen ska vara en ”god vän” som underlättar för den funktionshindrade att få ett självständigt liv utanför sitt normala boende eller arbete/daglig verksamhet.
Den enskilde ska ha stor påverkan på vem som ska vara kontaktperson genom eget val. Kommunens roll är på grund av uppdragets natur huvudsakligen att vara en förmedlare av kontaktpersoner och att aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner.
Vad tänkte politikerna när kontaktperson infördes?
I en specialmotivering till LSS-propositionen skrev socialminister Bengt Westerberg följande om kontaktperson:
”Biträde av en kontaktperson är en insats som kan komma i fråga både enligt den nuvarande omsorgslagen och socialtjänstlagen. Någon förändring av begreppet kontaktperson i förhållande till vad som menas därmed i omsorgslagen är här inte avsedd. En kontaktperson skall vara en medmänniska. Såsom närmare utvecklats i den allmänna motiveringen bör insatsen ses som ett icke professionellt stöd som ges av en människa med stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens bör inte ställas.
En viktig uppgift för kontaktpersonen skall vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att till exempel god man eller juridisk expertis bör anlitas. Någon särskild form för uppdraget bör inte finnas, såsom till exempel rapporteringsskyldighet till huvudmannen.”
I den i januari 2019 presenterade nya LSS-utredning skriver utredaren om kontaktperson:
”Kontaktperson är en insats av betydelse både för möjligheten att få en aktiv och meningsfull fritid och för att få mellan-mänskliga kontakter utöver det professionella stödet som bland annat övriga insatser i LSS ger. Kunskaper om insatsen biträde av kontaktperson bör tas fram och sammanställas. För en ökad flexibilitet och ett mer varierat innehåll bör insatsen också kunna innehålla gruppaktiviteter.”
Socialstyrelsen säger:
”Biträde av kontaktperson är en insats med betydelse både för möjligheten att få en aktiv och meningsfull fritid och för att få medmänskliga kontakter utöver det professionella stödet som bland annat övriga insatser i LSS ger. Vi anser därför att det är självklart att kontakter med personal inom olika former av LSS-verksamhet inte kan svara mot det behov som en kontaktperson är avsett att ge stöd för.”
Hur fungerar kontaktperson enligt LSS idag?
Kontaktperson får en viss låg ersättning från kommunen. Trots låga kostnader har rätten till kontaktperson under senare år begränsats, på samma sätt som med ledsagarservice.
Möjligheten att ha insatsen kontaktperson när man bor i gruppbostad är idag i princip obefintlig på grund av ”rättspraxis” från förvaltningsrätterna (dock inte från HFD). Motiveringen är att en person som bor i gruppbostad inte kan anses vara socialt isolerad. I förarbetena står det dock inte att detta ska vara ett krav.
En person med intellektuell funktionsnedsättning eller autism som bor i gruppbostad kan i allra högsta grad bli socialt isolerad och ha behov av kontaktperson. Gruppaktiviteter kan också vara svårt för en person med till exempel autism, men gruppaktiviteter är många gånger det enda som erbjuds på gruppbostad eftersom det inte finns personalresurser så det räcker till individuella aktiviteter.
Jag har dessutom svårt att se att personal kan ersätta kontaktpersonen som en god vän. Det blir en konstig sammanblandning av uppgifter för den anställde.
Varför avslås insatsen kontaktperson så ofta?
I undersökningar, som Länsförbundet FUB i Stockholm gjort, om utfall av domar i förvaltningsrätterna från 2011 och 2013 om kontaktperson, så har den enskilde bara fått positivt utfall i 2 av 10 domar år 2011, och bara i 1 av 10 domar år 2013. Och då är mörkertalet av de som inte ens orkar eller finner det meningslöst att processa mycket stort. Antalet mål avseende LSS ökar också kraftigt. Kommunerna har upptäckt att det lönar sig för dem.
Kostnaden för kontaktperson är betydligt mindre än att anställd personal ska svara för insatsen. Så ”lönsamheten” handlar snarare om att kommunen slipper söka efter personer som vill bli kontaktperson. Den person som ska jaga dessa kontaktpersoner finns inte längre i kommunens organisation?
Och så finns numera tyvärr kommuner som har som mål att avslå alla insatser som går, oavsett vad det innebär för den enskilde och hens familj.
Vad innebär rättspraxis i individuella insatser enligt LSS?
”Rättspraxis” rörande insatsen kontaktperson har förändrats så att lagens intentioner urholkats allt mer. Dels har rättstillämpningen försämrat insatsen från dess ursprungliga syfte, dels varierar rättstillämpningen tydligt från fall till fall.
”Rättspraxis” (som används flitigt numera) har utvecklats i en negativ riktning som inte är förenlig med lagens intentioner. Det finns inget avgörande från HFD om rätten till kontaktperson. Enskilda domar i underrätter är inte styrande.
Det finns inte något stöd i lagstiftningen för generella begränsningar av kontaktperson till exempelvis ett visst antal timmar eller tillfällen. Det är den specifika situationen och behovet som ska vara avgörande för hur insatsen ska utformas och vem som kan vara lämplig som kontaktperson. Om kommunala riktlinjer omfattar avgränsningar och är formulerade så att de riskerar att bli styrande, uppstår en uppenbar risk att kommunerna inte gör en individuell bedömning av den enskildes behov. Kom ihåg att det inte får finnas egna riktlinjer som är styrande för beslut.
Mera fakta
Hur vanligt är det med KONTAKTPERSON i din kommun?
Tabellen visar hur utvecklingen har varit för kontaktperson enligt LSS åren 2014–2022 (statistik finns ännu inte för 2023) i landets kommuner. De flesta kommuner har dragit ned på kontaktperson – här kan du se hur utvecklingen har varit i just din kommun.
| Kommun | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Minskning (-) eller ökning sedan 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla kommuner (ovägt medel) | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | −3 |
| Ale | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | −15 |
| Alingsås | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 | 3 |
| Alvesta | 25 | 24 | 22 | 26 | 24 | −1 |
| Aneby | 19 | 19 | 20 | |||
| Arboga | 35 | 33 | 30 | 29 | 31 | −4 |
| Arjeplog | 28 | 37 | 33 | 26 | 42 | 14 |
| Arvidsjaur | 43 | 39 | 37 | 36 | 36 | −7 |
| Arvika | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 3 |
| Askersund | 22 | 14 | 10 | 19 | 20 | −2 |
| Avesta | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 1 |
| Bengtsfors | 6 | 14 | 13 | 13 | 14 | 8 |
| Berg | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | −1 |
| Bjurholm | ||||||
| Bjuv | 23 | 16 | 9 | 7 | −23 | |
| Boden | 45 | 52 | 54 | 49 | 57 | 12 |
| Bollebygd | 25 | 21 | 12 | 13 | 12 | −13 |
| Bollnäs | 28 | 17 | 17 | 18 | 17 | −11 |
| Borgholm | 18 | 7 | 13 | 19 | 26 | 8 |
| Borlänge | 35 | 30 | 28 | 29 | 26 | −9 |
| Borås | 23 | 15 | 14 | 13 | 13 | −10 |
| Botkyrka | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | −3 |
| Boxholm | 68 | 11 | 9 | 22 | 24 | −44 |
| Bromölla | 36 | 26 | 28 | 21 | 23 | −13 |
| Bräcke | 40 | 26 | 24 | 28 | 25 | −15 |
| Burlöv | 9 | 7 | 6 | 5 | −9 | |
| Båstad | 18 | 11 | 13 | 14 | 15 | −3 |
| Dals-Ed | 38 | 36 | 29 | 28 | 26 | −12 |
| Danderyd | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 1 |
| Degerfors | 21 | 20 | 29 | 29 | 15 | −6 |
| Dorotea | 40 | 16 | 25 | 30 | −10 | |
| Eda | 22 | 13 | 15 | 20 | 21 | −1 |
| Ekerö | 19 | 12 | 11 | 10 | 8 | −11 |
| Eksjö | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Emmaboda | 31 | 11 | 11 | 13 | 13 | −18 |
| Enköping | 34 | 32 | 31 | 31 | 28 | −6 |
| Eskilstuna | 29 | 24 | 21 | 20 | 19 | −10 |
| Eslöv | 11 | 16 | 20 | 21 | 18 | 7 |
| Essunga | 29 | 42 | 33 | 31 | 30 | 1 |
| Fagersta | 18 | 23 | 29 | 25 | 27 | 9 |
| Falkenberg | 23 | 19 | 18 | 19 | 12 | −11 |
| Falköping | 28 | 36 | 34 | 36 | 30 | 2 |
| Falun | 38 | 47 | 48 | 47 | 44 | 6 |
| Filipstad | 44 | 36 | 37 | 43 | 37 | −7 |
| Finspång | 23 | 22 | 27 | 28 | 26 | 3 |
| Flen | 40 | 35 | 31 | 29 | 25 | −15 |
| Forshaga | 36 | 31 | 30 | 29 | 36 | 0 |
| Färgelanda | 18 | 30 | 29 | 23 | 30 | 12 |
| Gagnef | 29 | 12 | 11 | 13 | 12 | −17 |
| Gislaved | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | −13 |
| Gnesta | 24 | 22 | 27 | 28 | 29 | 5 |
| Gnosjö | 14 | 8 | 5 | −14 | ||
| Gotland | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | −6 |
| Grums | 35 | 42 | 41 | 42 | 40 | 5 |
| Grästorp | 18 | 11 | 12 | 12 | 14 | −4 |
| Gullspång | 42 | 25 | 23 | 19 | 12 | −30 |
| Gällivare | 5 | 2 | 3 | 0 | −5 | |
| Gävle | 34 | 33 | 32 | 32 | 29 | −5 |
| Göteborg | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | −5 |
| Götene | 24 | 13 | 17 | 17 | 15 | −9 |
| Habo | 17 | 10 | 12 | 11 | 12 | −5 |
| Hagfors | 31 | 19 | 19 | 22 | 25 | −6 |
| Hallsberg | 11 | 18 | 20 | 20 | 21 | 10 |
| Hallstahammar | 42 | 35 | 34 | 35 | 37 | −5 |
| Halmstad | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| Hammarö | 22 | 37 | 38 | 34 | 32 | 10 |
| Haninge | 9 | 15 | 16 | 17 | 17 | 8 |
| Haparanda | 46 | 36 | 38 | 45 | 34 | −12 |
| Heby | 50 | 48 | 50 | 49 | 53 | 3 |
| Hedemora | 38 | 28 | 21 | 18 | 14 | −24 |
| Helsingborg | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | −4 |
| Herrljunga | 16 | 28 | 22 | 16 | 16 | 0 |
| Hjo | 30 | 33 | 31 | 29 | 31 | 1 |
| Hofors | 20 | 22 | 22 | 15 | 20 | 0 |
| Huddinge | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | −1 |
| Hudiksvall | 22 | 20 | 22 | 22 | 19 | −3 |
| Hultsfred | 26 | 27 | 29 | 29 | 22 | −4 |
| Hylte | 24 | 18 | 24 | 24 | 22 | −2 |
| Håbo | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 5 |
| Hällefors | 32 | 28 | 35 | 27 | 18 | −14 |
| Härjedalen | 18 | 16 | 21 | 17 | 23 | 5 |
