Köerna växer: Hur svårt är det att få LSS-bostad i din kommun?

141 av Sveriges 290 kommuner har brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning. Och trenden är negativ. Det framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023.
LÄS MER:
IVO vill straffa allt fler kommuner för långa köer
Hur är det att bo på LSS-boende?
Bristen har ökat sedan 2021
Trots att bristen varit känd sedan länge har det inte gjorts några framsteg. Tvärtom har bristen ökat jämfört med 2021. År 2018 var andelen kommuner med brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning allra störst. Därefter minskade bristen, för att sedan 2021 åter öka.
”Pandemin och en tydlig uppgång i färdigställda specialbostäder bidrog till ett minskat underskott. Men antalet kommuner med underskott är nu på väg uppåt igen och är tillbaka till nivåerna före pandemin”, skriver Boverket.
… och nu drar man ned på byggandet
Tyvärr ser framtiden inte ljus ut. Enligt Boverkets enkät kommer kommunerna att påbörja endast 1 045 bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning under 2023 och 2024. Det är cirka 100 bostäder färre än vad kommunerna utlovade för ett år sedan.
Bryter mot lagen?
För de 141 kommuner som inte har tillräckligt många bostäder för personer med funktionsnedsättningar är det allvarligt, eftersom det kan betyda att man bryter mot LSS.
Om man föds med en funktionsnedsättning eller får en senare i livet kan man ha rätt till insatsen bostad för vuxna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
LSS är en rättighetslag vilket innebär att man kan gå till domstol och kräva de rättigheter som finns i lagen. Även socialtjänstlagens 5 kapitel §7 förtydligar kommunens ansvar för boende för personer med funktionsnedsättning.
Samtidigt utdelar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, nya viten på löpande band till kommuner som inte sköter sina åtaganden. Ofta handlar det om 100 000-tals kronor eller miljonbelopp som IVO utkräver.
LÄS ÄVEN:
LSS-boende skulle avlasta föräldrar – efter 22 månader ännu ingen plats
Varför klarar kommunerna inte uppgiften?
Kommunerna klagar över svårigheter att planera boendena. 4 av 10 kommuner bedömer att behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning kommer att vara täckt om två år. På fem års sikt bedömer drygt 3 av 10 att de kan uppfylla behovet.
Men samtidigt säger varannan kommun att de inte kan bedöma hur det ser ut om fem år.
Varför är det så svårt att planera och bygga tillräckligt med bostäder? Många kommuner är förstås rädda för att bygga ”för mycket”. Andra förklaringar som Boverket fått in:
”Finns planer på många nya boenden, men det sker hela tiden förskjutningar i byggstarter.”
”Svårt att bedöma då det kan uppstå snabba behov på grund av inflyttning eller funktionsbedömningar.”
”För den mindre kommunen kan det vara mycket svårt att matcha den enskildes behov med befintliga gruppbostäder och servicebostäder.”
Hur ser det ut i DIN kommun?
Kommun | Överskott, balans eller underskott? | Balans om 2 år? | Balans om 5 år? | Antal bostäder i kommunen |
---|---|---|---|---|
Upplands Väsby | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 127 |
Vallentuna | Balans | Ja | Nej | 147 |
Österåker | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 109 |
Värmdö | Underskott | Nej | Nej | 64 |
Järfälla | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 342 |
Ekerö | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 61 |
Huddinge | Underskott | Nej | Nej | 174 |
Botkyrka | Underskott | Nej | Ja | 204 |
Salem | Balans | Ja | Ja | 16 |
Haninge | Balans | Ja | Nej | 156 |
Tyresö | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 130 |
Upplands-Bro | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 70 |
Nykvarn | Underskott | Nej | Ja | 16 |
Täby | Balans | Ja | Ja | 171 |
Danderyd | Balans | Ja | Nej | 65 |
Sollentuna | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 127 |
Stockholm | Underskott | Nej | Nej | 1490 |
Södertälje | Underskott | Nej | Nej | 372 |
Nacka | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 173 |
Sundbyberg | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 83 |
Solna | Balans | Ja | Ja | 161 |
Lidingö | Balans | Ja | Ja | 13 |
Vaxholm | Balans | Ja | Ja | 3 |
Norrtälje | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 365 |
Sigtuna | Underskott | Nej | Nej | |
Nynäshamn | ||||
Håbo | Balans | Ja | Ja | 52 |
Älvkarleby | Balans | Ja | Ja | 15 |
Knivsta | Balans | Ja | Ja | 30 |
Heby | Överskott | Kan inte bedöma | Ja | 22 |
Tierp | Balans | Ja | Ja | 77 |
Uppsala | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 823 |
Enköping | Underskott | Ja | Ja | 1 |
Östhammar | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 57 |
Vingåker | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 28 |
Gnesta | Balans | Ja | Ja | 37 |
Nyköping | Underskott | Nej | Nej | 221 |
Oxelösund | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 33 |
Flen | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 42 |
Katrineholm | Balans | Ja | Ja | 165 |
Eskilstuna | Underskott | Ja | Ja | 420 |
Strängnäs | Underskott | Nej | Nej | 76 |
Trosa | Balans | Ja | Ja | 7 |
Ödeshög | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 6 |
Ydre | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 0 |
Kinda | Balans | Nej | Nej | 31 |
Boxholm | Balans | Ja | Ja | 21 |
Åtvidaberg | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 5 |
Finspång | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 14 |
Valdemarsvik | Balans | Ja | Ja | 34 |
Linköping | Underskott | Nej | Ja | 800 |
Norrköping | Balans | Ja | Ja | 580 |
Söderköping | Underskott | Nej | Nej | 52 |
Motala | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 138 |
Vadstena | Balans | Ja | Ja | 14 |
Mjölby | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 77 |
Aneby | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 18 |
Gnosjö | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 24 |
Mullsjö | Underskott | Nej | Nej | 15 |
Habo | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 16 |
Gislaved | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 48 |
Vaggeryd | Överskott | Ja | Nej | 47 |
Jönköping | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 460 |
Nässjö | Underskott | Ja | Ja | 147 |
Värnamo | ||||
Sävsjö | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 35 |
Vetlanda | Underskott | Nej | Nej | 86 |
Eksjö | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 61 |
Tranås | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 6 |
Uppvidinge | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 24 |
Lessebo | Balans | Ja | Nej | 18 |
Tingsryd | Balans | Ja | Ja | 48 |
Alvesta | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 44 |
Älmhult | Balans | Nej | Nej | 68 |
Markaryd | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 7 |
Växjö | Balans | Ja | Nej | 390 |
Ljungby | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 136 |
Högsby | Balans | Ja | Ja | |
Torsås | Underskott | Nej | Nej | 25 |
Mörbylånga | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 57 |
Hultsfred | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | |
Mönsterås | Underskott | Nej | Ja | 47 |
Emmaboda | ||||
Kalmar | Balans | Ja | Ja | 391 |
Nybro | Underskott | Nej | Nej | 83 |
Oskarshamn | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 96 |
Västervik | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 4 |
Vimmerby | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 55 |
Borgholm | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | 41 |
Gotland | Underskott | Ja | Nej | 188 |
Olofström | Underskott | Nej | Nej | 7 |
Karlskrona | Underskott | Nej | Ja | 247 |
Ronneby | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 13 |
Karlshamn | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | |
Sölvesborg | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 59 |
Svalöv | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 28 |
Staffanstorp | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | 47 |
Burlöv | ||||
Vellinge | Underskott | Nej | Ja | 43 |
Östra Göinge | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 41 |
Örkelljunga | Balans | Ja | Ja | 22 |
Bjuv | Underskott | Nej | Nej | 15 |
Kävlinge | Balans | Nej | Nej | 60 |
Lomma | Balans | Ja | Ja | 42 |
Svedala | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 31 |
Skurup | Balans | Nej | Kan inte bedöma | 36 |
Sjöbo | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 42 |
Hörby | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 5 |
Höör | Underskott | Nej | Nej | 27 |
Tomelilla | Balans | Kan inte bedöma | Ja | 31 |
Bromölla | ||||
Osby | Balans | Ja | Nej | 7 |
Perstorp | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 8 |
Klippan | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 47 |
Åstorp | Balans | Nej | Nej | 38 |
Båstad | Balans | Ja | Nej | 22 |
Malmö | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 935 |
Lund | Balans | Ja | Ja | 377 |
Landskrona | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 116 |
Helsingborg | Underskott | Nej | Ja | 247 |
Höganäs | Balans | Ja | Ja | 74 |
Eslöv | Underskott | Nej | Nej | 166 |
Ystad | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 106 |
Trelleborg | Underskott | Nej | Nej | 127 |
Kristianstad | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 45 |
Simrishamn | Balans | Ja | Ja | 54 |
Ängelholm | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 125 |
Hässleholm | Överskott | Ja | Nej | 186 |
Hylte | Balans | Ja | Ja | 16 |
Halmstad | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 416 |
Laholm | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 55 |
Falkenberg | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 140 |
Varberg | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 207 |
Kungsbacka | Balans | Ja | Ja | 225 |
Härryda | Överskott | Ja | Kan inte bedöma | 118 |
Partille | Balans | Nej | Ja | 112 |
Öckerö | Balans | Ja | 36 | |
Stenungsund | Underskott | Nej | Ja | 14 |
Tjörn | Underskott | Nej | Ja | 45 |
Orust | Balans | Ja | Ja | 39 |
Sotenäs | Balans | Ja | Ja | |
Munkedal | ||||
Tanum | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 32 |
Dals-Ed | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 5 |
Färgelanda | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 2 |
Ale | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | 96 |
Lerum | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 87 |
Vårgårda | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 29 |
Bollebygd | ||||
Grästorp | Balans | Ja | Ja | 2 |
Essunga | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 20 |
Karlsborg | ||||
Gullspång | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 16 |
Tranemo | Underskott | Ja | Nej | 22 |
Bengtsfors | Balans | Nej | Nej | 2 |
Mellerud | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 53 |
Lilla Edet | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 28 |
Mark | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 125 |
Svenljunga | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 33 |
Herrljunga | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 21 |
Vara | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 54 |
Götene | Underskott | Nej | Nej | 24 |
Tibro | Balans | Ja | Nej | 21 |
Töreboda | Balans | Ja | Nej | 7 |
Göteborg | Underskott | Nej | Nej | 1690 |
Mölndal | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 239 |
Kungälv | Underskott | Nej | Nej | 144 |
Lysekil | Överskott | Ja | Ja | 62 |
Uddevalla | Underskott | Ja | Ja | 284 |
Strömstad | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 26 |
Vänersborg | Balans | Ja | Nej | 201 |
Trollhättan | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 24 |
Alingsås | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 150 |
Borås | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 380 |
Ulricehamn | Balans | Ja | Ja | 13 |
Åmål | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 64 |
Mariestad | Underskott | Ja | Ja | 15 |
Lidköping | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 126 |
Skara | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 43 |
Skövde | Underskott | Nej | Ja | 202 |
Hjo | Balans | Ja | Ja | 25 |
Tidaholm | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | 18 |
Falköping | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 101 |
Kil | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 42 |
Eda | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 25 |
Torsby | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 45 |
Storfors | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 0 |
Hammarö | Balans | Nej | Kan inte bedöma | 7 |
Munkfors | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 17 |
Forshaga | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 35 |
Grums | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 26 |
Årjäng | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 21 |
Sunne | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 66 |
Karlstad | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 36 |
Kristinehamn | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 57 |
Filipstad | Balans | Ja | Ja | 21 |
Hagfors | Balans | Nej | Nej | 29 |
Arvika | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 82 |
Säffle | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 57 |
Lekeberg | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 37 |
Laxå | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 11 |
Hallsberg | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 27 |
Degerfors | ||||
Hällefors | Balans | Ja | Ja | 22 |
Ljusnarsberg | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 9 |
Örebro | Underskott | Nej | Nej | 568 |
Kumla | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 101 |
Askersund | Balans | Ja | Ja | 30 |
Karlskoga | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 120 |
Nora | Balans | Kan inte bedöma | Nej | 39 |
Lindesberg | Underskott | Nej | Nej | 102 |
Skinnskatteberg | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 7 |
Surahammar | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 16 |
Kungsör | Balans | Nej | Kan inte bedöma | 9 |
Hallstahammar | Balans | Kan inte bedöma | Nej | 68 |
Norberg | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 2 |
Västerås | Underskott | Nej | Ja | 477 |
Sala | ||||
Fagersta | Underskott | Nej | Ja | 39 |
Köping | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 83 |
Arboga | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 48 |
Vansbro | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 6 |
Malung-Sälen | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 8 |
Gagnef | Balans | Ja | Ja | 111 |
Leksand | Balans | Ja | Ja | 0 |
Rättvik | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 44 |
Orsa | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 16 |
Älvdalen | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 2 |
Smedjebacken | Balans | Nej | Kan inte bedöma | 31 |
Mora | Balans | Ja | Ja | 72 |
Falun | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 221 |
Borlänge | Underskott | Ja | Ja | 175 |
Säter | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 43 |
Hedemora | Balans | Ja | Ja | 62 |
Avesta | Balans | Ja | Ja | 9 |
Ludvika | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 90 |
Ockelbo | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 2 |
Hofors | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 21 |
Ovanåker | Underskott | Ja | Ja | 51 |
Nordanstig | Balans | Ja | Nej | 0 |
Ljusdal | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 66 |
Gävle | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | 361 |
Sandviken | Underskott | Nej | Ja | 47 |
Söderhamn | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 115 |
Bollnäs | Underskott | Ja | Ja | 126 |
Hudiksvall | Underskott | Ja | Ja | 150 |
Ånge | Balans | Ja | Ja | 18 |
Timrå | Underskott | Nej | Nej | 47 |
Härnösand | Underskott | Nej | Kan inte bedöma | 118 |
Sundsvall | Underskott | Nej | Ja | 384 |
Kramfors | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 93 |
Sollefteå | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 78 |
Örnsköldsvik | Underskott | Nej | Ja | 264 |
Ragunda | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 0 |
Bräcke | Balans | Ja | Ja | 3 |
Krokom | Underskott | Nej | Nej | 55 |
Strömsund | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 43 |
Åre | ||||
Berg | Balans | Ja | Nej | 27 |
Härjedalen | Balans | Ja | Ja | 31 |
Östersund | Underskott | Nej | Nej | 500 |
Nordmaling | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | 27 |
Bjurholm | Balans | Ja | Ja | 0 |
Vindeln | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 12 |
Robertsfors | Balans | Ja | Ja | 15 |
Norsjö | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 5 |
Malå | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 0 |
Storuman | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 11 |
Sorsele | Balans | Ja | Ja | |
Dorotea | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 2 |
Vännäs | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 13 |
Vilhelmina | Balans | Ja | Ja | 28 |
Åsele | Balans | Ja | Ja | 10 |
Umeå | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 608 |
Lycksele | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | |
Skellefteå | ||||
Arvidsjaur | Balans | Ja | Ja | 3 |
Arjeplog | Balans | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 5 |
Jokkmokk | Underskott | Nej | Nej | 8 |
Överkalix | Överskott | Ja | Ja | 14 |
Kalix | Balans | Ja | Ja | 60 |
Övertorneå | Balans | Ja | Ja | 24 |
Pajala | Underskott | Kan inte bedöma | Kan inte bedöma | 21 |
Gällivare | Underskott | Ja | Ja | 70 |
Älvsbyn | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 24 |
Luleå | Underskott | Ja | Kan inte bedöma | |
Piteå | Underskott | Nej | Nej | 171 |
Boden | Underskott | Ja | Ja | 128 |
Haparanda | Balans | Ja | Kan inte bedöma | 6 |
Kiruna | Underskott | Kan inte bedöma | Ja | |
Totalt | 27 723 |
Gruppbostäder och servicebostäder
Boverkets rapport gäller anpassade bostäder för vuxna. Det omfattar gruppbostäder, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad. Vi har en särskild artikel som beskriver vad LSS-boende är.
Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller boende enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.