Senaste nytt
Budgeten kan innebära nya sparkrav inom personlig assistans
Nya sparkrav kan komma inom personlig assistans, att döma av den budget som regeringen idag presenterade.
Regeringen räknar med att…
Niklas och Lova kom till Talangjakten
Svenska handikappidrottsförbundets rekordsatsning på att rekrytera ungdomar till idrotten har startat. 50 personer kom till Beckis Idrottscenter i lördags för…
11 steg till lyckad skol-IT
Checklistan för lärare som vill att alla ska klara utbildningen.
Linnéa längtar till 2014
Linnéa Ottosson Eide har koll på det mesta, utom tävlingsnerverna. Föräldrakraft träffar en av Sveriges mest lovande utförsåkare, en sjuttonåring…
Vakuum efter att lyckad ungdomssatsning lagts ned
Svenska handikappidrottsförbundet väljer att lägga miljontals kronor på oprövade Talangjakten.
Jennie firade VM-guldet med tårtkalas
Nyblivne världsmästaren träffar ungdomar när Talangjakten drar igång.
Talangjakten tjuvstartar med kändis-dueller
Svenska handikappidrottsförbundets jättesatsning för att locka fler ungdomar till idrotten tjuvstartar på Centralen i Stockholm på fredag. Fixstjärnorna Anders Olsson,…
Nära till ny teknik – även på fritiden
Tekniska prylar öppnar dörrar till nya världar och förenklar familjen Lindbergs vardag.
Din fråga får svar på Idétorget
Datorbaserat stöd för vardag och fritid visas upp på Söder i Stockholm.
Här har varje elev en laptop
William och hans klasskamrater på Hugin & Munin använder datorn varje dag i undervisningen.
Läs den digitala versionen av Föräldrakraft nr 5, 2010
Du som är prenumerant på Föräldrakrafts papperstidning kan nu läsa nr 5, 2010 i digital version. Bland innehållet: Intervju med…
Berlin maraton lockar rullstolsburna
Olle Svensson, Ebba Johansson och ytterligare 13 personer har anslutit till Team Utmaningen och tränar nu regelbundet, några…
Just nu: Full fart på hjälpmedelsmässor i Stockholm och Malmö
Två stora hjälpmedelsmässor har öppnat idag. Föräldrakraft är på plats på båda. Dels på Ett Bra Liv på Stockholmsmässan som…
Var finns arbetsgivarna som visar vägen?
Känner du till en eldsjäl som gjort något alldeles extra för att personer med funktionsnedsättningar ska få jobb? Eller en…
Tusentals elever väntar på att få särskilt stöd
Flera veckor efter skolstarten väntar tusentals skolelever i Stockholm på att få särskilt stöd. Staden har kraftigt underskattat behoven.
Bragd i rullstolsrugby-VM
Det svenska rullstolsrugbylandslaget gjorde ett bragdartat VM och slutade fyra, efter knapp förlust mot Japan i matchen om tredjepris,…
”Vi vill öppna allas ögon” – Sexualitet i fokus på Hjälpmedel Öresund
Rörelsefrihet är temat får årets stora sydsvenska hjälpmedelsmässa – Hjälpmedel Öresund – som slår upp portarna på onsdag denna vecka.
180 000 barn och unga drabbas av eftersatt forskning
Forskningen om barnhjärnan skriker efter ökade resurser. Varje år föds 12 000 barn i Sverige med någon form av hjärndiagnos…
Djur och natur en framtidsbransch för daglig verksamhet
Djurskötsel och andra lantbruksjobb är en framtidsbransch inom vård och omsorg, anser lantbrukarnas organisation LRF.
På företaget Mossegården söder om…
Valutgången bromsar satsning på valfrihet inom vården
Utvecklingen mot ökad valfrihet i vården bromsas de närmaste fyra åren. Det blir få förändringar av vården, anser Hans Dahlgren,…
David Lega om valutgången: Jag är inte bitter
Nästan 14 procent av kryssen i Göteborgsvalet räckte inte för David Lega. Partikollegan Annelie Enochson fick oväntat ännu fler kryss.
Här är godbitarna på bokmässan
Hösten är tid för böcker. På torsdag denna vecka öppnar bokmässan i Göteborg för tjugosjätte året i rad. Där…
Och här är boktipsen för dig som missar bokmässan
Missar du bokmässan? I så fall kan du trösta dig med följande tips på böcker som vi på Föräldrakraft vill…
Fler polisanmälningar om flickor i sexhandel
Bästa sättet att bildtelefonera gratis
Det finns gott om gratisprogram för bildtelefoni via datorn. Problemet är att det kan vara svårt att välja. Nu har…
Flickor med ADHD bagatelliseras ofta inom vården
Flickor som har ADHD- eller autismsymtom tas ofta inte på allvar när de söker hjälp inom sjukvården. De blir ofta…
Messa med symboler: ”Det är bara att köra igång”
Att kunna skicka SMS är ingen självklarhet om man har läs- och skrivsvårigheter. Men nu finns enkla lösningar som gör…
Jobben viktigast för kritisk HI-chef: ”Varken fack eller arbetsgivare har tagit frågan på allvar”
Hjälpmedelsinstitutets nye chef Jan Grönlund har ett förflutet både från arbetsmarknadsdepartementet och landstingsvärlden.
Det är två erfarenheter som han tänker…
Mer hjälpmedel och ny stödperson ska ge barn och unga vuxna bättre stöd
Socialdemokraterna i Stockholm vill kraftigt förbättra stödet för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
– Ett första viktigt…
Samhällets stöd har försämrats, anser varannan RBU-familj
Varannan familj anser att samhällets stöd har försämrats, enligt en ny enkät bland RBU:s medlemmar. Enkäten visar på stora brister…
| Kommun | Utjämningsbidrag (+) eller -avgift (-) 2026 (utfall dec 2025), kronor | Utjämningsbidrag (+), eller -avgift (-) 2025 (rev utfall mars 2025) | Förändring från 2025 till 2026, kronor |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 37 021 713 | 56 922 566 | -19 900 853 |
| Danderyd | -49 473 575 | -37 059 970 | -12 413 605 |
| Ekerö | 21 491 474 | 26 327 290 | -4 835 816 |
| Haninge | -103 167 910 | -122 082 796 | 18 914 886 |
| Huddinge | -171 398 340 | -170 974 169 | -424 171 |
| Järfälla | -113 703 324 | -88 459 782 | -25 243 542 |
| Lidingö | -36 403 505 | -31 397 861 | -5 005 644 |
| Nacka | -173 711 952 | -159 982 289 | -13 729 663 |
| Norrtälje | -10 458 497 | -22 062 841 | 11 604 344 |
| Nykvarn | -10 440 000 | -6 058 417 | -4 381 583 |
| Nynäshamn | -55 551 163 | -47 763 368 | -7 787 795 |
| Salem | -18 295 166 | -9 470 261 | -8 824 905 |
| Sigtuna | -63 147 719 | -44 278 674 | -18 869 045 |
| Sollentuna | -113 523 383 | -100 029 075 | -13 494 308 |
| Solna | -312 182 362 | -292 920 188 | -19 262 174 |
| Stockholm | -2 014 998 080 | -2 102 646 622 | 87 648 542 |
| Sundbyberg | -169 238 976 | -165 770 084 | -3 468 892 |
| Södertälje | 164 556 439 | 166 511 212 | -1 954 773 |
| Tyresö | -20 821 984 | -20 138 586 | -683 398 |
| Täby | -111 254 278 | -116 166 298 | 4 912 020 |
| Upplands Väsby | -5 531 806 | -15 707 459 | 10 175 653 |
| Upplands-Bro | -45 937 419 | -42 631 762 | -3 305 657 |
| Vallentuna | -10 622 187 | -6 983 485 | -3 638 702 |
| Vaxholm | -34 359 955 | -28 579 167 | -5 780 788 |
| Värmdö | -65 334 226 | -59 170 787 | -6 163 439 |
| Österåker | -36 909 015 | -43 450 001 | 6 540 986 |
| Enköping | 7 939 570 | 10 034 240 | -2 094 670 |
| Heby | -10 674 965 | -3 819 288 | -6 855 677 |
| Håbo | -20 206 580 | -19 658 063 | -548 517 |
| Knivsta | -51 126 844 | -45 026 019 | -6 100 825 |
| Tierp | 16 746 327 | 23 818 806 | -7 072 479 |
| Uppsala | -77 255 085 | -109 471 815 | 32 216 730 |
| Älvkarleby | -16 609 024 | -12 045 524 | -4 563 500 |
| Östhammar | -16 049 467 | -13 538 866 | -2 510 601 |
| Eskilstuna | 3 534 465 | 7 746 553 | -4 212 088 |
| Flen | 26 545 777 | 34 245 110 | -7 699 333 |
| Gnesta | 12 855 866 | 12 265 426 | 590 440 |
| Katrineholm | 111 102 167 | 104 780 398 | 6 321 769 |
| Nyköping | 69 069 622 | 54 010 866 | 15 058 756 |
| Oxelösund | -10 699 026 | -3 750 044 | -6 948 982 |
| Strängnäs | -52 812 928 | -51 407 661 | -1 405 267 |
| Trosa | -23 338 464 | -29 010 601 | 5 672 137 |
| Vingåker | 18 600 373 | 13 470 420 | 5 129 953 |
| Boxholm | 732 122 | 379 065 | 353 057 |
| Finspång | 37 830 595 | 35 062 365 | 2 768 230 |
| Kinda | -1 060 374 | -1 895 096 | 834 722 |
| Linköping | -106 957 068 | -19 098 193 | -87 858 875 |
| Mjölby | 5 572 040 | 7 796 431 | -2 224 391 |
| Motala | 53 093 723 | 40 240 367 | 12 853 356 |
| Norrköping | 185 070 582 | 165 375 332 | 19 695 250 |
| Söderköping | 40 389 395 | 38 134 342 | 2 255 053 |
| Vadstena | -3 799 | -840 766 | 836 967 |
| Valdemarsvik | 17 486 710 | 15 279 970 | 2 206 740 |
| Ydre | -10 119 847 | -7 903 085 | -2 216 762 |
| Åtvidaberg | 2 622 206 | 3 101 477 | -479 271 |
| Ödeshög | -134 720 | 315 196 | -449 916 |
| Aneby | 2 452 208 | 1 156 168 | 1 296 040 |
| Eksjö | 56 791 342 | 56 084 952 | 706 390 |
| Gislaved | 21 632 931 | 16 629 021 | 5 003 910 |
| Gnosjö | -7 208 027 | -5 545 900 | -1 662 127 |
| Habo | -34 678 592 | -31 086 950 | -3 591 642 |
| Jönköping | 120 134 224 | 86 025 232 | 34 108 992 |
| Mullsjö | -9 237 740 | -8 670 704 | -567 036 |
| Nässjö | 82 676 820 | 87 376 052 | -4 699 232 |
| Sävsjö | 10 003 875 | 9 206 325 | 797 550 |
| Tranås | 21 461 624 | 26 398 590 | -4 936 966 |
| Vaggeryd | 1 659 288 | 1 232 894 | 426 394 |
| Vetlanda | 4 744 964 | 8 725 508 | -3 980 544 |
| Värnamo | 34 333 178 | 39 981 021 | -5 647 843 |
| Alvesta | 15 886 937 | 8 679 001 | 7 207 936 |
| Lessebo | 13 196 118 | 7 130 624 | 6 065 494 |
| Ljungby | 58 466 385 | 58 183 900 | 282 485 |
| Markaryd | 16 148 434 | 11 743 444 | 4 404 990 |
| Tingsryd | 30 604 697 | 34 078 028 | -3 473 331 |
| Uppvidinge | 2 126 756 | 2 385 158 | -258 402 |
| Växjö | 54 604 938 | 63 094 883 | -8 489 945 |
| Älmhult | 80 593 | -3 341 536 | 3 422 129 |
| Borgholm | 7 862 759 | 9 663 586 | -1 800 827 |
| Emmaboda | 26 590 342 | 24 350 043 | 2 240 299 |
| Hultsfred | 50 202 953 | 45 556 182 | 4 646 771 |
| Högsby | 4 423 092 | 5 113 204 | -690 112 |
| Kalmar | 170 011 091 | 164 852 979 | 5 158 112 |
| Mönsterås | 47 930 300 | 39 687 954 | 8 242 346 |
| Mörbylånga | 11 736 528 | 17 090 219 | -5 353 691 |
| Nybro | 45 494 480 | 43 599 826 | 1 894 654 |
| Oskarshamn | 26 168 493 | 6 388 302 | 19 780 191 |
| Torsås | 5 599 639 | 2 086 044 | 3 513 595 |
| Vimmerby | 26 925 736 | 27 830 587 | -904 851 |
| Västervik | 67 231 783 | 54 017 143 | 13 214 640 |
| Gotland | 20 408 859 | 8 851 500 | 11 557 359 |
| Karlshamn | 90 623 180 | 82 733 294 | 7 889 886 |
| Karlskrona | 128 249 354 | 135 686 980 | -7 437 626 |
| Olofström | 24 445 459 | 27 791 333 | -3 345 874 |
| Ronneby | 40 903 981 | 25 231 066 | 15 672 915 |
| Sölvesborg | 22 659 517 | 20 522 694 | 2 136 823 |
| Bjuv | -25 565 966 | -23 313 801 | -2 252 165 |
| Bromölla | -2 202 319 | -3 514 584 | 1 312 265 |
| Burlöv | -72 141 193 | -66 345 434 | -5 795 759 |
| Båstad | -42 968 437 | -40 411 502 | -2 556 935 |
| Eslöv | 64 531 861 | 67 515 841 | -2 983 980 |
| Helsingborg | -164 904 553 | -179 323 291 | 14 418 738 |
| Hässleholm | 40 488 999 | 60 052 212 | -19 563 213 |
| Höganäs | -45 594 065 | -38 294 984 | -7 299 081 |
| Hörby | -2 989 777 | 454 982 | -3 444 759 |
| Höör | -16 785 815 | -16 879 239 | 93 424 |
| Klippan | 11 926 934 | 7 930 881 | 3 996 053 |
| Kristianstad | 162 119 877 | 128 597 815 | 33 522 062 |
| Kävlinge | -64 078 805 | -66 181 901 | 2 103 096 |
| Landskrona | -28 766 928 | -26 905 100 | -1 861 828 |
| Lomma | -78 411 324 | -67 544 043 | -10 867 281 |
| Lund | 44 024 137 | 31 959 771 | 12 064 366 |
| Malmö | -272 737 838 | -246 362 027 | -26 375 811 |
| Osby | -7 076 952 | -9 232 677 | 2 155 725 |
| Perstorp | -13 806 247 | -13 494 486 | -311 761 |
| Simrishamn | 7 339 066 | 3 854 227 | 3 484 839 |
| Sjöbo | -14 417 827 | -8 983 458 | -5 434 369 |
| Skurup | -25 642 614 | -22 295 510 | -3 347 104 |
| Staffanstorp | -89 022 726 | -79 143 833 | -9 878 893 |
| Svalöv | -13 782 309 | -14 532 227 | 749 918 |
| Svedala | -77 515 207 | -66 851 690 | -10 663 517 |
| Tomelilla | 24 175 633 | 8 904 146 | 15 271 487 |
| Trelleborg | -40 729 490 | -9 652 695 | -31 076 795 |
| Vellinge | -110 045 575 | -105 211 558 | -4 834 017 |
| Ystad | 24 793 208 | 12 042 760 | 12 750 448 |
| Åstorp | -43 462 092 | -41 748 305 | -1 713 787 |
| Ängelholm | 2 237 544 | -929 286 | 3 166 830 |
| Örkelljunga | -8 492 641 | -6 750 467 | -1 742 174 |
| Östra Göinge | 20 880 138 | 18 280 828 | 2 599 310 |
| Falkenberg | 37 754 249 | 32 168 681 | 5 585 568 |
| Halmstad | -4 981 019 | 5 983 353 | -10 964 372 |
| Hylte | -10 448 734 | -10 632 352 | 183 618 |
| Kungsbacka | -25 147 467 | -11 679 499 | -13 467 968 |
| Laholm | -3 735 970 | -10 262 785 | 6 526 815 |
| Varberg | -71 669 634 | -72 971 252 | 1 301 618 |
| Ale | 1 314 175 | 8 681 336 | -7 367 161 |
| Alingsås | 68 649 945 | 66 556 210 | 2 093 735 |
| Bengtsfors | -436 088 | 1 776 680 | -2 212 768 |
| Bollebygd | -6 268 384 | -5 852 183 | -416 201 |
| Borås | -33 074 036 | -19 761 005 | -13 313 031 |
| Dals-Ed | 32 166 220 | 25 616 245 | 6 549 975 |
| Essunga | 20 482 012 | 17 456 397 | 3 025 615 |
| Falköping | 21 220 144 | 21 013 721 | 206 423 |
| Färgelanda | -10 256 006 | -13 719 708 | 3 463 702 |
| Grästorp | 11 080 107 | 10 914 122 | 165 985 |
| Gullspång | 1 099 095 | 5 058 678 | -3 959 583 |
| Göteborg | 277 571 834 | 376 357 720 | -98 785 886 |
| Götene | -11 966 325 | -7 137 945 | -4 828 380 |
| Herrljunga | -12 791 577 | -9 555 152 | -3 236 425 |
| Hjo | -1 930 607 | -9 345 838 | 7 415 231 |
| Härryda | -38 102 311 | -36 637 210 | -1 465 101 |
| Karlsborg | -10 955 139 | -14 332 186 | 3 377 047 |
| Kungälv | 16 358 871 | -570 104 | 16 928 975 |
| Lerum | -47 924 316 | -51 723 173 | 3 798 857 |
| Lidköping | 40 165 131 | 32 710 384 | 7 454 747 |
| Lilla Edet | -8 270 619 | -3 245 637 | -5 024 982 |
| Lysekil | 21 590 077 | 23 259 534 | -1 669 457 |
| Mariestad | 30 200 573 | 22 423 319 | 7 777 254 |
| Mark | 17 868 053 | 23 527 937 | -5 659 884 |
| Mellerud | 27 675 055 | 25 674 820 | 2 000 235 |
| Munkedal | 2 782 608 | 4 498 421 | -1 715 813 |
| Mölndal | 5 419 160 | 7 806 662 | -2 387 502 |
| Orust | -5 930 104 | -10 293 618 | 4 363 514 |
| Partille | -27 081 143 | -28 771 042 | 1 689 899 |
| Skara | 14 348 612 | 15 443 312 | -1 094 700 |
| Skövde | 90 062 343 | 80 307 011 | 9 755 332 |
| Sotenäs | -15 025 935 | -15 733 944 | 708 009 |
| Stenungsund | -2 262 541 | 2 311 256 | -4 573 797 |
| Strömstad | -8 173 040 | -4 937 490 | -3 235 550 |
| Svenljunga | -9 001 372 | -9 654 901 | 653 529 |
| Tanum | -5 278 085 | -5 131 322 | -146 763 |
| Tibro | -13 991 586 | -14 805 287 | 813 701 |
| Tidaholm | 18 177 051 | 22 716 112 | -4 539 061 |
| Tjörn | 312 281 | 2 320 087 | -2 007 806 |
| Tranemo | 547 600 | 2 009 221 | -1 461 621 |
| Trollhättan | 40 673 713 | 39 534 333 | 1 139 380 |
| Töreboda | 41 976 223 | 34 815 622 | 7 160 601 |
| Uddevalla | 144 931 100 | 138 549 907 | 6 381 193 |
| Ulricehamn | 8 725 454 | 15 140 228 | -6 414 774 |
| Vara | 21 677 012 | 24 345 135 | -2 668 123 |
| Vårgårda | -7 007 362 | -7 384 994 | 377 632 |
| Vänersborg | 66 767 597 | 64 649 595 | 2 118 002 |
| Åmål | 39 615 404 | 42 382 287 | -2 766 883 |
| Öckerö | 7 838 798 | 6 663 831 | 1 174 967 |
| Arvika | 3 685 542 | 3 319 433 | 366 109 |
| Eda | 11 831 180 | 9 804 745 | 2 026 435 |
| Filipstad | 4 967 469 | 2 826 164 | 2 141 305 |
| Forshaga | 8 617 015 | 3 374 105 | 5 242 910 |
| Grums | 9 282 851 | 6 862 390 | 2 420 461 |
| Hagfors | 17 956 447 | 15 759 923 | 2 196 524 |
| Hammarö | 12 599 411 | 6 569 113 | 6 030 298 |
| Karlstad | -77 916 663 | -65 205 459 | -12 711 204 |
| Kil | 15 197 114 | 9 328 307 | 5 868 807 |
| Kristinehamn | -2 485 571 | -1 372 359 | -1 113 212 |
| Munkfors | 8 720 558 | 8 232 784 | 487 774 |
| Storfors | -8 418 850 | -8 585 257 | 166 407 |
| Sunne | 21 954 944 | 21 874 262 | 80 682 |
| Säffle | 7 446 126 | 8 978 354 | -1 532 228 |
| Torsby | 21 658 979 | 19 360 258 | 2 298 721 |
| Årjäng | 8 189 668 | 2 777 797 | 5 411 871 |
| Askersund | -2 555 244 | -645 748 | -1 909 496 |
| Degerfors | 12 102 851 | 10 536 878 | 1 565 973 |
| Hallsberg | -2 287 862 | -4 076 188 | 1 788 326 |
| Hällefors | 6 329 208 | 6 004 436 | 324 772 |
| Karlskoga | 10 114 379 | 10 622 346 | -507 967 |
| Kumla | 35 345 242 | 31 012 017 | 4 333 225 |
| Laxå | 8 269 893 | 5 655 906 | 2 613 987 |
| Lekeberg | 119 202 | 2 006 671 | -1 887 469 |
| Lindesberg | 59 204 538 | 58 384 936 | 819 602 |
| Ljusnarsberg | -184 566 | 1 106 811 | -1 291 377 |
| Nora | 8 737 791 | 7 306 756 | 1 431 035 |
| Örebro | 220 070 369 | 235 003 019 | -14 932 650 |
| Arboga | -10 319 740 | -9 162 050 | -1 157 690 |
| Fagersta | 5 828 827 | 1 078 807 | 4 750 020 |
| Hallstahammar | 49 925 261 | 40 653 678 | 9 271 583 |
| Kungsör | 34 723 617 | 34 503 438 | 220 179 |
| Köping | 19 129 067 | 12 155 917 | 6 973 150 |
| Norberg | -4 088 537 | -6 106 206 | 2 017 669 |
| Sala | 9 117 080 | 4 329 741 | 4 787 339 |
| Skinnskatteberg | -6 816 700 | -6 979 607 | 162 907 |
| Surahammar | -20 610 260 | -19 193 655 | -1 416 605 |
| Västerås | -135 757 790 | -123 064 720 | -12 693 070 |
| Avesta | -10 331 281 | 2 910 931 | -13 242 212 |
| Borlänge | 81 226 201 | 75 142 410 | 6 083 791 |
| Falun | 20 135 837 | 30 722 010 | -10 586 173 |
| Gagnef | 1 286 803 | 4 005 957 | -2 719 154 |
| Hedemora | 7 682 745 | 6 963 988 | 718 757 |
| Leksand | -50 675 255 | -45 906 500 | -4 768 755 |
| Ludvika | 23 380 231 | 17 641 495 | 5 738 736 |
| Malung-Sälen | -2 014 306 | -3 379 875 | 1 365 569 |
| Mora | 33 847 086 | 35 722 540 | -1 875 454 |
| Orsa | -9 938 967 | -9 045 325 | -893 642 |
| Rättvik | 9 457 929 | 8 196 258 | 1 261 671 |
| Smedjebacken | -9 459 187 | -2 248 454 | -7 210 733 |
| Säter | 3 461 873 | -5 819 070 | 9 280 943 |
| Vansbro | 9 122 527 | 8 743 713 | 378 814 |
| Älvdalen | -14 371 472 | -15 092 250 | 720 778 |
| Bollnäs | 31 935 808 | 22 580 525 | 9 355 283 |
| Gävle | 44 943 855 | 27 547 595 | 17 396 260 |
| Hofors | 3 425 941 | 6 204 996 | -2 779 055 |
| Hudiksvall | 79 131 616 | 79 646 455 | -514 839 |
| Ljusdal | 28 530 558 | 25 235 754 | 3 294 804 |
| Nordanstig | -63 987 | -153 548 | 89 561 |
| Ockelbo | 6 749 176 | 5 490 010 | 1 259 166 |
| Ovanåker | 1 699 348 | 2 757 035 | -1 057 687 |
| Sandviken | -37 386 821 | -33 426 812 | -3 960 009 |
| Söderhamn | 47 118 926 | 38 431 001 | 8 687 925 |
| Härnösand | 76 984 151 | 75 012 804 | 1 971 347 |
| Kramfors | 53 938 082 | 50 718 137 | 3 219 945 |
| Sollefteå | 26 115 354 | 30 591 777 | -4 476 423 |
| Sundsvall | 46 868 855 | 30 828 007 | 16 040 848 |
| Timrå | -11 983 862 | -14 169 412 | 2 185 550 |
| Ånge | 5 793 841 | 6 950 777 | -1 156 936 |
| Örnsköldsvik | 59 329 446 | 65 066 987 | -5 737 541 |
| Berg | 5 865 873 | 10 090 974 | -4 225 101 |
| Bräcke | -2 862 548 | -6 047 832 | 3 185 284 |
| Härjedalen | 6 045 616 | 1 647 445 | 4 398 171 |
| Krokom | 10 200 268 | 12 847 866 | -2 647 598 |
| Ragunda | -30 045 578 | -28 469 574 | -1 576 004 |
| Strömsund | 16 102 949 | 11 519 051 | 4 583 898 |
| Åre | -37 667 994 | -40 533 929 | 2 865 935 |
| Östersund | 484 599 906 | 452 018 047 | 32 581 859 |
| Bjurholm | -12 701 650 | -12 211 259 | -490 391 |
| Dorotea | -1 298 908 | -1 265 255 | -33 653 |
| Lycksele | 67 395 790 | 66 707 595 | 688 195 |
| Malå | -7 794 721 | -7 391 494 | -403 227 |
| Nordmaling | 3 639 673 | 7 670 676 | -4 031 003 |
| Norsjö | 3 515 933 | 5 290 954 | -1 775 021 |
| Robertsfors | -9 327 234 | -9 496 832 | 169 598 |
| Skellefteå | 208 702 600 | 179 308 190 | 29 394 410 |
| Sorsele | -2 608 142 | -2 734 575 | 126 433 |
| Storuman | -3 184 260 | -5 521 879 | 2 337 619 |
| Umeå | 220 619 546 | 213 722 018 | 6 897 528 |
| Vilhelmina | 23 920 699 | 20 673 720 | 3 246 979 |
| Vindeln | 3 461 124 | 4 312 646 | -851 522 |
| Vännäs | 41 044 085 | 40 665 428 | 378 657 |
| Åsele | 3 031 501 | 2 653 096 | 378 405 |
| Arjeplog | -1 801 348 | 669 650 | -2 470 998 |
| Arvidsjaur | 6 648 499 | 6 905 487 | -256 988 |
| Boden | 85 392 986 | 84 035 587 | 1 357 399 |
| Gällivare | 3 677 126 | 12 773 665 | -9 096 539 |
| Haparanda | 27 356 999 | 19 830 771 | 7 526 228 |
| Jokkmokk | -10 893 336 | -8 699 366 | -2 193 970 |
| Kalix | 2 854 929 | 4 936 482 | -2 081 553 |
| Kiruna | -1 297 358 | -4 430 561 | 3 133 203 |
| Luleå | 37 000 963 | 54 149 901 | -17 148 938 |
| Pajala | 679 329 | 1 815 363 | -1 136 034 |
| Piteå | 31 343 365 | 26 413 246 | 4 930 119 |
| Älvsbyn | 16 737 219 | 18 200 855 | -1 463 636 |
| Överkalix | 3 551 017 | 3 680 450 | -129 433 |
| Övertorneå | 11 656 742 | 12 043 721 | -386 979 |
| Källa: https://www.scb.se/OE0115 |
| Mottagare | Beviljat 2025, kronor | Beviljat 2026, kronor | Förändring från 2025 till 2026, kronor | Förändring i procent |
|---|---|---|---|---|
| Afasiförbundet i Sverige | 4 258 400 | 4 381 114 | 122 714 kr | 2,88% |
| Astma- och Allergiförbundet | 5 323 105 | 5 234 752 | -88 353 kr | −1,66% |
| Autism Sverige | 5 878 599 | 6 684 832 | 806 233 kr | 13,71% |
| Barndiabetesfondens Riksförening | 1 849 171 | 2 174 624 | 325 453 kr | 17,60% |
| Barnplantorna | 1 053 640 | 0 | -1 053 640 kr | −100,00% |
| Blodcancerförbundet | 1 971 988 | 2 123 393 | 151 405 kr | 7,68% |
| Bröstcancerförbundet | 3 409 862 | 3 857 374 | 447 512 kr | 13,12% |
| Cancerföreningen PALEMA | 839 852 | 552 644 | -287 208 kr | −34,20% |
| DHR | 6 174 255 | 6 102 189 | -72 066 kr | −1,17% |
| Dyslexiförbundet | 2 952 644 | 2 538 573 | -414 071 kr | −14,02% |
| Elöverkänsligas riksförbund | 0 | 1 743 174 | 1 743 174 kr | |
| Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar | 1 270 588 | 1 399 266 | 128 678 kr | 10,13% |
| Förbundet Blödarsjuka i Sverige | 1 563 165 | 1 301 563 | -261 602 kr | −16,74% |
| Förbundet Sveriges Dövblinda | 2 250 014 | 2 169 566 | -80 448 kr | −3,58% |
| Föreningen för de Neurosedynskadade | 1 493 465 | 1 376 012 | -117 453 kr | −7,86% |
| Gyncancerförbundet | 0 | 945 298 | 945 298 kr | |
| Hiv-Sverige | 1 243 942 | 902 642 | -341 300 kr | −27,44% |
| Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft | 3 305 060 | 3 131 306 | -173 754 kr | −5,26% |
| Hjärtebarnsfonden | 1 969 742 | 0 | -1 969 742 kr | −100,00% |
| Huvudvärksförbundet | 1 531 136 | 0 | -1 531 136 kr | −100,00% |
| Hörselskadades Riksförbund | 8 793 429 | 9 060 679 | 267 250 kr | 3,04% |
| Iktyosföreningen | 915 900 | 686 925 | -228 975 kr | −25,00% |
| ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet | 2 342 914 | 0 | -2 342 914 kr | −100,00% |
| Lungcancerföreningen | 648 256 | 0 | -648 256 kr | −100,00% |
| Mag- och tarmförbundet | 2 568 309 | 2 185 344 | -382 965 kr | −14,91% |
| Narkolepsiföreningen Sverige NFS | 968 232 | 1 003 951 | 35 719 kr | 3,69% |
| Neuroförbundet | 6 364 114 | 7 322 540 | 958 426 kr | 15,06% |
| Njurförbundet | 2 132 871 | 1 935 048 | -197 823 kr | −9,27% |
| Osteoporosförbundet | 1 848 491 | 2 042 661 | 194 170 kr | 10,50% |
| Parkinsonförbundet | 4 377 367 | 5 877 732 | 1 500 365 kr | 34,28% |
| Personskadeförbundet RTP | 4 291 663 | 4 828 561 | 536 898 kr | 12,51% |
| Primär immunbristorganisationen, PIO | 1 168 869 | 1 094 152 | -74 717 kr | −6,39% |
| Prostatacancerförbundet | 3 459 536 | 3 824 758 | 365 222 kr | 10,56% |
| Psoriasisförbundet | 4 325 516 | 0 | -4 325 516 kr | −100,00% |
| RBU, riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdo-mar | 3 209 055 | 4 130 633 | 921 578 kr | 28,72% |
| Reumatikerförbundet | 12 442 727 | 13 601 933 | 1 159 206 kr | 9,32% |
| Riksförbundet Attention | 6 825 975 | 6 556 187 | -269 788 kr | −3,95% |
| Riksförbundet Balans | 1 471 532 | 2 047 325 | 575 793 kr | 39,13% |
| Riksförbundet Cystisk Fibros | 0 | 1 585 412 | 1 585 412 kr | |
| Riksförbundet DHB (Riksförbundet för döva och hörsel-skadade barn och barn med språkstörning) | 2 193 300 | 2 263 088 | 69 788 kr | 3,18% |
| Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom (EDS Riksförbund) | 2 332 978 | 1 527 467 | -805 511 kr | −34,53% |
| Riksförbundet fibromyalgi & långvarig smärta | 2 282 507 | 2 030 906 | -251 601 kr | −11,02% |
| Riksförbundet FUB | 10 481 505 | 11 433 060 | 951 555 kr | 9,08% |
| Riksförbundet för ME-patienter | 1 499 742 | 0 | -1 499 742 kr | −100,00% |
| Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH | 4 890 744 | 4 421 609 | -469 135 kr | −9,59% |
| Riksförbundet HjärtLung | 10 580 189 | 11 346 605 | 766 416 kr | 7,24% |
| Riksförbundet Huntingtons sjukdom | 666 902 | 1 307 443 | 640 541 kr | 96,05% |
