Senaste nytt
Två av fem grundskolor har brister i särskilt stöd
Många skolor brister i att ge elever det särskilda stöd de behöver för att nå målen för utbildningen, enligt Skolinspektionens…
Debatt: Vem vågar stå utan jurist mot myndigheterna?
Det tycks ha blivit en praxis att Försäkringskassan provocerar fram en juridisk process för att skära ned den personliga assistansen…
Debatt: Vi är många som har fått nog
Allt fler med svåra funktionsnedsättningar blir av med personlig assistans och trenden accelererar. Lagens intentioner om allas rätt till att…
Hon lär oss prata med barn om sjukdom – nu kan Christina få finaste psykologpriset
Många års arbete för barn som har kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar har resulterat i att Christina Renlund nu kan få…
Tolktjänsten ska förbättras, lovar regeringen
Tolktjänsten för döva och hörselskadade måste förbättras, anser regeringen som har tillsatt en ny utredning som ska ta itu med…
Färdtjänst kritiseras för att strunta i barns behov
Färdtjänsten för barn med funktionsnedsättning fungerar mycket dåligt, enligt en rapport från RBU i Stockholms län.
En medlemsenkät visar att…
Valdebatt på schemat – då glömdes särskolans elever bort
Särskoleeleverna glömdes bort när Lagmansgymnasiet i Vara i veckan anordnade en politisk debatt.
– Min son kom hem och var…
Handikapprörelsen besviken över bristen på konkreta vallöften
Handikapprörelsen är besviken över valrörelsen. Organisationernas hårda slit med att påverka partierna har inte gett några större synliga resultat.
Drottning Silvias dröm: Storsatsning på utbildning i palliativ vård för barn
Rullstolsrugbylaget redo slåss om VM-medaljer
– Vi åker till VM och vill förstås vara med och göra upp om medaljer, säger Magnus Krossen, en av…
Så enkelt skapas arbete till alla – nu vill allt fler veta hur Max jobbar
Kristdemokraterna har det mest konkreta vallöftet om arbete till personer med funktionsnedsättningar. 10 000 nya jobb ska fram inom offentlig…
Felplaceringar i särskolan granskas på nytt
Regeringen har beslutat om en ny granskning av kommunernas placering av barn i särskolan. Senast i januari vill man ha…
Oppositionen vill stärka diskrimineringslagen
Även oppositionen är försiktig med konkreta löften i det gemensamma valmanifest, som de rödgröna partierna presenterades på tisdagen.
En förstärkt…
Hård kritik mot Alliansens valmanifest: En stor besvikelse
– Alliansens valmanifest är en stor besvikelse.
Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Hon menar att de borgerliga partiernas…
Dags för lokalpolitiker att debattera tillgänglighet
Lagom till slutspurten inför valet startar företaget Humana en tillgänglighetsturné med lokala politiska debatter. I sju olika kommuner sätter man…
SIFO: Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater med funktionsnedsättning
Svenska folket vill gärna ha arbetskamrater som har funktionsnedsättning. De flesta anser också att det finns lämpliga arbetsuppgifter för personer…
Det händer alltid något på Föräldrakraftscenen
På Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv 2010 får du chansen att träffa stjärnan från tv-serien I en annan del…
Tio miljoner till det bortglömda föräldrastödet
När regeringen våren 2009 lanserade ett nytt föräldrastöd möttes det av arga protester. Familjer som har barn med funktionsnedsättning hade…
Få konkreta löften i Alliansens jobbmanifest
Tio tusen nya jobb till personer med funktionsnedsättningar. Det målet presenterade Kristdemokraterna nyligen. Men det har inte satt några konkreta…
Ny mötesplats för jobb till personer med funktionsnedsättning
Nu får företag och personer med funktionsnedsättningar en ny mötesplats för att diskutera jobb. Det är Misa och HSO i…
Nytt centrum ska förbättra behandlingen av autism och ADHD
I morgon, torsdag, öppnar KIND, Sveriges första kompetenscentrum om kognitiva funktionsnedsättningar. Fokus ligger bland annat på autism och ADHD.
Centrumet…
Ny app till iPhone skannar dokument och läser upp texten
Nu finns en iPhone-app som gör det möjligt att skanna in dokument och få dem upplästa direkt i mobilen. Det…
Kraftig ökning av anmälningar om bristande stöd i skolan
Anmälningarna om kränkningar och brister i särskilt stöd ökar mycket kraftigt. Det rapporterar Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet, BEO.
-…
Idén som är för bra för att misslyckas – Left is Right är tillbaka
Left is Right är tillbaka efter konkursen. Ny ägare, ny ledning och en mer försiktig affärsplan. Men fortfarande med idén…
Krogarna som inte släpper in rullstolar hängs ut på webben
Ägaren till restaurangen Belllini Göteborg har precis fått ett oönskat brev från GIL i Göteborg. Och samtidigt har restaurangen hängts…
Förändra hela världen!
Vi finns för vår egen skull. Och vi finns för hela världen. Samtidigt. Så skriver Sören Olsson i sin krönika…
Kanske går det att byta ut ordet acceptera mot ”lära sig leva med”?
”Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att acceptera! Jag vill inte acceptera! Det får bara inte vara så här!” Ågrenskas expert…
Det är aldrig för sent att börja om
Rose-Marie Millberg och sonen Peter har hittat lugnet. Föräldrakraft träffar Sveriges snabbaste mamma. Här berättar hon hur racingkarriären började, hur…
Fullt fokus med karate
Renato Kempo karateklubb i Skogås har startat en grupp för barn och ungdomar med ADHD, Asperger och utvecklingsstörning. Barnen har…
Val 2010: Var femte väljare ignoreras
Handikapprörelsen syntes mer än någonsin under årets Almedalsvecka.
Men efter en vecka fylld av partiledartal och utspel kvarstår försommarens analys:
| Mottagare | Beviljat 2025, kronor | Beviljat 2026, kronor | Förändring från 2025 till 2026, kronor | Förändring i procent |
|---|---|---|---|---|
| Afasiförbundet i Sverige | 4 258 400 | 4 381 114 | 122 714 kr | 2,88% |
| Astma- och Allergiförbundet | 5 323 105 | 5 234 752 | -88 353 kr | −1,66% |
| Autism Sverige | 5 878 599 | 6 684 832 | 806 233 kr | 13,71% |
| Barndiabetesfondens Riksförening | 1 849 171 | 2 174 624 | 325 453 kr | 17,60% |
| Barnplantorna | 1 053 640 | 0 | -1 053 640 kr | −100,00% |
| Blodcancerförbundet | 1 971 988 | 2 123 393 | 151 405 kr | 7,68% |
| Bröstcancerförbundet | 3 409 862 | 3 857 374 | 447 512 kr | 13,12% |
| Cancerföreningen PALEMA | 839 852 | 552 644 | -287 208 kr | −34,20% |
| DHR | 6 174 255 | 6 102 189 | -72 066 kr | −1,17% |
| Dyslexiförbundet | 2 952 644 | 2 538 573 | -414 071 kr | −14,02% |
| Elöverkänsligas riksförbund | 0 | 1 743 174 | 1 743 174 kr | |
| Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar | 1 270 588 | 1 399 266 | 128 678 kr | 10,13% |
| Förbundet Blödarsjuka i Sverige | 1 563 165 | 1 301 563 | -261 602 kr | −16,74% |
| Förbundet Sveriges Dövblinda | 2 250 014 | 2 169 566 | -80 448 kr | −3,58% |
| Föreningen för de Neurosedynskadade | 1 493 465 | 1 376 012 | -117 453 kr | −7,86% |
| Gyncancerförbundet | 0 | 945 298 | 945 298 kr | |
| Hiv-Sverige | 1 243 942 | 902 642 | -341 300 kr | −27,44% |
| Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft | 3 305 060 | 3 131 306 | -173 754 kr | −5,26% |
| Hjärtebarnsfonden | 1 969 742 | 0 | -1 969 742 kr | −100,00% |
| Huvudvärksförbundet | 1 531 136 | 0 | -1 531 136 kr | −100,00% |
| Hörselskadades Riksförbund | 8 793 429 | 9 060 679 | 267 250 kr | 3,04% |
| Iktyosföreningen | 915 900 | 686 925 | -228 975 kr | −25,00% |
| ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet | 2 342 914 | 0 | -2 342 914 kr | −100,00% |
| Lungcancerföreningen | 648 256 | 0 | -648 256 kr | −100,00% |
| Mag- och tarmförbundet | 2 568 309 | 2 185 344 | -382 965 kr | −14,91% |
| Narkolepsiföreningen Sverige NFS | 968 232 | 1 003 951 | 35 719 kr | 3,69% |
| Neuroförbundet | 6 364 114 | 7 322 540 | 958 426 kr | 15,06% |
| Njurförbundet | 2 132 871 | 1 935 048 | -197 823 kr | −9,27% |
| Osteoporosförbundet | 1 848 491 | 2 042 661 | 194 170 kr | 10,50% |
| Parkinsonförbundet | 4 377 367 | 5 877 732 | 1 500 365 kr | 34,28% |
| Personskadeförbundet RTP | 4 291 663 | 4 828 561 | 536 898 kr | 12,51% |
| Primär immunbristorganisationen, PIO | 1 168 869 | 1 094 152 | -74 717 kr | −6,39% |
| Prostatacancerförbundet | 3 459 536 | 3 824 758 | 365 222 kr | 10,56% |
| Psoriasisförbundet | 4 325 516 | 0 | -4 325 516 kr | −100,00% |
| RBU, riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdo-mar | 3 209 055 | 4 130 633 | 921 578 kr | 28,72% |
| Reumatikerförbundet | 12 442 727 | 13 601 933 | 1 159 206 kr | 9,32% |
| Riksförbundet Attention | 6 825 975 | 6 556 187 | -269 788 kr | −3,95% |
| Riksförbundet Balans | 1 471 532 | 2 047 325 | 575 793 kr | 39,13% |
| Riksförbundet Cystisk Fibros | 0 | 1 585 412 | 1 585 412 kr | |
| Riksförbundet DHB (Riksförbundet för döva och hörsel-skadade barn och barn med språkstörning) | 2 193 300 | 2 263 088 | 69 788 kr | 3,18% |
| Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom (EDS Riksförbund) | 2 332 978 | 1 527 467 | -805 511 kr | −34,53% |
| Riksförbundet fibromyalgi & långvarig smärta | 2 282 507 | 2 030 906 | -251 601 kr | −11,02% |
| Riksförbundet FUB | 10 481 505 | 11 433 060 | 951 555 kr | 9,08% |
| Riksförbundet för ME-patienter | 1 499 742 | 0 | -1 499 742 kr | −100,00% |
| Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH | 4 890 744 | 4 421 609 | -469 135 kr | −9,59% |
| Riksförbundet HjärtLung | 10 580 189 | 11 346 605 | 766 416 kr | 7,24% |
| Riksförbundet Huntingtons sjukdom | 666 902 | 1 307 443 | 640 541 kr | 96,05% |
| Riksförbundet Obesitas Sverige | 1 740 969 | 1 073 719 | -667 250 kr | −38,33% |
| Riksförbundet Sällsynta diagnoser | 3 880 322 | 4 892 360 | 1 012 038 kr | 26,08% |
| Riksföreningen Grunden Sverige | 1 982 635 | 2 420 157 | 437 522 kr | 22,07% |
| Riksföreningen JAG | 1 050 850 | 2 098 406 | 1 047 556 kr | 99,69% |
| Riksorganisationen för demenssjukas rättigheter | 4 643 755 | 6 338 678 | 1 694 923 kr | 36,50% |
| Schizofreniförbundet | 2 389 710 | 2 984 655 | 594 945 kr | 24,90% |
| Sköldkörtelförbundet | 2 121 277 | 2 303 274 | 181 997 kr | 8,58% |
| Stamningsförbundet | 1 371 106 | 1 276 331 | -94 775 kr | −6,91% |
| Strokeförbundet | 4 490 583 | 4 195 544 | -295 039 kr | −6,57% |
| Svenska Celiakiförbundet | 3 962 190 | 4 324 562 | 362 372 kr | 9,15% |
| Svenska Diabetesförbundet | 6 294 334 | 6 971 541 | 677 207 kr | 10,76% |
| Svenska Downföreningen | 2 640 730 | 3 457 319 | 816 589 kr | 30,92% |
| Svenska Epilepsiförbundet | 2 798 797 | 0 | -2 798 797 kr | −100,00% |
| Svenska Glaukomförbundet | 2 248 597 | 3 287 176 | 1 038 579 kr | 46,19% |
| Svenska OCD-förbundet | 1 758 603 | 1 566 752 | -191 851 kr | −10,91% |
| Sveriges Dövas Riksförbund | 3 049 670 | 3 101 997 | 52 327 kr | 1,72% |
| Synskadades Riksförbund | 7 908 095 | 8 368 689 | 460 594 kr | 5,82% |
| Tandhälsoförbundet | 1 710 200 | 0 | -1 710 200 kr | −100,00% |
| Ångestförbundet | 1 278 326 | 1 348 499 | 70 173 kr | 5,49% |
| Summa | 208 742 000 | 208 742 000 | 0kr |
För att synas i kalendariet, skicka ett mejl med kort beskrivning till info@faktapress.se
No posts
Annonser
Innehåll från annonsörer
Fler nyheter
Annonser
Teman
SCB:s siffror visar en dramatisk försämring för personer med funktionsnedsättning.
Regler för sjukersättning och aktivitetsersättning

Ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning

Arbete för dig med funktionsnedsättning

Skola för dig med funktionsnedsättning

Allt du behöver veta om personlig assistans

Stöd till barn med funktionsnedsättning

Fler nyheter
LSS-SKOLAN
För att synas i kalendariet, skicka ett mejl med kort beskrivning till info@faktapress.se
No posts
Annonser
Guider
De första åren. Guider och fördjupning om små barn med funktionsnedsättning.

En samlingssida om de första åren med ett barn med funktionsnedsättningar.
Vad söker du information om?
Guider vi rekommenderar:
Guide: Arbetsmarknadsstöd vid funktionsnedsättning 2026
”Sluta behandla våra ungdomar som andra klassens medborgare.” Funkismammorna Lena Westerberg och Ann-Sofie Fredriksson protesterar mot Söderhamns kommuns politiker.
Lena Westerberg och Ann-Sofie Fredriksson anordnar den 27 maj 2026 en manifestation vid Rådhuset i Söderhamns kommun för deras barns rätt till personlig assistans. I denna HejaOlika-video berättar Lena och Ann-Sofie om bakgrunden, om avslagen på assistansansökningar och de allvarliga konsekvenser detta fått för ungdomarna och familjerna. Intervjun kommer även att publiceras som en textartikel inom kort.





















































