Annons
Annons

Senaste nytt

Nu får Dennis en rikare fritid

Under större delen av uppväxten har Dennis och hans mamma försökt hitta roliga fritidsaktiviteter som passar honom. Men i hemtrakten…

Energitjuvarna!

Jag heter Johan Klinthammar och jobbar som föreläsare, personlig assistent och som egen arbetsgivare för min sons assistans.

Ett lyckat skolval

När Malala Yousafzai fick Nobels fredspris blev frågan om alla barns rätt till utbildning mer aktuell än någonsin. Också i…

På äventyr i skärgården

Att leta spår efter vättar, adoptera ett träd och skriva brev till framtiden, det är bara några av de äventyr…

Inte alltid som på räls

Att åka tåg kan ställa till oväntade problem för den som är rullstolsburen. Mikael Wångmar i Uppsala har engagerat sig…

Att inte få vila i frid

Vem ska ta över ansvaret för mitt vuxna barn när jag inte längre orkar? Om du frågar författaren, föreläsaren och…

Han gjorde en anmälan på direkten

Lars-Göran Wadén var troligen först ut med att anmäla ett fall av diskriminering i form av bristande tillgänglighet. – Min funktionsnedsättning…

Nya numret ute den 9 januari

Idag vill vi önska våra läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Vi sänder januariutgåvan till tryck och…

KommunUtjämningsbidrag (+) eller -avgift (-) 2026 (utfall dec 2025), kronorUtjämningsbidrag (+), eller -avgift (-) 2025 (rev utfall mars 2025)Förändring från 2025 till 2026, kronor
Botkyrka37 021 71356 922 566-19 900 853
Danderyd-49 473 575-37 059 970-12 413 605
Ekerö21 491 47426 327 290-4 835 816
Haninge-103 167 910-122 082 79618 914 886
Huddinge-171 398 340-170 974 169-424 171
Järfälla-113 703 324-88 459 782-25 243 542
Lidingö-36 403 505-31 397 861-5 005 644
Nacka-173 711 952-159 982 289-13 729 663
Norrtälje-10 458 497-22 062 84111 604 344
Nykvarn-10 440 000-6 058 417-4 381 583
Nynäshamn-55 551 163-47 763 368-7 787 795
Salem-18 295 166-9 470 261-8 824 905
Sigtuna-63 147 719-44 278 674-18 869 045
Sollentuna-113 523 383-100 029 075-13 494 308
Solna-312 182 362-292 920 188-19 262 174
Stockholm-2 014 998 080-2 102 646 62287 648 542
Sundbyberg-169 238 976-165 770 084-3 468 892
Södertälje164 556 439166 511 212-1 954 773
Tyresö-20 821 984-20 138 586-683 398
Täby-111 254 278-116 166 2984 912 020
Upplands Väsby-5 531 806-15 707 45910 175 653
Upplands-Bro-45 937 419-42 631 762-3 305 657
Vallentuna-10 622 187-6 983 485-3 638 702
Vaxholm-34 359 955-28 579 167-5 780 788
Värmdö-65 334 226-59 170 787-6 163 439
Österåker-36 909 015-43 450 0016 540 986
Enköping7 939 57010 034 240-2 094 670
Heby-10 674 965-3 819 288-6 855 677
Håbo-20 206 580-19 658 063-548 517
Knivsta-51 126 844-45 026 019-6 100 825
Tierp16 746 32723 818 806-7 072 479
Uppsala-77 255 085-109 471 81532 216 730
Älvkarleby-16 609 024-12 045 524-4 563 500
Östhammar-16 049 467-13 538 866-2 510 601
Eskilstuna3 534 4657 746 553-4 212 088
Flen26 545 77734 245 110-7 699 333
Gnesta12 855 86612 265 426590 440
Katrineholm111 102 167104 780 3986 321 769
Nyköping69 069 62254 010 86615 058 756
Oxelösund-10 699 026-3 750 044-6 948 982
Strängnäs-52 812 928-51 407 661-1 405 267
Trosa-23 338 464-29 010 6015 672 137
Vingåker18 600 37313 470 4205 129 953
Boxholm732 122379 065353 057
Finspång37 830 59535 062 3652 768 230
Kinda-1 060 374-1 895 096834 722
Linköping-106 957 068-19 098 193-87 858 875
Mjölby5 572 0407 796 431-2 224 391
Motala53 093 72340 240 36712 853 356
Norrköping185 070 582165 375 33219 695 250
Söderköping40 389 39538 134 3422 255 053
Vadstena-3 799-840 766836 967
Valdemarsvik17 486 71015 279 9702 206 740
Ydre-10 119 847-7 903 085-2 216 762
Åtvidaberg2 622 2063 101 477-479 271
Ödeshög-134 720315 196-449 916
Aneby2 452 2081 156 1681 296 040
Eksjö56 791 34256 084 952706 390
Gislaved21 632 93116 629 0215 003 910
Gnosjö-7 208 027-5 545 900-1 662 127
Habo-34 678 592-31 086 950-3 591 642
Jönköping120 134 22486 025 23234 108 992
Mullsjö-9 237 740-8 670 704-567 036
Nässjö82 676 82087 376 052-4 699 232
Sävsjö10 003 8759 206 325797 550
Tranås21 461 62426 398 590-4 936 966
Vaggeryd1 659 2881 232 894426 394
Vetlanda4 744 9648 725 508-3 980 544
Värnamo34 333 17839 981 021-5 647 843
Alvesta15 886 9378 679 0017 207 936
Lessebo13 196 1187 130 6246 065 494
Ljungby58 466 38558 183 900282 485
Markaryd16 148 43411 743 4444 404 990
Tingsryd30 604 69734 078 028-3 473 331
Uppvidinge2 126 7562 385 158-258 402
Växjö54 604 93863 094 883-8 489 945
Älmhult80 593-3 341 5363 422 129
Borgholm7 862 7599 663 586-1 800 827
Emmaboda26 590 34224 350 0432 240 299
Hultsfred50 202 95345 556 1824 646 771
Högsby4 423 0925 113 204-690 112
Kalmar170 011 091164 852 9795 158 112
Mönsterås47 930 30039 687 9548 242 346
Mörbylånga11 736 52817 090 219-5 353 691
Nybro45 494 48043 599 8261 894 654
Oskarshamn26 168 4936 388 30219 780 191
Torsås5 599 6392 086 0443 513 595
Vimmerby26 925 73627 830 587-904 851
Västervik67 231 78354 017 14313 214 640
Gotland20 408 8598 851 50011 557 359
Karlshamn90 623 18082 733 2947 889 886
Karlskrona128 249 354135 686 980-7 437 626
Olofström24 445 45927 791 333-3 345 874
Ronneby40 903 98125 231 06615 672 915
Sölvesborg22 659 51720 522 6942 136 823
Bjuv-25 565 966-23 313 801-2 252 165
Bromölla-2 202 319-3 514 5841 312 265
Burlöv-72 141 193-66 345 434-5 795 759
Båstad-42 968 437-40 411 502-2 556 935
Eslöv64 531 86167 515 841-2 983 980
Helsingborg-164 904 553-179 323 29114 418 738
Hässleholm40 488 99960 052 212-19 563 213
Höganäs-45 594 065-38 294 984-7 299 081
Hörby-2 989 777454 982-3 444 759
Höör-16 785 815-16 879 23993 424
Klippan11 926 9347 930 8813 996 053
Kristianstad162 119 877128 597 81533 522 062
Kävlinge-64 078 805-66 181 9012 103 096
Landskrona-28 766 928-26 905 100-1 861 828
Lomma-78 411 324-67 544 043-10 867 281
Lund44 024 13731 959 77112 064 366
Malmö-272 737 838-246 362 027-26 375 811
Osby-7 076 952-9 232 6772 155 725
Perstorp-13 806 247-13 494 486-311 761
Simrishamn7 339 0663 854 2273 484 839
Sjöbo-14 417 827-8 983 458-5 434 369
Skurup-25 642 614-22 295 510-3 347 104
Staffanstorp-89 022 726-79 143 833-9 878 893
Svalöv-13 782 309-14 532 227749 918
Svedala-77 515 207-66 851 690-10 663 517
Tomelilla24 175 6338 904 14615 271 487
Trelleborg-40 729 490-9 652 695-31 076 795
Vellinge-110 045 575-105 211 558-4 834 017
Ystad24 793 20812 042 76012 750 448
Åstorp-43 462 092-41 748 305-1 713 787
Ängelholm2 237 544-929 2863 166 830
Örkelljunga-8 492 641-6 750 467-1 742 174
Östra Göinge20 880 13818 280 8282 599 310
Falkenberg37 754 24932 168 6815 585 568
Halmstad-4 981 0195 983 353-10 964 372
Hylte-10 448 734-10 632 352183 618
Kungsbacka-25 147 467-11 679 499-13 467 968
Laholm-3 735 970-10 262 7856 526 815
Varberg-71 669 634-72 971 2521 301 618
Ale1 314 1758 681 336-7 367 161
Alingsås68 649 94566 556 2102 093 735
Bengtsfors-436 0881 776 680-2 212 768
Bollebygd-6 268 384-5 852 183-416 201
Borås-33 074 036-19 761 005-13 313 031
Dals-Ed32 166 22025 616 2456 549 975
Essunga20 482 01217 456 3973 025 615
Falköping21 220 14421 013 721206 423
Färgelanda-10 256 006-13 719 7083 463 702
Grästorp11 080 10710 914 122165 985
Gullspång1 099 0955 058 678-3 959 583
Göteborg277 571 834376 357 720-98 785 886
Götene-11 966 325-7 137 945-4 828 380
Herrljunga-12 791 577-9 555 152-3 236 425
Hjo-1 930 607-9 345 8387 415 231
Härryda-38 102 311-36 637 210-1 465 101
Karlsborg-10 955 139-14 332 1863 377 047
Kungälv16 358 871-570 10416 928 975
Lerum-47 924 316-51 723 1733 798 857
Lidköping40 165 13132 710 3847 454 747
Lilla Edet-8 270 619-3 245 637-5 024 982
Lysekil21 590 07723 259 534-1 669 457
Mariestad30 200 57322 423 3197 777 254
Mark17 868 05323 527 937-5 659 884
Mellerud27 675 05525 674 8202 000 235
Munkedal2 782 6084 498 421-1 715 813
Mölndal5 419 1607 806 662-2 387 502
Orust-5 930 104-10 293 6184 363 514
Partille-27 081 143-28 771 0421 689 899
Skara14 348 61215 443 312-1 094 700
Skövde90 062 34380 307 0119 755 332
Sotenäs-15 025 935-15 733 944708 009
Stenungsund-2 262 5412 311 256-4 573 797
Strömstad-8 173 040-4 937 490-3 235 550
Svenljunga-9 001 372-9 654 901653 529
Tanum-5 278 085-5 131 322-146 763
Tibro-13 991 586-14 805 287813 701
Tidaholm18 177 05122 716 112-4 539 061
Tjörn312 2812 320 087-2 007 806
Tranemo547 6002 009 221-1 461 621
Trollhättan40 673 71339 534 3331 139 380
Töreboda41 976 22334 815 6227 160 601
Uddevalla144 931 100138 549 9076 381 193
Ulricehamn8 725 45415 140 228-6 414 774
Vara21 677 01224 345 135-2 668 123
Vårgårda-7 007 362-7 384 994377 632
Vänersborg66 767 59764 649 5952 118 002
Åmål39 615 40442 382 287-2 766 883
Öckerö7 838 7986 663 8311 174 967
Arvika3 685 5423 319 433366 109
Eda11 831 1809 804 7452 026 435
Filipstad4 967 4692 826 1642 141 305
Forshaga8 617 0153 374 1055 242 910
Grums9 282 8516 862 3902 420 461
Hagfors17 956 44715 759 9232 196 524
Hammarö12 599 4116 569 1136 030 298
Karlstad-77 916 663-65 205 459-12 711 204
Kil15 197 1149 328 3075 868 807
Kristinehamn-2 485 571-1 372 359-1 113 212
Munkfors8 720 5588 232 784487 774
Storfors-8 418 850-8 585 257166 407
Sunne21 954 94421 874 26280 682
Säffle7 446 1268 978 354-1 532 228
Torsby21 658 97919 360 2582 298 721
Årjäng8 189 6682 777 7975 411 871
Askersund-2 555 244-645 748-1 909 496
Degerfors12 102 85110 536 8781 565 973
Hallsberg-2 287 862-4 076 1881 788 326
Hällefors6 329 2086 004 436324 772
Karlskoga10 114 37910 622 346-507 967
Kumla35 345 24231 012 0174 333 225
Laxå8 269 8935 655 9062 613 987
Lekeberg119 2022 006 671-1 887 469
Lindesberg59 204 53858 384 936819 602
Ljusnarsberg-184 5661 106 811-1 291 377
Nora8 737 7917 306 7561 431 035
Örebro220 070 369235 003 019-14 932 650
Arboga-10 319 740-9 162 050-1 157 690
Fagersta5 828 8271 078 8074 750 020
Hallstahammar49 925 26140 653 6789 271 583
Kungsör34 723 61734 503 438220 179
Köping19 129 06712 155 9176 973 150
Norberg-4 088 537-6 106 2062 017 669
Sala9 117 0804 329 7414 787 339
Skinnskatteberg-6 816 700-6 979 607162 907
Surahammar-20 610 260-19 193 655-1 416 605
Västerås-135 757 790-123 064 720-12 693 070
Avesta-10 331 2812 910 931-13 242 212
Borlänge81 226 20175 142 4106 083 791
Falun20 135 83730 722 010-10 586 173
Gagnef1 286 8034 005 957-2 719 154
Hedemora7 682 7456 963 988718 757
Leksand-50 675 255-45 906 500-4 768 755
Ludvika23 380 23117 641 4955 738 736
Malung-Sälen-2 014 306-3 379 8751 365 569
Mora33 847 08635 722 540-1 875 454
Orsa-9 938 967-9 045 325-893 642
Rättvik9 457 9298 196 2581 261 671
Smedjebacken-9 459 187-2 248 454-7 210 733
Säter3 461 873-5 819 0709 280 943
Vansbro9 122 5278 743 713378 814
Älvdalen-14 371 472-15 092 250720 778
Bollnäs31 935 80822 580 5259 355 283
Gävle44 943 85527 547 59517 396 260
Hofors3 425 9416 204 996-2 779 055
Hudiksvall79 131 61679 646 455-514 839
Ljusdal28 530 55825 235 7543 294 804
Nordanstig-63 987-153 54889 561
Ockelbo6 749 1765 490 0101 259 166
Ovanåker1 699 3482 757 035-1 057 687
Sandviken-37 386 821-33 426 812-3 960 009
Söderhamn47 118 92638 431 0018 687 925
Härnösand76 984 15175 012 8041 971 347
Kramfors53 938 08250 718 1373 219 945
Sollefteå26 115 35430 591 777-4 476 423
Sundsvall46 868 85530 828 00716 040 848
Timrå-11 983 862-14 169 4122 185 550
Ånge5 793 8416 950 777-1 156 936
Örnsköldsvik59 329 44665 066 987-5 737 541
Berg5 865 87310 090 974-4 225 101
Bräcke-2 862 548-6 047 8323 185 284
Härjedalen6 045 6161 647 4454 398 171
Krokom10 200 26812 847 866-2 647 598
Ragunda-30 045 578-28 469 574-1 576 004
Strömsund16 102 94911 519 0514 583 898
Åre-37 667 994-40 533 9292 865 935
Östersund484 599 906452 018 04732 581 859
Bjurholm-12 701 650-12 211 259-490 391
Dorotea-1 298 908-1 265 255-33 653
Lycksele67 395 79066 707 595688 195
Malå-7 794 721-7 391 494-403 227
Nordmaling3 639 6737 670 676-4 031 003
Norsjö3 515 9335 290 954-1 775 021
Robertsfors-9 327 234-9 496 832169 598
Skellefteå208 702 600179 308 19029 394 410
Sorsele-2 608 142-2 734 575126 433
Storuman-3 184 260-5 521 8792 337 619
Umeå220 619 546213 722 0186 897 528
Vilhelmina23 920 69920 673 7203 246 979
Vindeln3 461 1244 312 646-851 522
Vännäs41 044 08540 665 428378 657
Åsele3 031 5012 653 096378 405
Arjeplog-1 801 348669 650-2 470 998
Arvidsjaur6 648 4996 905 487-256 988
Boden85 392 98684 035 5871 357 399
Gällivare3 677 12612 773 665-9 096 539
Haparanda27 356 99919 830 7717 526 228
Jokkmokk-10 893 336-8 699 366-2 193 970
Kalix2 854 9294 936 482-2 081 553
Kiruna-1 297 358-4 430 5613 133 203
Luleå37 000 96354 149 901-17 148 938
Pajala679 3291 815 363-1 136 034
Piteå31 343 36526 413 2464 930 119
Älvsbyn16 737 21918 200 855-1 463 636
Överkalix3 551 0173 680 450-129 433
Övertorneå11 656 74212 043 721-386 979
Källa: https://www.scb.se/OE0115

Annons
Annons för Alma Assistans
MottagareBeviljat 2025, kronorBeviljat 2026, kronorFörändring från 2025 till 2026, kronorFörändring i procent
Afasiförbundet i Sverige4 258 4004 381 114122 714 kr2,88%
Astma- och Allergiförbundet5 323 1055 234 752-88 353 kr−1,66%
Autism Sverige5 878 5996 684 832806 233 kr13,71%
Barndiabetesfondens Riksförening1 849 1712 174 624325 453 kr17,60%
Barnplantorna1 053 6400-1 053 640 kr−100,00%
Blodcancerförbundet1 971 9882 123 393151 405 kr7,68%
Bröstcancerförbundet3 409 8623 857 374447 512 kr13,12%
Cancerföreningen PALEMA839 852552 644-287 208 kr−34,20%
DHR6 174 2556 102 189-72 066 kr−1,17%
Dyslexiförbundet2 952 6442 538 573-414 071 kr−14,02%
Elöverkänsligas riksförbund01 743 1741 743 174 kr
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar1 270 5881 399 266128 678 kr10,13%
Förbundet Blödarsjuka i Sverige1 563 1651 301 563-261 602 kr−16,74%
Förbundet Sveriges Dövblinda2 250 0142 169 566-80 448 kr−3,58%
Föreningen för de Neurosedynskadade1 493 4651 376 012-117 453 kr−7,86%
Gyncancerförbundet0945 298945 298 kr
Hiv-Sverige1 243 942902 642-341 300 kr−27,44%
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft3 305 0603 131 306-173 754 kr−5,26%
Hjärtebarnsfonden1 969 7420-1 969 742 kr−100,00%
Huvudvärksförbundet1 531 1360-1 531 136 kr−100,00%
Hörselskadades Riksförbund8 793 4299 060 679267 250 kr3,04%
Iktyosföreningen915 900686 925-228 975 kr−25,00%
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet2 342 9140-2 342 914 kr−100,00%
Lungcancerföreningen648 2560-648 256 kr−100,00%
Mag- och tarmförbundet2 568 3092 185 344-382 965 kr−14,91%
Narkolepsiföreningen Sverige NFS968 2321 003 95135 719 kr3,69%
Neuroförbundet6 364 1147 322 540958 426 kr15,06%
Njurförbundet2 132 8711 935 048-197 823 kr−9,27%
Osteoporosförbundet1 848 4912 042 661194 170 kr10,50%
Parkinsonförbundet4 377 3675 877 7321 500 365 kr34,28%
Personskadeförbundet RTP4 291 6634 828 561536 898 kr12,51%
Primär immunbristorganisationen, PIO1 168 8691 094 152-74 717 kr−6,39%
Prostatacancerförbundet3 459 5363 824 758365 222 kr10,56%
Psoriasisförbundet4 325 5160-4 325 516 kr−100,00%
RBU, riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdo-mar3 209 0554 130 633921 578 kr28,72%
Reumatikerförbundet12 442 72713 601 9331 159 206 kr9,32%
Riksförbundet Attention6 825 9756 556 187-269 788 kr−3,95%
Riksförbundet Balans1 471 5322 047 325575 793 kr39,13%
Riksförbundet Cystisk Fibros01 585 4121 585 412 kr
Riksförbundet DHB (Riksförbundet för döva och hörsel-skadade barn och barn med språkstörning)2 193 3002 263 08869 788 kr3,18%
Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom (EDS Riksförbund)2 332 9781 527 467-805 511 kr−34,53%
Riksförbundet fibromyalgi & långvarig smärta2 282 5072 030 906-251 601 kr−11,02%
Riksförbundet FUB10 481 50511 433 060951 555 kr9,08%
Riksförbundet för ME-patienter1 499 7420-1 499 742 kr−100,00%
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH4 890 7444 421 609-469 135 kr−9,59%
Riksförbundet HjärtLung10 580 18911 346 605766 416 kr7,24%
Riksförbundet Huntingtons sjukdom666 9021 307 443640 541 kr96,05%
Riksförbundet Obesitas Sverige1 740 9691 073 719-667 250 kr−38,33%
Riksförbundet Sällsynta diagnoser3 880 3224 892 3601 012 038 kr26,08%
Riksföreningen Grunden Sverige1 982 6352 420 157437 522 kr22,07%
Riksföreningen JAG1 050 8502 098 4061 047 556 kr99,69%
Riksorganisationen för demenssjukas rättigheter4 643 7556 338 6781 694 923 kr36,50%
Schizofreniförbundet2 389 7102 984 655594 945 kr24,90%
Sköldkörtelförbundet2 121 2772 303 274181 997 kr8,58%
Stamningsförbundet1 371 1061 276 331-94 775 kr−6,91%
Strokeförbundet4 490 5834 195 544-295 039 kr−6,57%
Svenska Celiakiförbundet3 962 1904 324 562362 372 kr9,15%
Svenska Diabetesförbundet6 294 3346 971 541677 207 kr10,76%
Svenska Downföreningen2 640 7303 457 319816 589 kr30,92%
Svenska Epilepsiförbundet2 798 7970-2 798 797 kr−100,00%
Svenska Glaukomförbundet2 248 5973 287 1761 038 579 kr46,19%
Svenska OCD-förbundet1 758 6031 566 752-191 851 kr−10,91%
Sveriges Dövas Riksförbund3 049 6703 101 99752 327 kr1,72%
Synskadades Riksförbund7 908 0958 368 689460 594 kr5,82%
Tandhälsoförbundet1 710 2000-1 710 200 kr−100,00%
Ångestförbundet1 278 3261 348 49970 173 kr5,49%
Summa208 742 000208 742 0000kr

För att synas i kalendariet, skicka ett mejl med kort beskrivning till info@faktapress.se

No posts

Annonser

Annons
Annons för Move & Walk
Annons

Senaste nytt

Annonser

Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons

Innehåll från annonsörer

Fler nyheter

Annonser

Annons
Annons
Annons
Annons

Teman

SCB:s siffror visar en dramatisk försämring för personer med funktionsnedsättning.

Mer fakta på HejaOlikas statistiksida


Fler nyheter

Annons
Annons för Frösunda
Annons
Annons

LSS-SKOLAN

För att synas i kalendariet, skicka ett mejl med kort beskrivning till info@faktapress.se

No posts

Annonser

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons för Frösunda
Annons
Annons
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons för Move & Walk

Guider

De första åren. Guider och fördjupning om små barn med funktionsnedsättning.

Guider om små barn med funktionsnedsättning.

En samlingssida om de första åren med ett barn med funktionsnedsättningar.

Vad söker du information om?

Guider vi rekommenderar:

Kraftig nedgång för lönebidrag 2019–2026

Mer fakta på HejaOlikas statistiksida

”Sluta behandla våra ungdomar som andra klassens medborgare.” Funkismammorna Lena Westerberg och Ann-Sofie Fredriksson protesterar mot Söderhamns kommuns politiker.

Lena Westerberg och Ann-Sofie Fredriksson anordnar den 27 maj 2026 en manifestation vid Rådhuset i Söderhamns kommun för deras barns rätt till personlig assistans. I denna HejaOlika-video berättar Lena och Ann-Sofie om bakgrunden, om avslagen på assistansansökningar och de allvarliga konsekvenser detta fått för ungdomarna och familjerna. Intervjun kommer även att publiceras som en textartikel inom kort.